одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Уникален идентификатор:  5c0f66e8-79cb-4b32-b863-8a2516c38c11

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-02 16:37:21
  • Създаден от: milen_paskov
  • Последна промяна: 2018-10-29 22:05:30
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1
3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 1
(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 4,304,346 4,304,346 0 0 3,118,048 0 0 3,118,048 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 4,304,346 4,304,346 0 0 3,118,048 0 0 3,118,048 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 366,355 366,355 0 0 294,665 0 0 294,665 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 21,210 21,210 0 0 17,177 0 0 17,177 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 198,736 198,736 0 0 158,333 0 0 158,333 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 119,697 119,697 0 0 101,249 0 0 101,249 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 26,712 26,712 0 0 17,906 0 0 17,906 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 992,095 992,095 0 0 701,290 0 0 701,290 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 508,730 508,730 0 0 367,184 0 0 367,184 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 166,671 166,671 0 0 113,598 0 0 113,598 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 214,112 214,112 0 0 155,207 0 0 155,207 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 102,582 102,582 0 0 65,301 0 0 65,301 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 1,526,411 1,481,164 0 45,247 707,471 0 32,632 740,103 1
35 10-11 Храна 129,422 129,422 0 0 71,407 0 0 71,407 1
40 10-12 Медикаменти 0 0
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 23,274 22,074 0 1,200 13,772 0 919 14,691 1
Показва 2000 до 2024 от общо 8640 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте