ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО
Уникален идентификатор: 5bdaf9a8-ce12-4678-b7ad-d198bb34c7cf
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО
|
ОБЛАСТ: СОФИЙСКА |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Община, населено място, наименование на училището | Наименование на профила | Код на професията | Наименование на професията | Код на специалността от професия | Наименование на специалността от професия | Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална | Срок на обучение | Брой паралелки | Брой ученици | Чужд език | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището | ||||||||||||
| Начин на изучаване | Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Национално външно оценяване по друг предмет | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | |||||||||||||||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | |||||||||||||
| БЕЛ | М | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| общ. Божурище, гр. Божурище, Средно училище "Летец Христо Топракчиев" | Хуманитарни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 2 | 2 | БЕЛ | М | БЕЛ | ФЦ | |||||||||||||
| общ. Божурище, гр. Божурище, Средно училище "Летец Христо Топракчиев" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 2 | 2 | БЕЛ | М | Инф. | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | M | Инф. | |||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | Инф. | ИТ | |||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | Исп.Е | 2 | 2 | БЕЛ | М | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профeсионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | 346010 | Офис мениджър | 3460101 | Бизнес- администрация | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профeсионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | 522030 | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | 5220306 | Газова техника | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профeсионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | 523030 | Техник на електронна техника | 5230306 | Промишлена електроника | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профeсионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Профeсионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Техническа профeсионална гимназия "Стамен Панчев" | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | AE | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Техническа профeсионална гимназия "Стамен Панчев" | 525020 | Монтьор на транспортна техника; | 5250201 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | TП | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Техническа профeсионална гимназия "Стамен Панчев" | 521030 | Машинен оператор | 5210301 | Металорежещи машини | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | TП | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Техническа профeсионална гимназия "Стамен Панчев" | 521010 | Машинен техник | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | AE | ||||||||||||
| общ. Ботевград, гр. Ботевград, Техническа профeсионална гимназия "Стамен Панчев" | 523010 | Техник по комуникационни системи | 5230102 | Телекомуникационни системи | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | TП | ||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Годеч, гр. Годеч, Средно училище "Проф. д-р Асен Златаров" | Обществени науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | ГИ | ИЦ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Горна Малина, с. Априлово, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" | 541050 | Работник в хранително - вкусовата промишленост | 5410501 | Хранително - вкусовата промишленост | 1 | 3 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Горна Малина, гр. Горна Малина, Средно училище "Христо Ботев" | 345050 | Сътрудник в малък и среден бизнес | 3450501 | Малък и среден бизнес | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Долна баня, гр. Долна баня, Професионална гимназия "Христо Ботев" | 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ХООС | 2,3 | |||||||||||
| общ. Долна баня, гр. Долна баня, Професионална гимназия "Христо Ботев" | 811080 | Барман-сервитьор | 8110801 | Обслужване на заведения я общественото хранене | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ХООС | 1,2,3 | |||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Долна баня, гр. Долна баня, Средно училище "Неофит Рилски" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | М | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Драгоман, гр. Драгоман, Средно училище "Христо Ботев" | Икономическо развитие | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ГИ | АЕ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, Професионална гимназия по керамика | 214010 | Дизайнер | 2140107 | Силикатен дизайн | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИИ | БЕЛ | ||||||||||||
| общ. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, Професионална гимназия по керамика | 840110 | Спедитор логистик | 8401101 | Спедиция,транспортна и складова логистика | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ФА | ||||||||||||
| общ. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, Професионална гимназия по керамика | 522020 | Електромонтьор | 5220204 | Електрообзавеждане на производството | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, Средно училище "Васил Левски" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | ИТ | Инф. | ИТ | |||||||||||||
| общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, Средно училище "Васил Левски" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, Средно училище "Васил Левски" | 213060 | Компютърен график | 2130601 | Kомпютърна графика | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Етрополе, гр. Етрополе, Професионална гимназия "Тодор Пеев" | 522020 | Електромонтьор | 5220210 | Електрически инсталации | 1 | 5 | 1 | 26 | РЕ | 1 | 3 | М | ФА | ||||||||||||
| общ. Етрополе, гр. Етрополе, Професионална гимназия "Тодор Пеев" | 525020 | Монтьор на транспортна техника | 5250202 | Пътностроителна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | ФА | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Етрополе, гр. Етрополе, Средно училище "Христо Ясенов" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | АЕ | АЕ | Исп.Е/РЕ | |||||||||||||
| общ. Етрополе, гр. Етрополе, Средно училище "Христо Ясенов" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | АЕ | М | Инф. | |||||||||||||
| общ. Етрополе, гр. Етрополе, Средно училище "Христо Ясенов" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | Предприемачество | ГИ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| oбщ. Златица, гр. Златица, Аграрно-техническа професионална гимназия | 521010 | Машинен техник | 5210113 | Машини и съоръжения за заваряване | 2 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||
| oбщ. Златица, гр. Златица, Аграрно-техническа професионална гимназия | 522010 | Електротехник | 5220103 | Електрообзавеждане на производството | 2 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||
| oбщ. Златица, гр. Златица, Аграрно-техническа професионална гимназия | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Златица, гр. Златица, Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ИТ | ГИ | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ихтиман, с. Вакарел, Обединено училище "Христо Смирненски" | 482030 | Оператор на компютър | 4820301 | Текстообработване | 1 | 3 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Средно училище "Христо Ботев" | Обществени науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ГИ | ИЦ | |||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Средно училище "Христо Ботев" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Средно училище "Христо Ботев" | 524010 | Химик - технолог | 5240110 | Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Професионална гимназия "Васил Левски" | 840070 | Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт | 840071 | Експлоатация на автомобилния транспорт | 1 | 5 | 2 | 52 | АЕ | 2 | 2 | М | ГИ | ||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Професионална гимназия "Васил Левски" | 621080 | Монтьор на селскостопанска техника | 6210801 | Механизация на селското стопанство | 1 | 5 | 2 | 52 | АЕ | 2 | 2 | М | ГИ | ||||||||||||
| общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, Професионална гимназия "Васил Левски" | 542040 | Моделиер-технолог на облекло | 5420401 | Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ГИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Копривщица, гр. Копривщица, Средно училище "Любен Каравелов" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | М | АЕ | ||||||||||||
| общ. Копривщица, гр. Копривщица, Средно училище "Любен Каравелов" | 345050 | Сътрудник в малък и среден бизнес | 3450501 | Малък и среден бизнес | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | АЕ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Костенец, гр.Костенец, Професионална гимназия "Герги Сава Раковски" | 521 040 | Машинен монтъор | 521 0414 | Металообработващи машини | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| общ. Костенец, гр.Костенец, Професионална гимназия "Герги Сава Раковски" | 525 010 | Техник по транспортна техника | 525 0101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| общ. Костенец, гр.Костенец, Професионална гимназия "Герги Сава Раковски" | 812 010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 812 0101 | Организация на туризма и свободното време | 1 | 5 | 1 | 26 | Исп.Е | 2 | 2 | ЧЕ | ГИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Костенец, гр. Костенец, Средно училище "Св. Климент Охридски" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | НЕ | |||||||||||||
| общ. Костенец, гр. Костенец, Средно училище "Св. Климент Охридски" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 3 | БЗО | ХООС | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Костенец, гр. Костенец, Средно училище "Св. Климент Охридски" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 3 | БЕЛ | ГИ | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Костинброд, Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" | Ветеринарен техник | 640010 | Ветеринарен техник | 6400101 | Ветеринарен техник | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | |||||||||||
| Костинброд, Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" | Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ЧЕ | |||||||||||
| Костинброд, Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" | Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост | 541010 | Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост | 5410106 | Производство на алкохолни и безалкохолни напитки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ХООС | ЧЕ | |||||||||||
| Костинброд, Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" | Техник-животновъд | 621040 | Техник-животновъд | 6210406 | Пчеларство и бубарство | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | 1,2,3 | ||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Костинброд, гр.Костинброд, Средно училище "Д-р П.Берон" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ГИ | Предприемачество | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Професионална гимназия по механоелектротехника | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | М | ||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Професионална гимназия по механоелектротехника | 521040 | Машинен монтьор | 5210414 | Металообра ботващи машини | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Професионална гимназия по механоелектротехника | 522020 | Електромонтьор | 5220204 | Електрообзавеждане на производството | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Професионална гимназия по механоелектротехника | 523070 | Техник по автоматизация | 5230701 | Автоматизация на непрекъснати производства | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Средно училище "Саво Ц. Савов" | 482040 | Организатор на Интернет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | АЕ | 2, 3 | |||||||||||
| общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, Средно училище "Саво Ц. Савов" | 213060 | Компютърен график | 2130601 | Компютърна графика | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Правец, гр. Правец, Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи | 481020 | Системен програмист | 4810201 | Системно програмиране | 1 | 5 | 5 | 130 | АЕ | 2 | 2 | M | ИТ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Правец, гр. Правец, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Алеко Константинов" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | ФрЕ | |||||||||||||
| общ. Правец, гр. Правец, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Алеко Константинов" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ЧЕ | НЕ | РЕ | |||||||||||||
| общ. Правец, гр. Правец, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Алеко Константинов" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | М | Инф | |||||||||||||
| общ. Правец, гр. Правец, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Алеко Константинов" | 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ.Самоков, гр. Самоков, Обединено училище "Неофит Рилски" | 542110 | Шивач | 5421101 | Шивачество | 1 | 3 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ.Самоков, гр. Самоков, Обединено училище "Неофит Рилски" | 521110 | Шлосер | 5211101 | Шлосерство | 1 | 3 | 2 | 52 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Профилирана гимназия "Константин Фотинов" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ХООС | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Профилирана гимназия "Константин Фотинов" | Хуманитарни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | БЕЛ | ИЦ | |||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Профилирана гимназия "Константин Фотинов" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | Инф. | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм | 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 2 | 5 | 1 | 26 | РЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм | 811060 | Ресторантьор | 8110602 | Производство иобслужване в заведенията за хранене и развлечение | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" | 481020 | Системен програмист | 481021 | Системно програмиране | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" | 522010 | Електротехник | 5220103 | Електрообзавеждане на производството | 1 | 5 | 0.5 | 13 | РЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Професионална техническа гимназия "Никола Вапцаров" | 623010 | Техник лесовъд | 6230101 | Горско и ловно стопанство | 1 | 5 | 0.5 | 13 | РЕ | 2 | 2 | Г | БЗО | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Средно училище "Отец Паисий" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | РЕ | 2 | 2 | ИТ | АЕ | Инф. | ИТ | |||||||||||||
| общ. Самоков, гр. Самоков, Средно училище "Отец Паисий" | 840110 | Спедитор - логистик | 8401101 | Спедиция, транспортна и складова логистика | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ФА | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Своге, гр. Своге, Професионална гимназия "Велизар Пеев" | 213060 | Компютърен график | 2130601 | Компютърна графика | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | М | ИИ | ||||||||||||
| общ. Своге, гр. Своге, Професионална гимназия "Велизар Пеев" | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ГИ | ||||||||||||
| общ. Своге, гр. Своге, Професионална гимназия "Велизар Пеев" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| общ. Своге, гр. Своге, Професионална гимназия "Велизар Пеев" | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250104 | Електрически превозни средства | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| общ. Своге, гр. Своге, Професионална гимназия "Велизар Пеев" | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| общ.Своге, гр. Своге, Средно училище "Иван Вазов" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | АЕ | АЕ | НЕ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ. Сливница, с. Алдомировци, Обединено училище "Иван Вазов" | 541050 | Хранително -вкусова промишленост | 5410501 | Работник в хранително -вкусовата промишленост | 1 | 3 | 1 | 26 | РЕ | 2 | 2 | ХООС | БЗО | 2.3 | |||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| общ.Сливница, гр.Сливница, Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров" | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| общ.Сливница, гр.Сливница, Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров" | 525020 | Монтьор на транспортна техника | 5250201 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| общ.Сливница, гр.Сливница, Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | Обществени науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИЦ | ГИ | ИЦ | ГИ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Всичко за областта: | 91 | 2366 | |||||||||||||||||||||||
| Изготвил: Вергиния Йорданова …………… НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ - РЕГИОН: Росица Иванова | |||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия) (подпис) (име, фамилия) (подпис) | |||||||||||||||||||||||||
| ст. експерт по професионално образование и обучение | |||||||||||||||||||||||||
| Съгласувал: Илиан Тодоров ………………….. | |||||||||||||||||||||||||
| Областен управител на Софийска област | |||||||||||||||||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В колони 14 и 15 се записва коефициентът, с който се умножава резултата от изпита по БЕЛ и математика. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. В колони 11,12 и 13 се изписва съответния чужд език. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Трети и четвърти профилиращ предмет се посочва за паралелки, които имат еднакви първи и втори профилиращ предмет. |