одобрен

Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Уникален идентификатор:  5b180055-9791-4eee-8d74-6a88fded56aa

Описание:

Списъкът съдържа информация за регистрираните на територията на Република България съдове, извършващи улов на риба

храни РМС436/2017 съдове риболов улов риба

Текуща версия: 22

Показвана версия: 19

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-11 11:33:00
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2021-01-20 16:09:20
  • Последно променил: a_popnikolova
записа на страница

Регистрационен номер

Външна маркировка /име на кораба и CFR/

Тип и назначение

Дължина на корпуса (м)

Удостоверение за вписване № /дата // вх. № на заявление/дата

ОДБХ

3025 08314 КВ 54 64 Моторна лодка 7,20 1407/26.08.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3026 08315 КВ 54 72 «Селена» Моторна лодка 8,80 1408/26.08.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3027 08316 КВ 55 41 «Бисер» Моторна лодка 9,30 1409/26.08.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3028 08317 ШБ 58 41 Моторна лодка 4,60 1500/23.09.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3029 08318 КВ 56 00 Моторна лодка 4,68 1499/23.09.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3030 08319 БЧ 52 32 «ЕЗГИМ» Риболовен кораб 15,69 1525/25.09.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3031 08320 ШБ 60 12 Моторна лодка 4,20 1595/08.10.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3032 08321 СКАТ Моторен кораб 10,40 1768/20.11.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3033 08322 БЧ 65 07 Гребна лодка 4,95 1846/11.12.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3034 08323 „НЕЗИХАТ 75” ЕООД Моторна лодка 7,00 1847/11.12.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3035 08324 „НЮ ХАУС БГ” ЕООД Моторна лодка 7,80 1861/21.12.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3036 08325 ШБ 59 39 Гребна лодка 3,95 1862/21.12.2013 ОДБХ ДОБРИЧ
3037 08326 ВН 34 03 Моторна лодка 7,00 26/21.01.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3038 08327 ВН 35 90 Моторна лодка 6,40 49/31.01.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3039 08328 КВ 62 10 Гребна лодка 4,60 58/06.02.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3040 08329 ШБ 57 57 Моторна лодка 7,25 59/06.02.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3041 08330 ШБ 58 18 Гребна лодка 4,60 62/10.02.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3042 08331 Бс 20 15 „ЛЕДАНКА” Моторен кораб тип „катамаран” 14,70 73/17.02.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3043 08332 КВ 56 45 Моторна лодка 5,20 118/14.03.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3044 08333 ШБ 58 33 Моторна лодка 4,80 154/03.04.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3045 08334 БЧ 51 56 Моторна лодка 9,50 153/03.04.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3046 08335 БЧ 50 62 Моторна лодка 4,60 183/14.04.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3047 08336 КВ 54 93 Гребна лодка 4,60 198/28.04.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3048 08337 КВ 56 45 Моторна лодка 5,20 284/27.05.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
3049 08338 ВН 83 30 Моторна лодка 6,00 356/20.06.2014 ОДБХ ДОБРИЧ
Показва 3025 до 3049 от общо 3984 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте