одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1IS04777MS1300 р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел 16.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS04777MS1300 р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел 19.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS04777MS1300 р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел 05.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS22919MS031 яз. Бебреш 05.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS22919MS031D2 яз. Бебреш - на водовземната кула - дълбочинна проба 05.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 16.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 16.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 25.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 30.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 23.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 25.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 22.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS69539MS041 язовир Огняново 19.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS77799MS061 яз. Искър 02.07.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.03 0.03 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS77799MS061 яз. Искър 17.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS77799MS061D2 яз. Искър преди язовирната стена - дълбочинна проба 02.07.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.03 0.03 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS90000MS012 РВ "Леви Искър" 16.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.01 0.004 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS94733MS071 яз. Бели Искър - на стената 08.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1IS94733MS071D2 яз. Бели Искър - на стената - дълбочинна проба 08.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 19.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 23.05.2018 0.0034 0.0013 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 14.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 31.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 30.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 27.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 425 до 449 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте