одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Черноморски район BG2SE06931MS234 р. Хаджийска - преди яз. "Порой" 03.12.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 10.04.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 09.05.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 06.06.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 02.07.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 01.08.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 03.09.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 01.10.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 05.11.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE08331MS028 яз. Ахелой 03.12.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 04.04.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 02.05.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 12.06.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 03.07.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 23.08.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 25.09.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 17.10.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 12.11.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09613MS015 р. Айтоска - след гр. Камено 10.12.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 04.04.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 03.05.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 12.06.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 03.07.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 23.08.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Черноморски район BG2SE09641MS239 р.Славеева - устие 25.09.2018 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010 <0.05 0.05 ВВЛМ 1015/2010
Показва 2100 до 2124 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте