одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 15.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 11.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 11.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 13.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 11.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 15.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 06.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08991MS1120 р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост 11.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 16.01.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 19.02.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 21.03.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 15.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 11.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 11.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 13.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 11.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 15.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 06.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN09221MS240 р. Паничарка срещу ВиК - мост 11.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN62953MS041 яз. Йовковци - на водовземната кула 06.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.005 0.005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN84311MS1160 р. Росица след яз. Стамbолийски, на моста с. Дичин 16.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN84311MS1160 р. Росица след яз. Стамbолийски, на моста с. Дичин 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN84311MS1160 р. Росица след яз. Стамbолийски, на моста с. Дичин 12.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 1175 до 1199 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте