одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 09.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 02.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 10.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 23.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 13.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06413MS150 р. Голяма река при гр. Стражица 05.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06496MS061 яз. Ястребино 13.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.005 0.005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN06496MS061D1 яз.Ястребино на водовземната кула - дълбочинна проба на 20метра 13.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.005 0.005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 18.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 28.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 11.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 02.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 27.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 10.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 17.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 07.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08211MS210 р. Белица преди вливане в р. Янтра 03.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 16.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 14.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 18.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 09.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 14.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 17.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 16.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1YN08321MS040 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 12.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 1125 до 1149 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте