одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 31.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1NV00093MS020 р. Нишава при Калотина 22.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 08.01.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 06.02.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 14.03.2018 0.0059 0.0023 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0072 0.0029 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 11.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 09.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0017 0.0007 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 05.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 09.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 27.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 12.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 02.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00001MS010 р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово 14.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 09.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 05.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0021 0.0008 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 17.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 27.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 11.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00031MS030 р. Огоста при с. Софрониево 14.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк 10.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк 12.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00051MS080 р. Огоста при с. Кобиляк 09.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 450 до 474 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте