одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 24.04.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 21.05.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 19.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 10.07.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 01.08.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 17.09.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 29.10.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 28.11.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) 10.12.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 04.01.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 20.02.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0022 0.0009 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 20.03.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 11.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 11.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 18.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 06.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 19.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 08.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 01.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) 04.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 25.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 09.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0083 0.0033 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 13.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0023 0.0009 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 18.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 2900 до 2924 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте