одобрен

Приложение 2 на ПЛС актуализация 02.10.2016

Уникален идентификатор:  5af631e0-3716-471b-a9b5-7e3eb82ecb7a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-13 14:30:58
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:33:24
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 350 mg I/ml-20 ml mg 25 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 361.8 0.00102 178.15 100% Съгласно РУ № 25/03.08.2009; КЦРР-2098/25.01.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3675/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3675
V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 350 mg I/ml - 200 ml mg 10 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 967.2 0.00102 712.58 100% Съгласно РУ № 110/11.10.2010; КЦРР-2205/06.02.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3675/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3672
V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 300 mg I/ ml-100 ml mg 10 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 381.02 0.00102 305.39 100% Съгласно РУ № 25/03.08.2009; КЦРР-2098/25.01.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3675/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3674
V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 300 mg I/ ml- 50 ml mg 10 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 191.9 0.00102 152.7 100% Съгласно РУ № 25/03.08.2009; КЦРР-2098/25.01.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3675/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3673
V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 350 mg I/ml-100 ml mg 10 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 442.13 0.00102 356.29 100% Съгласно РУ № 25/03.08.2009; КЦРР-2098/25.01.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3674/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3677
V08AB02 Iohexol Omnipaque Solution for injection 350 mg I/ml-50 ml mg 10 GE Healthcare AS, Норвегия 1 mg I 223.68 0.00102 178.15 100% Съгласно РУ № 25/03.08.2009; КЦРР-2098/25.01.2013 г.; КП-44/05.03.2015 и НСР-3674/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3676
V08AB04 Iopamidol
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 370 mg I/ml - 200 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 927.32 0.00125 927.32 100% Съгласно РУ № 129/ 20.12.2010НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5329/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-9260/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2806
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 300 mg I/ml - 50 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 218.18 0.00125 187.97 100% Съгласно РУ № 162/ 20.04.2011НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5322/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-6829/.30.07.2015; НСР-9267/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2799
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 370 mg I/ml - 100 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 510.73 0.00125 463.66 100% Съгласно РУ № 129/ 20.12.2010НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5328/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-9261/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2805
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 300 mg I/ml - 75 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 377.24 0.00125 281.96 100% Съгласно РУ № 162/ 20.04.2011НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5323/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-9265/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2800
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 300 mg I/ml - 200 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 783.8 0.00125 751.88 100% Съгласно РУ № 162/ 20.04.2011НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5325/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-6829/.30.07.2015; НСР-9263/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2802
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 300 mg I/ml - 100 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 432.18 0.00125 375.94 100% Съгласно РУ № 162/ 20.04.2011НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5324/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-6829/.30.07.2015; НСР-9264/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2801
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 370 mg I/ml - 50 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 268.5 0.00125 231.83 100% Съгласно РУ № 129/ 20.12.2010НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5326/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-9266/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 Заличен 2803
V08AB04 Iopamidol IOPAMIGITA Solution for injection 370 mg I/ml - 75 ml mg 10 Agfa HealthCare Imaging GmbH, Германия 1 mg I 399.25 0.00125 347.75 100% Съгласно РУ № 129/ 20.12.2010НСР-1436/10.10.2013; НСР-2993/12.03.2014; НСР-5327/18.12.2014 г.; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-9262/05.05.2016 16.02.2015 08.09.2012 Заличен 2804
V08AB04 Iopamidol IOPAMIRO Solution for injection 370 mg I/ml - 50ml mg 1 Bracco Imaging S.p.A., Италия 100 mg I 28.79 0.1512 27.97 100% Съгласно РУ №35/21.08.2009; НСР-887/09.08.2013; НСР-3192/07.04.2014; Прот. № 103/12.02.2015.; НСР-6376/03.06.2015.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2655
V08AB04 Iopamidol IOPAMIRO Solution for injection 370 mg I/ml -100ml mg 1 Bracco Imaging S.p.A., Италия 100 mg I 56.56 0.1512 55.94 100% Съгласно РУ №35/21.08.2009; НСР-888/09.08.2013; НСР-3193/07.04.2014; Прот. № 103/12.02.2015.; НСР-6375/03.06.2015.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2656
V08AB04 Iopamidol IOPAMIRO Solution for injection 300 mg I/ml - 50ml mg 1 Bracco Imaging S.p.A., Италия 100 mg I 24.58 0.1512 22.68 100% Съгласно РУ №35/21.08.2009; НСР-885/09.08.2013; НСР-3190/07.04.2014; Прот. № 103/12.02.2015.; НСР-6378/03.06.2015.; НСР-10014/18.08.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2657
V08AB04 Iopamidol IOPAMIRO Solution for injection 300 mg I/ml - 100ml mg 1 Bracco Imaging S.p.A., Италия 100 mg I 48.24 0.1512 45.36 100% Съгласно РУ №35/21.08.2009;НСР-886/09.08.2013; НСР-3191/07.04.2014; Прот. № 103/12.02.2015.; НСР-6377/03.06.2015.; НСР-10015/18.08.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2658
V08AB04 Iopamidol SCANLUX 300 Solution for injection 300 mg I/ ml - 50 ml mg 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия 100 mg I 314.48 0.1512 226.8 100% Съгласно РУ № 50/ 18.02.2010; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-7267/21.10.2015.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 806
V08AB04 Iopamidol SCANLUX 300 Solution for injection 300 mg I/ ml - 100 ml mg 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия 100 mg I 604.38 0.1512 453.6 100% Съгласно РУ № 50/ 18.02.2010; НСР-1469/21.10.2013; Прот. № 103/12.02.2015; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2177
V08AB04 Iopamidol SCANLUX 370 Solution for injection 370 mg I/ml - 50 ml mg 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия 100 mg I 327.6 0.1512 279.72 100% Съгласно РУ № 50/ 18.02.2010; Прот. № 103/12.02.2015; НСР-7268/21.10.2015.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 807
V08AB04 Iopamidol SCANLUX 370 Solution for injection 370 mg I/ml - 200 ml mg 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия 100 mg I 1273.79 0.1512 1118.88 100% Съгласно РУ № 50/ 18.02.2010; НСР-1465/21.10.2013; нср-5396/07.01.2015; Прот. № 103/12.02.2015; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 3483
V08AB04 Iopamidol SCANLUX 370 Solution for injection 370 mg I/ml - 100 ml mg 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия 100 mg I 559.44 0.1512 559.44 100% Съгласно РУ № 50/ 18.02.2010; НСР-1469/21.10.2013; НСР-3976/30.06.2014; Прот. № 103/12.02.2015; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 2999
V08AB05 Iopromide
Показва 4950 до 4974 от общо 5079 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте