одобрен

Перник

Уникален идентификатор:  59f0a21e-b791-45b4-9eac-1230ed0fd56b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 15:38:17
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:24:55
  • Последно променил: migrate_data

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

съдебен район община населено място граници № на заповедта за откриване на производство дата правоспособно лице брой и дата на ДВ дата на протокола за приемане на КККР брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) заповед за одобряване на КККР дата брой и дата на ДВ площ на КК в дка КККР влизат в сила на: (дата)
Брезник Брезник гр. Брезник - 06286 землището РД-16-16 5/21/2008 "Геомера-М+Р" ЕООД 580/11.07.01 56/20.6.08 10/9/2008 100/21.11.08 РД-18-35 4/23/2009 38/22.05.09 22,830.099 6/23/2009
с. Бабица - 02066 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1521 8/24/2018 80/28.09.18 13,531.060 9/28/2018
с. Бегуновци - 03099 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1522 8/24/2018 80/28.09.18 10,585.068 9/28/2018
с. Брезнишки извор - 06313 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1523 8/24/2018 80/28.09.18 8,269.841 9/28/2018
с. Велковци - 10548 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1524 8/24/2018 80/28.09.18 10,738.378 9/28/2018
с. Видрица - 11034 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1525 8/24/2018 80/28.09.18 7,793.363 9/28/2018
с. Гигинци - 14893 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1526 8/24/2018 80/28.09.18 16,262.621 9/28/2018
с. Режанци - 17796 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1527 8/24/2018 80/28.09.18 11,864.609 9/28/2018
с. Садовик - 65084 землището РД-16-47 12/15/2016 "Ленд Дейта център"ООД 899/25.09.2001 3/10.01.17 2/1/2018 19/02.03.18 РД-18-1528 8/24/2018 80/28.09.18 15,812.876 9/28/2018
Перник Перник Перник - 55871 - кварталите Варош, Табана, Сини вир, Драгановец, Васил Левски, Димова махала, Твърди ливади, Клепало землището РД-16-39 9/5/2006 ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев" 542/10.07.01 "Геомера М+Р"ЕООД 580/11.07.01 79/29.09.06 8/20/2007 76/21.09.07 РД-18-91 10/13/2008 94/31.10.08 85,397.633 12/2/2008
Централна градска част и залесителен пояс, кв. Проучване, кв. Байкушева махала, кв. Красно село, кв. Тева, кв. Куциян, кв. Радина чешма, кв. Могиличе (Ралица), кв. Пригаров район, кв. Рудничар, кв. Калкас, кв. Бела вода, махали и други застроени територии към тези квартали РД-16-39 9/5/2006 ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев" 542/10.07.01 "Геомера М+Р"ЕООД 580/11.07.01 79/29.09.06 10/24/2007 101/04.12.07 РД-18-91 10/13/2008 94/31.10.08 85,397.633 12/2/2008
Перник - 55871 - кв.Църква землището РД-16-40 9/5/2006 "Геокад-93" ЕООД РД-15-62/25.07.05 79/29.09.06 6/14/2007 55/06.07.07 РД-18-91 10/13/2008 94/31.10.08 85,397.633 12/2/2008
кв.Изток, кв.Ладовица, кв.Кутела, завод Стомана и неурбанизираната територия на землището РД-16-40 9/5/2006 "Геокад-93" ЕООД РД-15-62/25.07.05 79/29.09.06 11/19/2007 3/11.01.08 РД-18-91 10/13/2008 94/31.10.08 85,397.633 12/2/2008
гр. Батановци - 72223 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1202 6/4/2018 57/10.07.18 11,876.434 7/10/2018
с. Богданов дол - 04618 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1174 5/30/2018 57/10.07.18 8,623.602 7/10/2018
с. Боснек - 05760 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1167 5/28/2018 57/10.07.18 52,225.171 7/10/2018
с .Вискяр - 11209 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1180 5/31/2018 57/10.07.18 10,476.723 7/10/2018
с. Витановци - 11288 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1175 5/30/2018 57/10.07.18 6,761.871 7/10/2018
с. Големо Бучино - 15504 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1168 5/28/2018 57/10.07.18 17,027.040 7/10/2018
с. Дивотино - 20986 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1203 6/4/2018 57/10.07.18 24,744.232 7/10/2018
с. Драгичево - 23251 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1169 5/28/2018 57/10.07.18 7,712.711 7/10/2018
с. Зидарци - 30836 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1176 5/30/2018 57/10.07.18 3,687.448 7/10/2018
с. Кладница - 37174 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1170 5/28/2018 57/10.07.18 34,805.457 7/10/2018
с. Кралев дол - 39387 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1204 6/4/2018 57/10.07.18 13,983.650 7/10/2018
с. Люлин - 44656 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1181 5/31/2018 57/10.07.18 20,989.929 7/10/2018
с. Лесковец - 43428 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1171 5/28/2018 57/10.07.18 8,121.193 7/10/2018
с. Мещица - 48037 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1172 5/28/2018 57/10.07.18 18,661.500 7/10/2018
с. Планиница - 56650 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1177 5/30/2018 57/10.07.18 3,627.439 7/10/2018
с. Радуй - 61618 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1178 5/30/2018 57/10.07.18 14,242.231 7/10/2018
с. Расник - 62219 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1173 5/28/2018 57/10.07.18 20,584.381 7/10/2018
с. Рударци - 63152 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1182 5/31/2018 57/10.07.18 6,126.282 7/10/2018
с. Селищен дол - 66072 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1183 5/31/2018 57/10.07.18 11,172.651 7/10/2018
с. Студена - 70038 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1205 6/4/2018 57/10.07.18 28,154.410 7/10/2018
с. Чуйпетлово - 81623 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1184 5/31/2018 57/10.07.18 30,244.880 7/10/2018
с. Ярджиловци - 87480 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1179 5/30/2018 57/10.07.18 21,441.763 7/10/2018
Радомир Земен гр. Земен - 30778 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-957 4/17/2018 39/11.05.18 19,723.604 5/11/2018
с. Беренде - 03887 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-907 4/4/2018 39/11.05.18 9,827.058 5/11/2018
с. Блатешница - 04340 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-908 4/4/2018 39/11.05.18 24,338.013 5/11/2018
с. Враня стена - 12228 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-909 4/4/2018 39/11.05.18 13,956.941 5/11/2018
с. Габровдол - 14146 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-910 4/11/2018 39/11.05.18 6,010.470 5/11/2018
с. Горна Врабча - 16167 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-956 4/17/2018 39/11.05.18 11,566.415 5/11/2018
с. Горна Глоговица - 16170 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-911 4/11/2018 39/11.05.18 13,806.676 5/11/2018
с. Дивля - 20972 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-912 4/11/2018 39/11.05.18 24,268.683 5/11/2018
с. Долна Врабча - 22054 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-913 4/11/2018 39/11.05.18 6,262.744 5/11/2018
с. Еловдол - 27320 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-914 4/11/2018 39/11.05.18 11,684.964 5/11/2018
с. Жабляно - 29012 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1006 4/24/2018 42/22.05.18 11,396.204 5/22/2018
с. Калотинци - 35482 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1007 4/24/2018 42/22.05.18 8,442.659 5/22/2018
с. Мурено - 49357 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-915 4/11/2018 39/11.05.18 13,477.243 5/11/2018
с. Одраница - 53415 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-916 4/11/2018 39/11.05.18 23,180.705 5/11/2018
с. Падине - 55141 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-917 4/11/2018 39/11.05.18 4,560.340 5/11/2018
с. Пещера - 56280 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1153 5/23/2018 50/15.06.18 14,933.746 6/15/2018
с. Раянци - 62356 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-918 4/11/2018 39/11.05.18 12,662.140 5/11/2018
с. Смиров дол - 67595 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-955 4/17/2018 39/11.05.18 7,576.178 5/11/2018
Радомир гр. Радомир - 61577 землището РД-16-9 8/14/2014 "Геомера-М+Р" ЕООД 580/11.07.01 73/02.09.2014 4/14/2015 36/19.05.15 РД-18-75 11/10/2015 95/08.12.15 50,364.368 1/8/2016
с. Байкалско - 02230 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1082 5/10/2018 49/12.06.18 19,964.098 6/12/2018
с. Беланица - 03277 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1083 5/10/2018 49/12.06.18 1,698.379 6/12/2018
с. Бобораци - 04529 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1111 5/15/2018 50/15.06.18 6,736.810 6/15/2018
с. Борнарево - 05534 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1124 5/17/2018 50/15.06.18 5,454.892 6/15/2018
с. Владимир - 11404 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1112 5/15/2018 50/15.06.18 9,498.895 6/15/2018
с. Горна Диканя - 16208 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1116 5/16/2018 50/15.06.18 33,060.786 6/15/2018
с. Гълъбник - 18263 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1084 5/10/2018 49/12.06.18 21,901.779 6/12/2018
с. Дебели лаг - 20256 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1103 5/14/2018 50/15.06.18 18,088.196 6/15/2018
с. Долна Диканя - 22085 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1104 5/14/2018 50/15.06.18 27,236.810 6/15/2018
с. Долни Раковец - 22490 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1105 5/14/2018 50/15.06.18 12,583.769 6/15/2018
с. Драгомирово - 23443 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1113 5/15/2018 50/15.06.18 7,215.137 6/15/2018
с. Дрен - 23649 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1146 5/22/2018 50/15.06.18 39,424.555 6/15/2018
с. Друган - 24832 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1147 5/22/2018 50/15.06.18 28,006.061 6/15/2018
с. Жедна - 29060 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1117 5/15/2018 50/15.06.18 9,633.147 6/15/2018
с. Житуша - 29622 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1118 5/15/2018 50/15.06.18 9,682.143 6/15/2018
с. Извор - 32384 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1106 5/14/2018 50/15.06.18 23,395.418 6/15/2018
с. Касилаг - 36566 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1119 5/15/2018 50/15.06.18 10,568.084 6/15/2018
с. Кленовик - 41232 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1120 5/15/2018 50/15.06.18 9,920.168 6/15/2018
с. Копаница - 38460 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1100 5/14/2018 50/15.06.18 13,551.694 6/15/2018
с. Кондофрей - 38265 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1107 5/14/2018 50/15.06.18 15,846.930 6/15/2018
с. Кошарите - 41251 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1121 5/15/2018 50/15.06.18 4,795.120 6/15/2018
с. Негованци - 51278 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1122 5/15/2018 50/15.06.18 7,490.502 6/15/2018
с. Николаево - 51617 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1123 5/15/2018 50/15.06.18 6,516.500 6/15/2018
с. Поцърненци - 57964 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1125 5/17/2018 50/15.06.18 14,569.364 6/15/2018
с. Прибой - 58311 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1148 5/22/2018 50/15.06.18 14,049.695 6/15/2018
с. Радибош - 61354 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1149 5/22/2018 50/15.06.18 10,100.973 6/15/2018
с. Старо село - 69064 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1206 6/4/2018 57/10.07.18 15,122.307 7/10/2018
с. Стефаново - 69239 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1101 5/14/2018 50/15.06.18 30,036.120 6/15/2018
с. Углярци - 75023 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1126 5/17/2018 50/15.06.18 15,088.974 6/15/2018
с. Червена могила - 80488 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1127 5/17/2018 50/15.06.18 6,430.771 6/15/2018
с. Чуковец - 81709 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1102 5/14/2018 50/15.06.18 16,854.028 6/15/2018
Трън Трън гр. Трън - 73273 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Вукан - 12348 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Горочевци - 17077 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Мрамор - 49196 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Студен извор - 70086 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Видрар - 11017 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Докьовци - 21854 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Лева река - 43195 землището РД-16-7 9/10/2016 "Геотехинженеринг" ООД 300-2-316/12.11.02 82/18.10.16
с. Банкя - 02645 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-177 1/23/2018 16/20.02.18 5,168.460 2/20/2018
с. Берайнци - 03873 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-402 2/13/2018 25/20.03.18 2,053.363 3/20/2018
с. Богойна - 04697 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-178 1/23/2018 16/20.02.18 3,199.888 2/20/2018
с. Бохова - 05918 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-463 2/15/2018 26/23.03.18 9,524.508 3/23/2018
с. Бусинци - 07096 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-669 11/10/2017 98/08.12.17 10,149.047 12/8/2017
с. Бутроинци - 07137 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-575 2/27/2018 33/17.04.18 12,920.479 4/17/2018
с. Велиново - 10478 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-179 1/23/2018 16/20.02.18 14,429.83 2/20/2018
с. Врабча - 12139 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-527 10/19/2017 90/10.11.17 12188.676 11/10/2017
с. Горна Мелна - 16331 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-576 2/27/2018 33/17.04.18 16,235.132 4/17/2018
с. Главановци - 14979 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-77 1/11/2018 12/06.02.18 4,768.711 2/6/2018
с. Глоговица - 15134 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-469 10/6/2017 87/31.10.17 13,132.309 10/31/2017
с. Джинчовци - 20818 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-470 10/6/2017 87/31.10.17 2,612.829 10/31/2017
с. Долна Мелна - 22201 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-103 1/15/2018 13/09.02.18 24,404.041 2/9/2018
с. Дълга лука - 24517 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-917 12/14/2017 8/23.01.2018 10,120.360 1/23/2018
с. Ездимирци - 27084 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-224 1/29/2018 17/23.02.18 9,534.158 2/23/2018
с. Еловица - 27351 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-471 10/6/2017 87/31.10.17 9,928.100 10/31/2017
с. Ерул - 27601 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-180 1/23/2018 16/20.02.18 13,444.436 2/20/2018
с. Забел - 30017 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-918 12/14/2017 8/23.01.2018 13,566.430 1/23/2018
с. Зелениград - 30716 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-78 1/11/2018 12/06.02.18 18,692.482 2/6/2018
с. Кожинци - 37602 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-226 1/29/2018 17/23.02.18 12,250.120 2/23/2018
с. Костуринци - 39027 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-181 1/23/2018 16/20.02.18 11,561.386 2/20/2018
с. Къшле - 41040 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-182 1/23/2018 16/20.02.18 5,967.740 2/20/2018
с. Лешниковци - 43551 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-79 1/11/2018 12/06.02.18 5,768.333 2/6/2018
с. Ломница - 44269 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-577 2/27/2018 33/17.04.18 15,558.522 4/17/2018
с. Лялинци - 44781 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-183 1/23/2018 16/20.02.18 13,895.053 2/20/2018
с. Милославци - 48252 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-184 1/23/2018 16/20.02.18 9,785.463 2/20/2018
с. Мракетинци - 49182 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-80 1/11/2018 12/06.02.18 3472.271 2/6/2018
с. Милкьовци - 48249 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-670 11/10/2017 98/08.12.17 11,143.325 12/8/2017
с. Насалевци - 51130 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-185 1/23/2018 16/20.02.18 6,852.789 2/20/2018
с. Неделково - 51343 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-723 11/17/2017 99/12.12.17 10,915.249 12/12/2017
с. Парамун - 55453 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-464 2/15/2018 26/23.03.18 14,497.276 3/23/2018
с. Пенкьовци - 55814 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-444 2/15/2018 25/20.03.18 23,551.893 3/20/2018
с. Проданча - 58551 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-403 2/13/2018 25/20.03.18 4,770.962 3/20/2018
с. Радово - 61501 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-472 10/6/2017 87/31.10.17 4,327.682 10/31/2017
с. Рани луг - 62205 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-465 2/15/2018 26/23.03.18 7,315.424 3/23/2018
с. Реяновци - 62565 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-81 1/11/2018 12/06.02.18 3,328.898 2/6/2018
с. Слишовци - 67458 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-872 12/8/2017 6/16.01.18 7,440.155 1/16/2018
с. Стайчовци - 68641 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-404 2/13/2018 25/20.03.18 15,967.965 3/20/2018
с. Стрезимировци - 69777 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-445 2/15/2018 25/20.03.18 3,425.041 3/20/2018
с. Туроковци - 73479 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-578 2/27/2018 33/17.04.18 14,847.305 4/17/2018
с. Филиповци - 76114 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-226 1/29/2018 17/23.02.18 17,983.843 2/23/2018
с. Цегриловци - 78327 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-477 10/10/2017 87/31.10.17 6,219.375 10/31/2017
с. Шипковица - 83209 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-724 11/17/2017 99/12.12.17 17,205.556 12/12/2017
с. Ярловци - 87566 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-668 11/10/2017 98/08.12.17 10,401.148 12/8/2017
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте