Набор от данни: Реализиран държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година в област Видин
Реализиран държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година в област Видин
Уникален идентификатор: 5880acd7-f40e-4550-93dc-0e55cae9eb1b
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Република България |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката | |||||||||||||||||
| Регионално управление на образованието – Видин | |||||||||||||||||
| З А П О В Е Д | |||||||||||||||||
| № РД-07-186/14.09.2018 г. | |||||||||||||||||
| На основание чл. 254, ал. 2, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 15 и ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и чл. 71, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование | |||||||||||||||||
| У Т В Ъ Р Ж Д А В А М | |||||||||||||||||
| Реализирания държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година в област Видин за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища, както следва: | |||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО | Профил/Код професия, Код специалност | Брой паралелки | Брой ученици | Срок на обучение (години) | Форма на обучение (дневна, дуална) | Степен на професионална квалификация 2 или 3 (само за професионалните паралелки) | Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете) ( изписва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ) | Изучаван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ……) | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Брой ученици за учебната 2018/2019 година | ||||||
| Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | |||||||||||||||
| Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | ||||||||||||
| БЕЛ | М | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК | |||||||||||||||||
| СУ "Христо Ботев", гр. Белоградчик | Икономическо развитие | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ЧЕ | ГИ | АЕ | 20 | |||
| 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника | 1 | 26 | 5 | дневна | НИНРИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ФА | 23 | ||||||
| ОБЩИНА БРЕГОВО | |||||||||||||||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Брегово | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ГИ | БЗО | И | ИТ | 21 | |||
| ОБЩИНА ВИДИН | |||||||||||||||||
| ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ФЕ/РЕ по избор | 26 | |||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/РЕ по избор | 26 | ||||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/ФЕ по избор | 26 | ||||
| ППМГ "Екзарх Антим I", гр. Видин | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | М | БЕЛ | И | ИТ | 24 | |||
| Математически | 2 | 52 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | М | БЕЛ | М | И | 51 | ||||
| СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | АЕ | НЕ | 26 | |||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИТ | АЕ | НЕ | 26 | ||||
| Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | БЗО | БЗО | ХООС | 25 | ||||
| СУ "П. Р. Славейков", гр. Видин | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИТ | Предприемачество | ИТ | 24 | |||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин | Изкуства - Изобразително изкуство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | РИЧЕ | АЕ | 1 | 1 | 2 | ИИ | ФВС | ИИ | ИТ | 15 | ||
| Изкуства - Музика | 0.5 | 13 | 5 | дневна | РИЧЕ | АЕ | 1 | 1 | 2 | Музика | ФВС | Музика | ИТ | 13 | |||
| ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин | 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт | 1 | 26 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 21 | ||||
| 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии | 1 | 26 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 26 | |||||
| 522010 Електротехник 5220102 Електроенергетика | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 11 | |||||
| 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството | 0.5 | 13 | 5 | дуална | 3 | РИЧЕ | НЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 13 | |||||
| 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация | 0.5 | 13 | 5 | дуална | 3 | РИЧЕ | ФЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 9 | |||||
| 813010 Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност 8130101 Спортно-туристическа дейност | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 9 | |||||
| ПГТ "Михалаки Георгиев", гр. Видин | 811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | І ЧЕ | ГИ | 13 | ||||
| 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ГИ | 13 | |||||
| 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | І ЧЕ | БЗО | 26 | |||||
| 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ИИ | 10 | |||||
| 815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ИИ | 10 | |||||
| ПТГ "Васил Левски", гр. Видин | 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника | 1 | 26 | 5 | дневна | 3 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | 22 | ||||
| 523060 Монтьор на компютърни системи 5230602 Компютърни мрежи | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | 14 | |||||
| 582040 Строител-монтажник 5820403 Сухо стоителство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | 13 | |||||
| ПГ по СС "Г. М. Димитров", гр. Дунавци | 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | 9 | ||||
| 621080 Монтьор на елскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ФА | 10 | |||||
| 623040 Лесовъд 62304041 Горско стопанство | 1 | 35 | 5 | задочна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | 18 | |||||
| ОБЩИНА ДИМОВО | |||||||||||||||||
| СУ "Христо Ботев", с. Арчар | 622020 Озеленител 6220201 Цветарство | 2 | 52 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | 38 | ||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Димово | 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ГИ | 17 | ||||
| ОБЩИНА КУЛА | |||||||||||||||||
| СУ "Васил Левски", гр. Кула | 482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ГИ | 21 | ||||
| ОБЩИНА НОВО СЕЛО | |||||||||||||||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий" | 8400100 Куриер 8401001 Логистика на твари и услуги | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | 15 | ||||
| ОБЩИНА РУЖИНЦИ | |||||||||||||||||
| СУ "Н. Й. Вапцаров", с. Ружинци | 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ФА | 22 | ||||
| СУ "Н. Й. Вапцаров", с. Дреновец | 346020 Офис секретар 3460201 Административно обслужване | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | 18 | ||||
| Копие от заповедта да се връчи на директорите на училищата, посочени в заповедта, за сведение и изпълнение. | |||||||||||||||||
| Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Ангел Донкин – началник на отдел ОМДК в РУО - Видин и Председател на областната комисия по приемане на учениците в VІІІ клас. | |||||||||||||||||
| ВЕСЕЛКА АСЕНОВА | |||||||||||||||||
| НАЧАЛНИК НА РУО-ВИДИН |