Набор от данни: Регистър на въведените в експлоатация обекти
Регистър на въведените в експлоатация обекти 2016
Уникален идентификатор: 569bfb55-8178-4a66-b547-34dc889f45b7
Описание:
Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2016 г.
въведени в експлоатация обекти
експлоатация
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
№ |
ДАТА |
ОБЕКТ |
НАСЕЛЕНО МЯСТО |
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС |
ПИ/УПИ |
КВАРТАЛ |
ИДЕНТИФИКАТОР |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1.2016 | Временна пътна връзка за ПИ 63427.181.4 | кв. Долапите | ПИ 63427.181.4 | 63427.181.4 | ||||||||||
| 2 | 7.1.2016 | Водоснабдяване на ДЗЗД ТОНИТА - първи етап - водоснабдяване на ПИ 000379 | с. Николово | местност Плужна | ПИ 379 | ||||||||||
| 3 | 7.1.2016 | Водоправодно отклонение за ПИ 024001 | с. Николово | ПИ 24001 | |||||||||||
| 4 | 8.1.2016 | Еднофамилна жилищна сграда с външно ел. захранване и подпорни стени | с. Николово | местност Дрибак 6 /Над езерото/ | ПИ 503.686 | ||||||||||
| 5 | 18.1.2016 | Вътрешно преустройство и нова едноетажна надстройка към съществуваща жилищна сграда | с. Червена вода | местност Боклоджа | ПИ 181 | ||||||||||
| 6 | 18.1.2016 | Едноетажна жилищна сграда и външни водопроводна и ел. връзки | с. Басарбово | ул. Елин Пелин № 7А | УПИ VII-33 | 11 | |||||||||
| 7 | 22.1.2016 | Жилищна сграда | гр. Русе | местност Под Левента, ул. Лозарска | ПИ 63427.156.646 | 63427.156.646 | |||||||||
| 8 | 22.1.2016 | Площадка за складиране на нова земеделска техника | гр. Русе | местност Над линията | ПИ 63427.180.13 | 63427.180.13 | |||||||||
| 9 | 22.1.2016 | Площадка за складиране на нова земеделска техника | гр. Русе | местност Над линията | ПИ 63427.180.14 | 63427.180.14 | |||||||||
| 10 | 25.1.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Дондуков-Корсаков №10, бл. Щастие, вх. А и Б | гр. Русе | ул. Дондуков-Корсаков №10, бл. Щастие, вх. А и Б | ПИ 63427.2.180.3 и ПИ 63427.2.180.4 | 63427.2.180.3 63427.2.180.4 | |||||||||
| 11 | 26.1.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Дондуков-Корсаков №5А, бл. Славей, вх. 1 | гр. Русе | ул. Дондуков-Корсаков №5А, бл. Славей, вх. 1 | ПИ 63427.2.435.2 | 63427.2.435.2 | |||||||||
| 12 | 26.1.2016 | BG161PO0001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 за Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Майор Атанас Узунов №22, бл. Родопи | гр. Русе | ул. Майор Атанас Узунов №22, бл. Родопи | УПИ VIII-3935 | 309 | 63427.2.3935.1 | ||||||||
| 13 | 26.1.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Сливница №22, бл. Сградостроител | гр. Русе | ул. Сливница №22, бл. Сградостроител | ПИ 1903 | ЦГЧ | 63427.2.1903.1 | ||||||||
| 14 | 26.1.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Лозен планина №17, бл. Баба Тонка, вх. Д проект BG161PO0001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 | гр. Русе | ул. Лозен планина №17, бл. Баба Тонка, вх. Д | ПИ 4493 | 730 | 63427.5.304.5 | ||||||||
| 15 | 27.01.1016 | Работилница за млечни продукти и магазин за хранителни стоки | гр. Мартен | ул. Червен Иван №4 | УПИ ХII-372 | 88 | |||||||||
| 16 | 27.01.1016 | Кафе - аператив | гр. Русе | ул. Борисова № 51 | ид. 63427.2.2136.5.19 | 63427.2.2136.5.19 | |||||||||
| 17 | 1.2.2016 | Салон за маникюр, педикюр, фризьорски и козметични услуги | гр. Русе | ул. Гургулят № 6 | УПИ II-4218 | 320 | 63427.2.4218.1.4 | ||||||||
| 18 | 1.2.2016 | Бистро | гр. Русе | ул. Борисова № 87, бл. Лермонтов | ид 63427.2.2601.6.76 | 63427.2.2601.6.76 | |||||||||
| 19 | 1.2.2016 | Водоправодно отклонение и съоръжение за отвеждане на дъждовни води в ПИ 63427.180.13 | гр. Русе | местност Над линията | ПИ 63427.180.13 | 63427.180.13 | |||||||||
| 20 | 2.2.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. Генерал Скобелев №22, бл. Отец Паисий, вх. 1 | гр. Русе | бул. Генерал Скобелев №22, бл. Отец Паисий, вх. 1 | УПИ I-101 | 101 | 63427.2.101.1 | ||||||||
| 21 | 3.2.2016 | Многофамилна жилищна сграда проект Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 | гр. Русе | ул. Иван Вазов № 20, бл. Максим Горки, вх. 1 | ПИ 412 | 99 | 63427.2.412.1 | ||||||||
| 22 | 3.2.2016 | Многофамилна жилищна сграда проект Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 | гр. Русе | ул. Георги Сава Раковски № 14, бл. Устрем, вх. 1 | ПИ 1572 | 257, ЦГЧ | 63427.2.1572.1 | ||||||||
| 23 | 5.2.2016 | Открит навес | гр. Русе | бул. Трети март № 21 | ПИ LXVI - 735 | 63427.3.735 | |||||||||
| 24 | 8.2.2016 | Вътрешно преустройство на апартамент - обособяване на две жилища 1 и 2 /идентификатори 63427.5.370.1.18 и 63427.5.370.1.17/, остъкляване на два балкона по северната и западната фасади на жилище 2 и приобщаване на северния балкон към кухня | гр. Русе | ул. Козница планина № 23, бл. Козница, ет. 2 | ид. 63427.5.370.1.18 и 63427.5.370.1.17 | 63427.5.370.1.18 63427.5.370.1.17 | |||||||||
| 25 | 10.2.2016 | Едноетажна жилищна сграда с В и К отклонения | с. Николово | ул. Васил Левски № 30 | УПИ IX - 786 | 38 | |||||||||
| 26 | 10.2.2016 | Два броя метални дъгови склада /тип Холандски/ | гр. Русе | УПИ ХVII-1005, 1024 | ИПЗ | 63427.8.1024 | |||||||||
| 27 | 11.2.2016 | Укрепваща подпорна стена на стръмен льосов откос, изпълнена в имота на възложителя | гр. Русе | бул. Трети март № 21 | УПИ II-219 | ЗПЗ | 63427.3.667 | ||||||||
| 28 | 12.2.2016 | Външно електрическо захранване на жилищна сграда с гаражи в ПИ 63427.2.5777 | гр. Русе | ул. Чавдар войвода | УПИ IV-5777 | 296 | 63427.2.5777 | ||||||||
| 29 | 16.2.2016 | Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за склад за гуми УПИ LI - 712, кв. ЗПЗ | гр. Русе | УПИ LI - 712 | ЗПЗ | ||||||||||
| 30 | 18.2.2016 | Реконструкция и промяна предназначението на сезонна постройка в жилищна сграда РЗП 52,17 кв.м. и новопроектирани гараж и двуетажна жилищна сграда ЗП 78,67 кв.м., РЗП 233,56 кв.м. | гр. Русе | бул. Гоце Делчев № 46, местност Под Левента | ПИ №816 | 63427.156.2383 | |||||||||
| 31 | 18.2.2016 | Преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж на ОДЗ Снежанка - 2 в помещения за детска градина | гр. Русе | ЖК Дружба 3, ул. Вискяр планина №2 | УПИ II-за детска градина | 591.1 | 63427.4.2982.1 | ||||||||
| 32 | 19.2.2016 | Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда, пристройка и гараж | гр. Русе | ул. Босилеград № 15 | УПИ II-2383 | 807 | 63427.2.2383.1 63427.2.2383.2 | ||||||||
| 33 | 23.2.2016 | Склад за строителни материали | гр. Русе | бул. България № 125 | УПИ ХХXVIII - 1001 | ИПЗ | 63427.8.1001 | ||||||||
| 34 | 25.2.2016 | Ремант и реконструкция на съществуващ склад ЗП 445,50 кв.м. | гр. Русе | бул. Трети март № 74 | УПИ ХII-160 | ЗПЗ | 63427.3.616 | ||||||||
| 35 | 29.2.2016 | Присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлофициране на жилищна сграда на ул. Майор Узунов № 5, ид. 63427.2.4224 | гр. Русе | ул. Майор Узунов № 5 | ПИ 63427.2.4224 | 63427.2.4224 | |||||||||
| 36 | 1.3.2016 | Сграда с офиси, жилища, студио, магазин на първи етаж и външни В и К връзки | гр. Русе | пл. Оборище № 9 | УПИ VI - 2026 | 219 | 63427.2.2026.3 | ||||||||
| 37 | 1.3.2016 | Външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда с обществено-обслужващ първи етаж - снек бар, ул. Майор Узунов № 5, ПИ 63427.2.4224 | гр. Русе | ул. Майор Узунов № 5 | ПИ 63427.2.4224 | 63427.2.4224 | |||||||||
| 38 | 1.3.2016 | Кабелно ел. захранване на ПИ 63427.106.12 местност Харманлъка | гр. Русе | ул. Русофили № 7, местност Харманлъка | ПИ 63427.106.12 | 63427.106.12 | |||||||||
| 39 | 1.3.2016 | Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на ЕН БИ АЙ СИСТЕМИ ООД в участъка на ул. Александровска от пл. Свобода до Регионален исторически музей и западната част на пл. Батенберг | гр. Русе | ||||||||||||
| 40 | 2.3.2016 | Едноетажна жилищна сграда и кафене с външна водопроводна връзка | гр. Русе | бул. Гоце Делчев, местност Караач | ПИ №1938 | 63427.158.1938 | |||||||||
| 41 | 2.3.2016 | Жилищна сграда с гаражи, магазини, офиси и външни В и К отклонения | гр. Русе | ул. Воеводова № 12, вх. 2 и вх. 3 | УПИ IV-1346, 1347, 1353 | 285, ЦГЧ | 63427.2.5628.15 | ||||||||
| 42 | 9.3.2016 | Два магазина | гр. Русе | ул. Петко Д. Петков № 8, вх. 2, ет. 0 | УПИ II-5563 | 251 | 63427.2.4958.2.31 63427.2.4958.2.32 | ||||||||
| 43 | 9.3.2016 | Преустройство и промяна предназначението на таванско помещение в жилище | гр. Русе | ЖК Възраждане, ул. Плиска № 104, бл. 4, вх. 2, ет. 4, ап. 32 | ПИ 3450 | 885 | 63427.1.187.8.22 | ||||||||
| 44 | 10.3.2016 | Едноетажна еднофамилна жилищна сграда ЗП 96,25 кв.м., РЗП 235,25 кв.м. | кв. Долапите | ул. Ком № 1 | УПИ IХ-38 | 4 | 63427.9.38 | ||||||||
| 45 | 15.3.2016 | Прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект ЦДГ Чучулига | гр. Русе | ЖК Възраждане, ал. Иглика № 2 | ПИ 3447 | 885 | 63427.1.188.1 63427.1.188.2 | ||||||||
| 46 | 17.3.2016 | Зона за експедиция на готова продукция | гр. Русе | ул. Вит № 12 | УПИ IV-741 | ЗПЗ | 63427.3.741.19 | ||||||||
| 47 | 22.3.2016 | Два апартамента | гр. Русе | бул. Генерал Скобелев №4, бл. 115, вх. 4, ет. 1 | 115 | 63427.2.4852.4.25.25 63427.2.4852.4.25.26 | |||||||||
| 48 | 22.3.2016 | Едноетажна жилищна сграда с водопроводно отклонение и външно ел. захранване | с. Басарбово | ул. Добруджа № 19 | УПИ I-285 | 39 | |||||||||
| 49 | 23.3.2016 | Двуетажна жилищна сграда с гараж и външно ел. отклонение | гр. Мартен | ул. Мизия №4 | УПИ VI-1675 | 105 | |||||||||
| 50 | 24.3.2016 | Канализационно отклонение за ПИ 63427.8.515 | гр. Русе | бул. Тутракан № 23 | ПИ 63427.8.515 | ЗПЗ | 63427.8.515 | ||||||||
| 51 | 25.3.2016 | Гараж за селскостопански машини | с. Ново село | УПИ XVII - 1101 | 82 | ||||||||||
| 52 | 28.3.2016 | Гараж № 1 в гаражна група от пет гаража | гр. Русе | ул. Стоян Михайловски | УПИ III - за жилищно строителство | 592 | 63427.4.613.7 | ||||||||
| 53 | 28.3.2016 | Стопанска постройка - склад с размери 30,00/10,00 м. и Н=3,60м. | с. Червена вода | местност Среден баир | ПИ 000032 | ||||||||||
| 54 | 30.3.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, бул. Цар Освободител №123, бл. Волов, вх. Б | гр. Русе | бул. Цар Освободител №123, бл. Волов, вх. Б | УПИ I - за жилищно строителство | 424 | 63427.2.5004.1 | ||||||||
| 55 | 30.3.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Бистрица № 2, вх. А | гр. Русе | ул. Бистрица № 2, вх. А | УПИ VII - 4766, 4769 | 424 | 63427.2.4466.1 | ||||||||
| 56 | 30.3.2016 | Надстройка с един етаж за офиси и двуетажна пристройка /стълбище/ към съществуваща обществено обслужваща сграда | гр. Русе | ул. Н. Й. Вапцаров, ЖК Дружба 3 | ПИ 184 | 592 | 63427.4.525.2 | ||||||||
| 57 | 4.4.2016 | Промяна предназначението на таван в кабинет за индивидуална творческа дейност в еднофамилна жилищна сграда | гр. Мартен | ул. Никола Вапцаров №3 | УПИ XVI - 186 | 23 | |||||||||
| 58 | 4.4.2016 | Склад за пакетирани стоки | гр. Русе | ул. Потсдам № 10 | ИПЗ | 63427.8.1048 | |||||||||
| 59 | 05.04.1016 | Производствено - складова база: Цех за монтаж на декори и сектор с бояджийска камера с външни В и К връзки - I - ви етап | гр. Русе | ул. акад. Михаил Арнаудов № 3 | УПИ XХI - 1225 и УПИ XVI - за комуникации | ИПЗ | 63427.8.1230.1 63427.8.1230.2 | ||||||||
| 60 | 5.4.2016 | Еднофамилна двуетажна жилищна сграда | гр. Русе | ул. Сяр № 43 | УПИ VI - 4472 | 410 | 63427.2.4472.1 | ||||||||
| 61 | 6.4.2016 | Допълващо застрояване - едноетажна складова сграда ЗП 232,80 кв.м. | гр. Русе | ул. Зорница № 3А ЖК Чародейка Г - север | УПИ XV - 1786 | 697 | 63427.6.15.4 | ||||||||
| 62 | 7.4.2016 | Жилищна сграда с офис и площадкови В и К мрежи за имот 15 и Площадкови В и К мрежи и съоръжения към жилищна сграда с офиси в ПИ 63427.31.15 и ПИ 63427.32.13 | гр. Русе | местност Новите лозя | 63427.31.23 63427.31.22 63427.32.14 | ||||||||||
| 63 | 7.4.2016 | Пристройка за ремонт на купета и камера за боядисване към съществуващ автосервиз, декоративна ограда и разширение към пристройката | гр. Русе | местност Харманлъка | 63427.106.22.3 | ||||||||||
| 64 | 11.4.2016 | Присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлофициране на сграда на ул. Хан Крум № 2 | гр. Русе | ул. Хан Крум № 2 | 63427.2.1736 | ||||||||||
| 65 | 13.4.2016 | Пристройка: Склад за екипировка 1 - ЗП 221,3кв.м.; Склад за екипировка 2 - ЗП 96,4кв.м.; Навес ГРТ - ЗП 13,3кв.м.; Реконструкция на съществуваща складова пристройка - ЗП 109кв.м.; | гр. Русе | ул. Свети Димитър Басарбовски | УПИ IV-1244 | ЗПЗ | 63427.3.141.16 | ||||||||
| 66 | 13.4.2016 | Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на КЕЙБЪЛТЕЛ ЕАД в ЖК Изток | гр. Русе | ||||||||||||
| 67 | 14.4.2016 | Външно кабелно електрическо захранване за павилион на спилка №69, ул. Чипровци, бл. Колос | гр. Русе | спилка №69, ул. Чипровци, бл. Колос | |||||||||||
| 68 | 15.4.2016 | Еднофамилна жилищна сграда с площадкови В и К мрежи | с. Басарбово | ул. Павел Братоев № 9 | УПИ V-378 | 24 | |||||||||
| 69 | 15.4.2016 | Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея | с. Басарбово | ул. Васил Левски № 2 | УПИ ХII - 372 | 24 | |||||||||
| 70 | 15.4.2016 | Автоцентър, работно хале, складова база и магазин за промишлени стоки - първи етап с площадкови В и К мрежи | гр. Русе | бул. Трети март № 40 | УПИ LI - 712 | ЗПЗ | |||||||||
| 71 | 20.4.2016 | Магазин за промишлени стоки | гр. Русе | ул. Борисова № 16, вх.4, ет.0 | ПИ 606 | 97, ЦГЧ | 63427.2.5612.4.14 | ||||||||
| 72 | 20.4.2016 | Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ | гр. Русе | бул. Генерал Скобелев №52, вх.5, ет.1, ап.1 | 63427.2.1912.9.1 | ||||||||||
| 73 | 26.4.2016 | Енергийно обезпечаване на фасадни елементи на производствен корпус № 2 | гр. Русе | бул. Христо Ботев № 1 | УПИ ХХ - 174 | 596 | 63427.6.174.2 | ||||||||
| 74 | 26.4.2016 | Прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект ЦДГ Радост | гр. Русе | ул. Червен № 5 | УПИ I - 2744 | 52 | 63427.2.2744 | ||||||||
| 75 | 26.4.2016 | Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Алея Възраждане №4 проект BG161PO0001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 | гр. Русе | ул. Алея Възраждане №4 | ПИ 67 | 335 | 63427.1.67.1 | ||||||||
| 76 | 26.4.2016 | Център за обслужване на хора с увреждания с медицински изделия и технически помощни средства | гр. Русе | ул. Олимпи Панов № 8 | ПИ 5276 | 90, ЦГЧ | 63427.2.5276.3.24 | ||||||||
| 77 | 5.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | УПИ I - за жилищен комплекс с магазини | 686 | 63427.7.543 | |||||||||
| 78 | 5.5.2016 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца от 0 до 12 години | гр. Русе | УПИ I I I - за жилищно строителство и магазини | 688 | 63427.7.607 | |||||||||
| 79 | 5.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Изток | 675 | 63427.7.341 | |||||||||
| 80 | 5.5.2016 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца от 0 до 12 години | гр. Русе | ЖК Здравец | 63427.7.86 | ||||||||||
| 81 | 5.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Здравец | 63427.7.116 | ||||||||||
| 82 | 10.5.2016 | Детски развлекателен център | гр. Русе | пл. Свобода № 7, ет. 1 | УПИ IV-1588 | 249.1, ЦГЧ | 63427.2.5422.1.2547 | ||||||||
| 83 | 11.5.2016 | Едноетажна жилищна сграда | гр. Русе | местност Камусчията | 63427.158.1898 | ||||||||||
| 84 | 12.5.2016 | Игрище за футбол | гр. Русе | ул. Тодор Икономов, ЖК Чародейка Г | УПИ II - 154 | 903 | |||||||||
| 85 | 12.5.2016 | Игрище за футбол | гр. Русе | ул. Рига, ЖК Здравец-изток | УПИ V | 675 | |||||||||
| 86 | 12.5.2016 | Външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда с офиси, кафе бар и снек бар, ул. Дойран № 4, УПИ II - 1687, кв. 245, ид. 63427.2.1687 | гр. Русе | ул. Дойран № 4 | УПИ II - 1687 | 245 | 63427.2.1687 | ||||||||
| 87 | 18.5.2016 | Пристройка за разширение на съществуваща сграда - инструментална база | гр. Русе | бул. Тутракан № 100 | УПИ ХХХIV | ||||||||||
| 88 | 18.5.2016 | Снек - бар и склад към него | гр. Русе | ул. Гладстон № 13 | ПИ 646 | 91.1, ЦГЧ | 63427.2.646 | ||||||||
| 89 | 20.5.2016 | Ветеринарна амбулатория | гр. Русе | ул. Щип № 5, вх. 1 | 63427.2.5578.5.1 | ||||||||||
| 90 | 25.5.2016 | Вътрешно преустройство - разделяне на четиристаен апартамент и обособяване на две жилища | гр. Русе | ул. Н. Й. Вапцаров № 17, ЖК Дружба 3 | УПИ I I I - за жилищно строителство и търговия | 594 | 63427.4.603.3.19 63427.4.603.3.20 | ||||||||
| 91 | 26.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Възраждане юг | 63427.1.257 | ||||||||||
| 92 | 26.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца до 3 години | гр. Русе | ЖК Възраждане | 338 | 63427.1.283 | |||||||||
| 93 | 26.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Възраждане | УПИ I - за комплексно жилищно строителство | 884 | 63427.1.183 | ||||||||
| 94 | 26.5.2016 | Обновяване на детска площадка за деца до 3 години | гр. Русе | УПИ I - 4901 за жилищно строителство и озеленяване | 167 | 63427.1.4901 | |||||||||
| 95 | 27.5.2016 | Пристройка към съществуваща жилищна сграда и приобщаване на външно стълбище | с. Николово | УПИ XVII - 1810 | 110 | ||||||||||
| 96 | 27.5.2016 | Полуподземен склад | с. Николово | УПИ XVII - 1810 | 110 | ||||||||||
| 97 | 31.5.2016 | Метален дъговиден склад за готова продукция | с. Долно Абланово | местност Бреста | ПИ 000002 | ||||||||||
| 98 | 31.5.2016 | Мемориал на загиналите във войните за национално обединение | гр. Русе | ул. Александровска | 63427.2.1566 | ||||||||||
| 99 | 1.6.2016 | Салон за красота | гр. Русе | пл. Възрожденски № 4, бл. Раяна, вх. 2 | 63427.2.4760.2.48 | ||||||||||
| 100 | 1.6.2016 | Навес с размери 27,91/13,30 м. | гр. Русе | бул. Тутракан № 11 | 63427.8.377 | ||||||||||
| 101 | 8.6.2016 | Ателие за шивашки услуги | гр. Русе | бул. Съединение № 37 | УПИ II - 4315 | 328, ЦГЧ | 63427.2.4315.1.19 | ||||||||
| 102 | 9.6.2016 | Склад с размери 49,60/12,60 м. Н=6,35 м. | гр. Русе | УПИ Х - 1294 | ИПЗ | 63427.8.1294 | |||||||||
| 103 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца от 0 до 12 години | гр. Русе | ЖК Чародейка - Г юг | |||||||||||
| 104 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 0 до 3 години | гр. Русе | ЖК Дружба 2 | 632 | 63427.1.183 | |||||||||
| 105 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Чародейка - Г север | УПИ II - за жилищно строителство и търговия | 597 | |||||||||
| 106 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 0 до 3 години | гр. Русе | ЖК Чародейка - Г север | 597 | ||||||||||
| 107 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца от 0 до 12 години | гр. Русе | ЖК Родина 1 | 727 | ||||||||||
| 108 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Здравец север | 535 | ||||||||||
| 109 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 0 до 3 години | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 878 | ||||||||||
| 110 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Дружба 3 | 647 | ||||||||||
| 111 | 9.6.2016 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | ЖК Дружба 1 | УПИ ХХ-2426 | 850 | |||||||||
| 112 | 10.6.2016 | Промяна предназначението, преустройство, реконструкция и надстрояване на съществуваща сграда за цех за шкафчета за баня | гр. Русе | бул. Трети март № 64 | УПИ XХII - 161 | ЗПЗ | 63427.3.428.1 | ||||||||
| 113 | 10.6.2016 | Едноетажна еднофамилна жилищна сграда | с. Червена вода | ул. Христо Ботев № 28 | УПИ XIII - 521 | 35 | |||||||||
| 114 | 14.6.2016 | Водопроводно отклонение за ПИ 000099, местност Колнук дере с. Просена | с. Просена | местност Колнук дере | ПИ 000099 | ||||||||||
| 115 | 14.6.2016 | Цех за механична обработка на металите | гр. Русе | бул. Тутракан № 100 | УПИ VIII | ||||||||||
| 116 | 15.6.2016 | Разделяне на специализиран малък обект за дестилиране до 1000 л. на два малки обекта за дестилиране до 500 л. | кв. Средна кула | местност Арнаут дере | 63427.10.1102.3 | ||||||||||
| 117 | 15.6.2016 | Вътрешно преустройство - разделяне на съществуващ апартамент №2, бл. 108 в двустайно и едностайно жилище | гр. Русе | ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет. 1 | 63427.6.157.17.13 63427.6.157.17.14 | ||||||||||
| 118 | 22.6.2016 | Склад с Н=8,00 м. | гр. Русе | УПИ ХII - 1296 | ИПЗ | 63427.8.1296 | |||||||||
| 119 | 22.6.2016 | Промяна предназначение на част от първи етаж на съществуваща сграда с ид. 63427.1.30.1, без промяна на фасадите в детски образователен център - детска градина | гр. Русе | ул. Алея Възраждане №7 | ПИ 42 | 63427.1.30.1 | |||||||||
| 120 | 22.6.2016 | Жилище и място за паркиране | гр. Русе | ул. Бабуна планина № 7 | УПИ II - за жилищен комплекс | 534 | 63427.7.644.1.2 | ||||||||
| 121 | 23.6.2016 | Външно кабелно електрическо захранване за търговско - технически център - административно - битова сграда със склад за резервни части и сервизен корпус с навес в ПИ 63427.11.103 | гр. Русе | УПИ III - 150 | кв. ДЗС | 63427.11.103 | |||||||||
| 122 | 23.6.2016 | Едноетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж | гр. Мартен | ул. Кирил и Методий № 24, местност До село | ПИ 009038 | ||||||||||
| 123 | 23.6.2016 | Присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда с ид. 63427.1.92.1 на ул. Доростол №45 | гр. Русе | ул. Доростол № 45 | 63427.1.92.1 | ||||||||||
| 124 | 1.7.2016 | Кабел ниско напрежение от БКТП СТРОЙТЕХ до съществуваща промишлена сграда в ПИ 63427.8.1163 | гр. Русе | бул. Тутракан № 34 | ИПЗ | 63427.8.1163 | |||||||||
| 125 | 4.7.2016 | Апартамент | гр. Русе | ул. Иван Вазов № 1, ет.2 | УПИ III - 589 | 95, ЦГЧ | 63427.2.589.2.5 | ||||||||
| 126 | 4.7.2016 | Външно кабелно електрическо захранване на жилищна сграда с гараж и лятна кухня | с. Червена вода | ул. Цар Калоян № 56 | УПИ V - 1301 | 24 А | |||||||||
| 127 | 6.7.2016 | Водопроводно отклонение и водомерна шахта за фабрика за бельо и чорапи в УПИ VIII - 184 и УПИ IХ - 184, ЗПЗ, ул. Трети март № 58 | гр. Русе | ул. Трети март № 58 | УПИ VIII - 184 УПИ IХ - 184 | ЗПЗ | |||||||||
| 128 | 6.7.2016 | Два гаража със складово помещение | с. Червена вода | ул. Петко Д. Петков №36 | УПИ III - 1338 | 66 | |||||||||
| 129 | 14.7.2016 | Автодиагностичен пункт и автосервиз | гр. Русе | местност Гарван бюлюк | 63427.107.42.1 | ||||||||||
| 130 | 18.7.2016 | Детска ясла с две яслени групи и изграждане на външен асансьор | гр. Русе | ул. Н. Й. Вапцаров № 20, ЖК Дружба 3 | 63427.4.609.5 | ||||||||||
| 131 | 18.7.2016 | Приемна за медицински грижи и оказване на подкрепа за деца от ромски произход | гр. Русе | ул. Искър № 41 | 63427.8.651.4 | ||||||||||
| 132 | 18.7.2016 | Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с външно ел. захранване и В и К отклонение | гр. Русе | ул. Боримечка | УПИ VII - 5747 | 291, ЦГЧ | 63427.2.5747.2 | ||||||||
| 133 | 19.7.2016 | Амбулатория за извънболнична дентална помощ и медико - дентален център | гр. Русе | ул. Николаевска № 73 | 63427.2.5768.1.1 63427.2.5768.1.3 | ||||||||||
| 134 | 19.7.2016 | Цех за мека мебел и пристройка към него | гр. Русе | бул. Тутракан № 5 | 63427.8.320 | ||||||||||
| 135 | 25.7.2016 | Преустройство и обединяване на ап. 40 и ап. 41 | гр. Русе | ул. Студентска № 7 ЖК Възраждане | 63427.1.168.1.60 | ||||||||||
| 136 | 27.7.2016 | Офис | гр. Русе | ул. Олимпи Панов №19 | УПИ V - 650, 651, 652 | 90, ЦГЧ | 63427.2.651.1.42 | ||||||||
| 137 | 1.8.2016 | Складова база и магазин за промишлени стоки | гр. Русе | бул. Трети март № 40 | УПИ LI - 712 | ЗПЗ | 63427.3.712.3 | ||||||||
| 138 | 1.8.2016 | Пристройка склад | гр. Русе | бул. България № 133 | УПИ VIII - 868 | ИПЗ | 63427.8.43.8.2 | ||||||||
| 139 | 1.8.2016 | Сладкарница | гр. Русе | пл. Свобода № 7, ет. 1 | УПИ IV - 1588 | 249.1, ЦГЧ | 63427.2.5422.1.160 | ||||||||
| 140 | 4.8.2016 | Пътни връзки за УПИ LII - 755, кв. ЗПЗ, бул. Трети март № 42, гр. Русе | гр. Русе | бул. Трети март № 42 | УПИ LII - 755 | ЗПЗ | |||||||||
