Набор от данни: Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Троян
Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Троян за 2015 г.
Уникален идентификатор: 56912679-c657-405c-9a1e-4e0b030153ea
експлоатация
обекти
община
регистър
Троян
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| № и дата на уд-ето | Вх.№ на искането за рег. и дата | Строеж /наименование, кат., височина, РЗП, етажност, бр. посетители и др./ | Местонахождение /гр/с, ПИ, УПИ, кв., адм. адрес | Възложител /физ. лице – трите имена, юрид. лице, предст. от../ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 1/ | 0647-1/ | Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3години и от 3 до 12 години, гр. Троян | 73198.502.297, УПИ ІІІ и УПИ ХV, кв.308, | ОБЩИНА ТРОЯН, |
| 23.01.15г. | 23.01.15г. | гр. Троян - ЦГЧ | ЕИК 000291709 | |
| № 2/ | 0647-2/ | Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3години и от 3 до 12 години, с. Дебнево | 20300.350.440, УПИ „За озеленяване”, кв.45, | ОБЩИНА ТРОЯН, |
| 23.01.15г. | 23.01.15г. | с. Дебнево | ЕИК 000291709 | |
| № 3/ | 0647-3/ | Стопанска постройка за отглеждане на животни | 73198.38.23, мах. „Длъжковска”, гр. Троян | Мирослав Христов, |
| 05.02.15г. | 02.02.15г. | гр. Троян | ||
| № 4/ | 0647-4/ | Жилищна сграда – къща за гости, пристройка, надстройка и дострояване – І етап | 80981.350.515, УПИ ІІ-515, кв.33а, | Собств.: Никола Пенчев, гр. Троян; |
| 04.02.15г. | 05.02.15г. | ул. „Стадиона” № 4, | Възл.: „ТУРС СТРОЙ” ЕООД, с. Черни Осъм, ЕИК 201959106 | |
| с. Черни Осъм | ||||
| № 5/ | 0647-5/ | Еднофамилна жилищна сграда | 53707.502.594, УПИ VІ-594, кв.31, ул. „Димитър Никифоров” № 21, | Люба Шайлекова, |
| 16.02.15г. | 16.02.15г. | с. Орешак | гр. София | |
| № 6/ | 0647-6/ | Жилищна сграда | 03558.301.125, | Мария Христова, |
| 23.02.15г. | 20.02.15г. | УПИ ХХІ-125, кв.23, мах. „Ангелска”, с. Белиш, община Троян | гр. София | |
| № 7/ | 0647-7/ | Жилищна сграда | 18109.150.557, УПИ ІІ-369, кв.82, мах „Реката”, с. Гумощник, община Троян | Зорница Пенчева, |
| 23.02.15г. | 20.02.15г. | гр. Плевен | ||
| № 8/ | 0647-8/ | Жилищна сграда | 73198.102.50, УПИ ХІV-50, 259, кв.4, мах. „Калчевска”, гр. Троян | Диана Дочева, |
| 26.02.15г. | 25.02.15г. | гр. Ловеч | ||
| № 9/ | 0647-9/ | Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда | 15703.503.399, УПИ ІV-399, кв.6, ул. „Цано Кадийски” № 43, | Полина Митова, |
| 26.02.15г. | 25.02.15г. | с. Голяма Желязна, | гр. Тетевен | |
| общ. Троян | ||||
| № 10/ | ТСУ-16-10/ | Пристройка към съществуваща жилищна сграда | 81476.501.274, УПИ Х-274, кв.5, мах. „Троянска”, с. Чифлик, община Троян | Добри Славов, |
| 05.03.15г. | 04.03.15г. | гр. Троян | ||
| № 11/ | ТСУ-16-11/ | Преустройство на таванско помещение с обособяване на мансарден етаж | 73198.506.208, УПИ ХХІІ-2507, кв.119, | Димитър Димитров, |
| 09.03.15г. | 09.03.15г. | ул. „Вежен” № 44а, | гр. Троян | |
| гр. Троян | ||||
| № 12/ | ГА-21-13/ | Жилищна сграда | 73198.501.662, УПИ ХХV-662, кв.254, ул. „Васил Левски” № 267, гр. Троян | Бочо Маринчевски, |
| 16.03.15г. | 16.03.15г. | гр. Троян | ||
| № 13/ | ГА-21-12/ | Малък цех за производство на плодови сокове | 35290.161.322, УПИ І-322, кв.47, ул. „Васил Ватев” № 12, с.Калейца | РПК „Стара планина” – Троян, предст. от Иван Байчев - председател |
| 16.03.15г. | 13.03.15г. | |||
| № 14/ | ГА-21-14/ | Промяна предназначението на съществуваща сграда в | 12108.501.1506, УПИ ІІ-1209, кв.74, | „ЕКО РИМА” ЕООД, с. Врабево, предст. от Биляна Атанасова |
| 23.03.15г. | 21.03.15г. | предприятие за преработка на мляко и млечни продукти | м. „Долен парезлик”, с. Врабево, община Троян | |
| № 15/ | ГА-21-15/ | Работилница за аксесоари за дограма | 15703.504.1040, УПИ І-1040, кв.19, ул. „Късера” № 18, с. Голяма Желязна, общ. Троян | Богомил Трайков, |
| 25.03.15г. | 25.03.15г. | гр. София | ||
| № 16/ | ГА-21-16/ | Ваканционно селище „Острова”; Подобект: Еднофамилна жилищна сграда тип „А” | 03486.108.90, УПИ VІ-265, кв.127, ул. „Балкан” № 8, с. Бели Осъм, общ. Троян | „АГРОТЕКНОЛЪДЖИ” ЕООД, гр. Троян, предст. от Младен Мондешки |
| 02.04.15г. | 30.03.15г | |||
| № 17/ | ГА-21-17/ | Жилищна сграда | 73198.124.86, мах. „Дрянска”, гр. Троян | Нели Скоканска, гр. София |
| 02.04.15г. | 30.03.15г | |||
| № 18/ | ГА-21-18/ | Многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи – етапно строителство; Първи етап – І жилищен етаж | 73198.502.574, УПИ ХVІ-574, кв.132, ул. „Г.С.Раковски” № 111, гр. Троян | Станка Ковачева, гр. Троян |
| 06.04.15г. | 01.04.15г | |||
| № 19/ | ГА-21-19/ | Преустройство на тавански етаж на двуетажна жилищна сграда за обособяване на две жилища – етапно строителство: | 73198.505.398, парцел ХХХV-2169, кв.98, ул. „Кокиче” № 3, ет.4, ап.9, | Кою Коев, |
| 27.04.15г. | 22.04.15г. | І етап – североизточно жилище | гр. Троян | гр. Троян |
| № 20/ | ГА-21-21/ | Жилищна сграда с височина 9,70м | 20300.350.466, УПИ ХV-466, кв.33, ул. „Девети септември” № 5, | Дарин Благоев, |
| 04.05.15г. | 28.04.15г. | с магазин за хранителни стоки | с. Дебнево | |
| № 21/ | ГА-21-22/ | Цех за производство на хидравлични цилиндри и складова база - етапно строителство | с. Дебнево | „ВИКИС ХИДРАВЛИКС” ООД, гр. Троян, предст. от Пламенка Сиракова – Цвяткова |
| 25.05.15г. | 18.05.15г. | 53707.14.198, м. „Ливадата”, земл. с. Орешак | ||
| № 22/ | ГА-21-23/ | Автомивка, автосервиз и обслужващи сгради | 73198.503.531, УПИ ХV-531, 564, кв.174, кв. „Търсата и Черногор”, гр. Троян, ул. „Симеон Велики” № 145, | Димитър Петров и Илийка Петрова, |
| 25.05.15г. | 25.05.15г. | гр. Троян | гр. Троян | |
| № 23/ | ГА-21-24/ | Жилищна сграда | 73198.506.562, УПИ ХХІ-3222, кв.318, кв. „Търнето”, гр. Троян, ул. „Търнето” № 4 | Найден Найденов, |
| 28.05.15г. | 28.05.15г. | гр. Троян | ||
| № 24/ | ГА-21-25/ | Жилищна сграда | 02302.58.21, УПИ І-058021, м. „Червенкия”, мах. „Габърска”, | Станимир Гигов, |
| 08.06.15г. | 02.06.15г. | с. Балабанско | гр. Плевен | |
| № 25/ | ГА-20-10/ | Реконструкция на ул. „Букова” | 73198.505.329, ОТ 1209-366, ул. „Букова”, | ОБЩИНА ТРОЯН, |
| 15.06.15г. | 12.06.15г. | гр. Троян | ЕИК 000291709 | |
| № 26/ | ГА-21-26/ | Работилница за вата | 83212.501.826, парцел І-826, кв. 30, ул. „Георги Димитров” № 42, с. Шипково | ЕТ „ДОЧО КОВАЧЕВ”, |
| 15.06.15г. | 11.06.15г. | гр. Троян, предст. от Дочо Колев Ковачев | ||
| № 27/ | ГА-21-27/ | Футболно игрище с обслужваща сграда | 73198.509.275, парцел ХVІІ, кв.28, кв. „Кнежки лъг и Василевски”, ул. „Генерал Карцов” № 229, гр. Троян | „МАНДЖУКОВИ ГЛАЗ” ООД, гр. Троян, ЕИК 202362797, предст. от Мариян Манджуков |
| 25.06.15г. | 22.06.15г. | |||
| № 28/ | ГА-21-28/ | Жилищна сграда | 02448.11.504, м. „Гьолът”, земл. с. Балканец | Велико Великов, |
| 29.06.15г. | 24.06.15г. | с. Карапелит, общ. Добрич | ||
| № 29/ | ГА-21-29/ | Цех за производство на дървени въглища по реторен способ | 35290.9.165, УПИ І-009165, м. „Троянско поле”, с. Калейца | „МАРВИК ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. София, предст. от Мариан Василев |
| 14.07.15г. | 09.07.15г. | |||
| № 30/ | ГА-21-30/ | Гараж за два автомобила | 03486.108.213, парцел ІІ-213, кв.16, ул. „Колю Бояджиев” № 26, | Величка Друндашка, Спаска Борова и Пенка Димитрова, |
| 16.07.15г. | 16.07.15г. | с. Бели Осъм | с. Бели Осъм | |
| № 31/ | ГА-21-31/ | Навес | 73198.69.116, УПИ ІІ-41 „За обществено обслужване”, местн. „Радова лъка”, гр. Троян | „ВИВА” ЕООД, ЕИК 110517794, гр. Троян, предст. от Пламен Стаевски |
| 22.07.15г. | 17.07.15г. | |||
| № 32/ | ГА-21-32/ | Промяна предназначението на съществуващ гараж за плетачна работилница | 73198.512.7 , УПИ ІІ „За обществено бслужване”, кв.309, ул. „Незабравка” № 82, гр. Троян | ЕТ „МИКА-ГЕН-ГЕНИСЛАВ ЦОНКОВ-ИЛЧО ЦОНКОВ”, ЕИК 110016406, предст. от Генислав Цонков |
| 27.07.15г. | 24.07.15г. | |||
| № 33/ | ГА-21-35/ | Керамичен цех | 35290.8.8, местн. „Троянско поле”, с. Калейца | „КЕРАМОСИЛИКАТ” ООД, гр. Троян, предст. от Веселин Атанасов |
| 10.08.15г. | 10.08.15г. | |||
| № 34/ | ГА-20-12/ | Изграждане на информационно-културен център | 73198.502.298, УПИ ХХ – 298, 442, кв.308, ул. „Г.С. Раковски” № 103, ет.2 и 3, гр. Троян | ОБЩИНА ТРОЯН, |
| 10.08.15г. | 07.08.15г | ЕИК 000291709 | ||
| № 35/ | ГА-21-33/ | Жилищна сграда | 81476.18.41, УПИ 018041, местн. „Лъжето”, | Пенка Димитрова, |
| 10.08.15г. | 03.08.15г. | с. Чифлик | гр. Берковица | |
| № 36/ | ГА-21-34/ | Склад и ремонтна работилница към дърводелски цех | 21590.69.25 и 21590.800.22, УПИ І-25, 22 „За производствена дейност”, кв.40, с. Добродан | Петко Петров, |
| 12.08.15г. | 06.08.15г | с. Добродан | ||
| № 37/ | ГА-21-37/ | Основен ремонт на съществуваща сграда – къща за традиционни занаяти и атракции към вила „Божана” | 53707.10.35, м. „Самичковска”, м. „Самичковска” № 11, гр. Троян | ЕТ „МЕРИ – МАРИЯ МИХОВСКА”, гр. Троян |
| 07.09.15г. | 02.09.15г. | Предст. от Мария Миховска | ||
| № 38/ | ГА-21-38/ | Жилищна сграда | 18109.160.30, УПИ-3, мах. „Селци”, | Любомир Пелев, |
| 07.09.15г. | 04.09.15г. | с. Гумощник | гр. Плевен | |
| № 39/ | ГА-21-39/ | Преустройство на съществуващи сгради в работилница за вата | 83212.501.826, парцел І-826, кв.30, ул. „Г. Димитров” № 42, | ЕТ „ДОЧО КОВАЧЕВ”, гр. Троян, предст. от Дочо Ковачев |
| 14.09.15г. | 07.09.15г. | с. Шипково | ||
| № 40/ | ГА-20-13/ | Цех за металообработка – производство на хидравлични цилиндри | 35290.154.69, УПИ ІІ-14, 5, 31, 33, кв.82, м. „Сврачи дол”, | „КОПА ХИДРОСИСТЕМ” ООД, предст. от Владимир Младенов |
| 16.09.15г. | 11.09.15г. | с. Калейца | ||
| № 41/ | ГА-20-14/ | Пристройка към жилище с ателие за дърворезба | 53707.503.143, УПИ ХХХІІІ-70, 71, кв.11, ул. „Балкан” № 39, с. Орешак | Марийка Божанска, гр. Троян |
| 18.09.15г. | 17.09.15г. | |||
| № 42/ | РД-3659/ | Оптична свързаност на базова станция „Къпина”, бл. „Иглика 1”, ул. „Ген. Карцов” № 140, гр. Троян с основната преносна мрежа на „М-тел” ЕАД | гр. Троян, | „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, |
| 28.09.15г. | 24.09.15г. | ПУП – план-схема на трасе | гр. София, предст. от Атанасиос Кацирубас – Изп. директор | |
| № 43/ | ГА-21-41/ | Промяна предназначението на съществуваща сграда в магазин за промишлени стоки | 73198.501.506, п-л V , кв.30, ул. „Васил Левски” № 182, гр. Троян | Добромир Минков, |
| 08.10.15г. | 07.10.15г | гр. Троян | ||
| № 44/ | ГА-21-40/ | Реконструкция на покривна конструкция с обособяване на мансарден етаж | 73198.505.2, УПИ ХХ-1712, кв.69, ул. „34-ти троянски полк” № 15А, гр. Троян | Християн Дренски, |
| 08.10.15г. | 01.10.15г. | гр. Троян | ||
| № 45/ | ГА-21-42/ | Преустройство, пристройка и надстройка на стопанска сграда за жилищна сграда | 73198.102.5, УПИ І-102051, местн. „Кравая”, земл. гр. Троян, мах. „Калчевска”, | Сашо Мичев и Даниела Мичева, |
| 19.10.15г. | 14.10.15г. | гр. Троян | гр. Троян | |
| № 46/ | ГА-21-43/ | Пералня | 73198.501.665, УПИ ХХVІ-665, кв.254, ул. „Васил Левски” № 279А, гр. Троян | „ХИТ-07” ООД, |
| 22.10.15г. | 16.10.15г. | гр. Троян, предст. от Тамара Христова | ||
| № 47/ | ГА-21-44/ | Реконструкция на съществуваща жилищна сграда | 15703.503.62, мах. „Топля”, | Руслан Христов и Антоанета Христова, |
| 22.10.15г. | 16.10.15г. | земл. с. Голяма Желязна | гр. София | |
| № 48/ | ГА-21-45/ | Реконструкция на съществуваща жилищна сграда в къща за гости | 80981.357.1645, УПИ ІV-1645, кв.12, мах. „Миленча и Стругът”, с. Черни Осъм | Стела Димовска, |
| 28.10.15г. | 23.10.15г. | гр. Троян | ||
| № 49/ | ГА-20-17/ | Възстановяване на подпорна стена между имоти общинска собственост на улица с ОТ 664-672 | 73198.505.155 и 73198.505.156, кв.85, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 03.12.15г. | 03.12.15г. | гр. Троян - ЦГЧ | ||
| № 50/ | ГА-21-46/ | Еднофамилна жилищна сграда | 80981.350.5118, УПИ VІ-5118, кв.25, ул. „Стара планина” № 84, | Марин Нешков, |
| 09.12.15г. | 04.12.20г. | с. Черни Осъм | гр. Варна | |
| № 51/ | № ГА-20-20/ | Жилищна сграда с височина до 15м и обекти за обществено обслужване | 73198.506.336, парцел VІІІ „За жилищно строителство и гаражи”, кв.323 гр. Троян, ж.к. „Лъгът”, бл.19, вх.В, | „БЕТОНЕКС-БАКАЛОВ” ЕООД, |
| 10.12.15г. | 07.12.15г. | на партера: Пицария и Кафе-сладкарница – І етап” | гр. Троян | гр. Троян, предст. от Митко Бакалов |
| № 52/ | ГА-20-18/ | Реконструкция на съществуващо външно стълбище по западна фасада на СОУ „Св. Климент Охридски” | 73198.506.364, УПИ І, кв.157, ж.к. „Лъгът”, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 10.12.15г. | 07.12.15г. | гр. Троян | ||
| № 53/ | ГА-20-19/ | Изграждане на детска площадка в ОДЗ „Мир” – изнесена група | 20300.350.859, парцел ХХVІ „За детска градина и детски ясли”, кв.57, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 10.12.15г. | 07.12.15г. | с. Дебнево | ||
| № 54/ | ГА-21-47/ | Жилищна сграда | 72309.179.39, УПИ І-179039, м. „Лъката”, земл. с. Терзийско, с административен адрес: ул. „Дядо Герасим” № 6, с. Терзийско | Детелина Василева, |
| 10.12.15г. | 10.12.15г. | гр. Варна | ||
| № 55/ | ГА-20-21/ | Реконструкция на ул. „Професор Шипковенски”, | 73198.503.332, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 21.12.15г. | 17.12.15г. | гр. Троян” | ОТ 988-1027-1015, | |
| ул. „Проф. Шипковенски”, гр. Троян | ||||
| № 56/ | ГА-20-22/ | Реконструкция на ул. „Минко Марковски”, | 73198.503.266, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 21.12.15г. | 17.12.15г. | гр. Троян” | ОТ 1026-1016-1021-934, | |
| ул. „Минко Марковски”, гр. Троян | ||||
| № 57/ | ГА-20-23/ | Рехабилитация на ул. „Здравец”, | 73198.503.273, | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 21.12.15г. | 17.12.15г. | гр. Троян” | ОТ 991-1019-1018-1020-935-936-937, | |
| ул. „Здравец”, гр. Троян | ||||
| № 58/ | ГА-20-24/ | Основен ремонт на ул. „Спас Бояджиев”, гр. Троян; ІІ етап от ОТ 887 до ОТ 249 | 73198. 504.241 | ОБЩИНА ТРОЯН |
| 22.12.15г. | 18.12.15г. | ОТ 887-249-585-258, | ||
| ул. „Спас Бояджиев”, гр. Троян |