Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - области
Уникален идентификатор: 558cb7d8-70a6-4921-8ef0-d966e79a0fea
Описание:
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - области
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени други етнически групи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от други етнически групи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6333 | 1745 | 5388 | 1072 | 361 | 7010 | 1771 | 5472 | 1149 | 389 | |
| 1 | Благоевград | 199 | 34 | 189 | 14 | 4 | 218 | 34 | 201 | 13 | 4 |
| 2 | Бургас | 346 | 88 | 268 | 83 | 11 | 355 | 91 | 263 | 86 | 6 |
| 3 | Варна | 323 | 88 | 285 | 45 | 4 | 365 | 90 | 315 | 45 | 5 |
| 4 | Велико Търново | 180 | 48 | 166 | 14 | 1 | 192 | 50 | 177 | 14 | 1 |
| 5 | Видин | 103 | 34 | 83 | 25 | 2 | 128 | 35 | 87 | 39 | 2 |
| 6 | Враца | 174 | 50 | 157 | 18 | 0 | 180 | 50 | 160 | 20 | 0 |
| 7 | Габрово | 73 | 18 | 67 | 6 | 1 | 76 | 18 | 69 | 6 | 1 |
| 8 | Добрич | 146 | 42 | 123 | 26 | 4 | 164 | 41 | 131 | 29 | 4 |
| 9 | Кърджали | 56 | 6 | 36 | 21 | 3 | 59 | 6 | 37 | 19 | 3 |
| 10 | Кюстендил | 100 | 36 | 94 | 7 | 4 | 113 | 40 | 100 | 7 | 6 |
| 11 | Ловеч | 121 | 16 | 112 | 16 | 0 | 155 | 16 | 138 | 17 | 0 |
| 12 | Монтана | 121 | 17 | 92 | 32 | 0 | 132 | 17 | 98 | 34 | 0 |
| 13 | Пазарджик | 269 | 58 | 233 | 39 | 1 | 275 | 58 | 233 | 41 | 1 |
| 14 | Перник | 40 | 15 | 39 | 1 | 0 | 45 | 15 | 44 | 1 | 0 |
| 15 | Плевен | 362 | 92 | 278 | 103 | 2 | 403 | 89 | 296 | 105 | 2 |
| 16 | Пловдив | 444 | 146 | 407 | 46 | 9 | 567 | 158 | 515 | 41 | 11 |
| 17 | Разград | 165 | 66 | 99 | 73 | 0 | 184 | 72 | 103 | 81 | 0 |
| 18 | Русе | 128 | 31 | 95 | 37 | 2 | 149 | 32 | 103 | 44 | 2 |
| 19 | Силистра | 144 | 43 | 120 | 28 | 5 | 158 | 41 | 127 | 26 | 5 |
| 20 | Сливен | 225 | 75 | 152 | 85 | 1 | 275 | 75 | 160 | 114 | 1 |
| 21 | Смолян | 52 | 8 | 51 | 1 | 0 | 58 | 8 | 57 | 1 | 0 |
| 22 | Град София | 1029 | 304 | 1013 | 17 | 31 | 1016 | 263 | 970 | 15 | 31 |
| 23 | Софийска | 135 | 36 | 118 | 18 | 0 | 143 | 36 | 121 | 22 | 0 |
| 24 | Стара Загора | 313 | 98 | 253 | 72 | 0 | 374 | 118 | 308 | 66 | 0 |
| 25 | Търговище | 116 | 29 | 59 | 60 | 0 | 148 | 38 | 73 | 75 | 0 |
| 26 | Хасково | 284 | 95 | 232 | 59 | 87 | 325 | 105 | 173 | 60 | 92 |
| 27 | Шумен | 208 | 54 | 125 | 89 | 1 | 236 | 53 | 137 | 98 | 1 |
| 28 | Ямбол | 115 | 51 | 93 | 23 | 7 | 124 | 53 | 95 | 22 | 7 |
| 29 | Транспортна полиция | 35 | 6 | 23 | 12 | 1 | 31 | 6 | 20 | 10 | 1 |
| 30 | ГД "Национална полиция" | 62 | 22 | 62 | 0 | 4 | 87 | 23 | 83 | 0 | 4 |
| 31 | ГД "Гранична полиция" | 265 | 39 | 264 | 2 | 176 | 292 | 44 | 94 | 2 | 196 |
| 32 | ГД "Борба с организираната престъпност" | ||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |