Набор от данни: Информация за плащанията в СЕБРА за всеки работен ден
30.12.2020
Уникален идентификатор: 52f004b7-175f-46e5-9e0b-fe8010668d91
плащания
себра
МВР
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Период 30.12.2020 - 30.12.2020 |
00 xxxx |
01 xxxx |
02 xxxx |
03 xxxx |
05 xxxx |
10 xxxx |
18 xxxx |
20 xxxx |
30 xxxx |
40 xxxx |
50 xxxx |
60 xxxx |
70 xxxx |
80 xxxx |
88 xxxx |
89 xxxx |
90 xxxx |
91 xxxx |
92 xxxx |
93 xxxx |
94 xxxx |
95 xxxx |
96 xxxx |
97 xxxx |
98 xxxx |
99 xxxx |
Без код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация | 0 | 744.81 | 0 | 0 | 0 | 914794.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934556.65 | 1083534.6400000001 | 0 | 0 | 20420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5954050.82 |
| 013******* - Министерство на вътрешните работи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130000006 - МВР ЦУ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130000990 - МВР-ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013010**** - ГД "Национална полиция" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0130100005 - ГД "Национална полиция" - ЦУ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100026 - ЗЖУ-Бургас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100031 - ЗЖУ-Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100094 - ЗЖУ-Кърджали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100113 - ЗЖУ-Монтана | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100155 - ЗЖУ-Плевен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100160 - ЗЖУ-Пловдив | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130100221 - ЗЖУ-София | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130108881 - ГДНП - Приходи по ЗДП | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130109996 - ГДНП-ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013011**** - Дирекция "Миграция" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16236.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16236.36 |
| 0130110003 - Дирекция "Миграция" | 16236.36 | 16236.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130119994 - Постъпления от ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130130000 - ГДБОП | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013029**** - ГДЖСОБТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917 |
| 0130292227 - ГДЖСОБТ-ЦУ | 9639 | 9639 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130293028 - ЗЖУ - Бургас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130293033 - ЗЖУ - Варна | 204 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130293096 - ЗЖУ - Кърджали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130293115 - ЗЖУ - Монтана | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130293157 - ЗЖУ - Плевен | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130293162 - ЗЖУ - Пловдив | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130293223 - ЗЖУ - София | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013032**** - САД "УССД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0130320000 - ДУССД - ЦУ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320015 - Орфей Велинград | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320020 - Тилия Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320036 - Лазур Несебър | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320041 - Изгрев Созопол | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320057 - Зеленика Китен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320078 - Секвоя Долна баня | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320083 - Къпина Боровец | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130320102 - Обществено хранене | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013034**** - Академия на МВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0130340006 - Академия на МВР | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130340027 - ЦСПП-Казанлък | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130340032 - ЦСПП-Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130340048 - ЦСПП ПБЗН-Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130340053 - ЦСПП-Пазарджик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013036**** - Медицински институт | 0 | 744.81 | 0 | 0 | 0 | 515619.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804254.39 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355118.25 |
| 0130360002 - Медицински институт | 744.81 | 515619.05 | 3804254.39 | 34500 | 0 | 4355118.25 | |||||||||||||||||||||
| 0130360018 - Филиал-Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130360023 - Филиал-Хисар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130360039 - Филиал-Банкя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013040**** - СДВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0130400002 - СДВР - ЦУ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130409993 - СДВР-постъпления от ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 013070**** - ГД "Гранична полиция" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28579.65 |
| 013070**** - ГД "Гранична полиция" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130700000 - ГД Гранична полиция - ЦУ | 2001.11 | 2001.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130700015 - РДГП - Аерогари | 12540 | 12540 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130700020 - РДГП - Бургас | 1670.1 | 1670.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130700036 - РДГП - Драгоман | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130700041 - РДГП - Елхово | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0130700057 - РДГП - Кюстендил | 10 | 7880 | 7890 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130700062 - РДГП - Смолян | 2323.44 | 2323.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 0130900008 - САД "Международни проекти" | 0 | 88.96 | 88.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 0134000004 - САД "КИС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377404.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130302.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507706.8 |
| 0134000004 - САД "КИС" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0134000004 - САД "КИС" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000021 - ОД на МВР - Бургас | 445.56 | 445.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000037 - ОД на МВР - Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000042 - ОД на МВР - В. Търново | 2477.39 | 2477.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000058 - ОД на МВР - Видин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000063 - ОД на МВР - Враца | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000079 - ОД на МВР - Габрово | 4155.22 | 4155.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000084 - ОД на МВР - Добрич | 176.63 | 176.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000090 - ОД на МВР - Кърджали | 3881.14 | 3881.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000103 - ОД на МВР - Кюстендил | 1508.82 | 1508.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000119 - ОД на МВР - Монтана | 9331.36 | 9331.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000124 - ОД на МВР - Ловеч | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000130 - ОД на МВР - Пазарджик | 28974.44 | 28974.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000145 - ОД на МВР - Перник | 11659.98 | 11659.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000150 - ОД на МВР - Плевен | 2513.14 | 2513.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000166 - ОД на МВР - Пловдив | 299811.89 | 299811.89 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000171 - ОД на МВР - Разград | 362.25 | 362.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000187 - ОД на МВР - Русе | 11845 | 11845 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000192 - ОД на МВР - Силистра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000206 - ОД на МВР - Сливен | 261.72 | 261.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000211 - ОД на МВР - Смолян | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000227 - ОД на МВР - София | 130302.26 | 130302.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 0131000232 - ОД на МВР - Ст.Загора | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000248 - ОД на МВР - Търговище | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000253 - ОД на МВР - Хасково | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000269 - ОД на МВР - Шумен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0131000274 - ОД на МВР - Ямбол | 3592.48 | 3592.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 0134000004 - САД "КИС" | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 013700**** -ГД ПБЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32811.32 |
| 013700**** - ГД ПБЗН | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000008 - ГД ПБЗН - ЦУ | 32709.32 | 32709.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 0137000013 - ОУ ПБЗН - Благоевград | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000029 - ОУ ПБЗН - Бургас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000034 - ОУ ПБЗН - Варна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000040 - ОУ ПБЗН - В.Търново | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000055 - ОУ ПБЗН - Видин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000060 - ОУ ПБЗН - Враца | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000076 - ОУ ПБЗН - Габрово | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000081 - ОУ ПБЗН - Добрич | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000097 - ОУ ПБЗН - Кърджали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000100 - ОУ ПБЗН - Кюстендил | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000116 - ОУ ПБЗН - Ловеч | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000121 - ОУ ПБЗН - Монтана | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000137 - ОУ ПБЗН - Пазарджик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000142 - ОУ ПБЗН - Перник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000158 - ОУ ПБЗН - Плевен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000163 - ОУ ПБЗН - Пловдив | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000179 - ОУ ПБЗН - Разград | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
| 0137000184 - ОУ ПБЗН - Русе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000190 - ОУ ПБЗН - Силистра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000203 - ОУ ПБЗН - Сливен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000219 - ОУ ПБЗН - Смолян | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000230 - ОУ ПБЗН - София | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000245 - ОУ ПБЗН - Стара Загора | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000250 - ОУ ПБЗН - Търговище | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000266 - ОУ ПБЗН - Хасково | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000271 - ОУ ПБЗН - Шумен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000287 - ОУ ПБЗН - Ямбол | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137000306 - Столична дирекция ПБЗН | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137009005 - ГДПБЗН - Постъпления от ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0137009303 - СД ПБЗН - Постъпления от ПОС | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0138000002 - Дирекция "НС 112" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0139890003 - Фонд за безопасност на движението |