Набор от данни: Валидни международни лицензи за превоз на пътници.
Валидни международни лицензи за превоз на пътници.
Уникален идентификатор: 5163b42c-bbc2-48c4-b8b3-4976c48055d2
Описание:
Валидни международни лицензи за превоз на пътници. Списъкът е актуален към 27.05.2019 г
лиценз
международен
превоз
пътници
РМС 103/2015
ИААА
валидни
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
ЛИЦЕНЗ |
ФИРМА |
ОБЛАСТ |
ОБЩИНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10607 | "ПРОГРЕС 2018" ЕООД | Благоевград | Банско |
| 2 | 10001 | "ВАЙК - 2" ООД | Благоевград | Банско |
| 3 | 10627 | "САКАРЕВ ТРАНС" ЕООД | Благоевград | Банско |
| 4 | 656 | "КОРСО" ЕООД | Благоевград | Банско |
| 5 | 10545 | "БАНСКО КАРГО ПАРТНЕР" ООД | Благоевград | Банско |
| 6 | 10351 | "АЧО-ТРАНС 83" ЕООД | Благоевград | Банско |
| 7 | 1022 | "БАЛКАНТРАНС -2009" ЕООД | Благоевград | Белица |
| 8 | 979 | "ЕВРОТРАНС 84" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 9 | 10462 | "ВЕСМА - 81" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 10 | 10147 | "КОУРОС ТУРС" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 11 | 583 | "СТРУМА 11" ООД | Благоевград | Благоевград |
| 12 | 10586 | ЕТ "БОЙЧО ПЕЦЕВ - ПЕЦЕВ-91" | Благоевград | Благоевград |
| 13 | 10479 | "СЕЛИ БУС СЪРВИСЕЗ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 14 | 10376 | "ММ ВИАДЖИ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 15 | 10339 | "ДИАМАНТ ТРАВЕЛ" ООД | Благоевград | Благоевград |
| 16 | 1345 | ЕТ "НАДЕЖДА - МАЛИН МАЛИНОВ" | Благоевград | Благоевград |
| 17 | 517 | "АЛКАР ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 18 | 10182 | "КРИС-95-БГ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 19 | 10656 | "Ф.Д.П.ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 20 | 10606 | "ТАКИС ТРАВЕЛ" ООД | Благоевград | Благоевград |
| 21 | 357 | "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ООД | Благоевград | Благоевград |
| 22 | 10708 | "КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ" ЕАД | Благоевград | Благоевград |
| 23 | 10334 | "КУК ЛАЙНС БУС" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 24 | 10592 | "ОЛИМПИОС ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 25 | 1368 | "КИМ ТРАНС-2012" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 26 | 10149 | ЕТ "ЛОПС-ЛЮБЕН ЕВТИМОВ" | Благоевград | Благоевград |
| 27 | 10308 | "МАЛАВЕТАС ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 28 | 10454 | "ПИРИНА ТУРС" ООД | Благоевград | Благоевград |
| 29 | 1432 | "ЕМО ТРАНС - АР" ЕООД | Благоевград | Благоевград |
| 30 | 10515 | "ОАЗИС-А - ВАСИЛ АНГЕЛОВ" ЕТ | Благоевград | Благоевград |
| 31 | 1043 | ЛАЗАР ЛЯСКОВ - БОЖИДАР ЛЯСКОВ ЕТ | Благоевград | Гоце Делчев |
| 32 | 10449 | "ИВ ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 33 | 10276 | "ИБО ТРАНС" ООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 34 | 10480 | "МОМИНА КУЛА" ООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 35 | 893 | "ДИНАМО - АД" АД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 36 | 10690 | "ВЪЛЧЕВ ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 37 | 10697 | "ТУМАНОВ ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 38 | 1002 | "ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ-МАРИЯ СТАНЧЕВА" ЕТ | Благоевград | Гоце Делчев |
| 39 | 10685 | "МАР-ТО АМ" ООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 40 | 10186 | "КАР-ТРАНС ГД" ООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 41 | 804 | "ПОПОВ - ГМ" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 42 | 10316 | "ШАБАН АШИРКОВ" ЕТ | Благоевград | Гоце Делчев |
| 43 | 10320 | "МАР – ТО 2015" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 44 | 10098 | "ВИВЕЛ - В.В." ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 45 | 10403 | "БУКОВЯН" ЕООД | Благоевград | Гоце Делчев |
| 46 | 970 | ЕТ "АГБ - АНГЕЛ БАТАЛОВ" | Благоевград | Гоце Делчев |
| 47 | 10275 | "ТРАНС ЧОЛАКОВ 85" ЕООД | Благоевград | Гърмен |
| 48 | 10712 | "КАМБЕРЧЕВ ИК" ЕООД | Благоевград | Гърмен |
| 49 | 10116 | "ДЕСИ 2013" ЕООД | Благоевград | Гърмен |
| 50 | 10717 | "ОСМАН ХОДЖОВ" ЕООД | Благоевград | Гърмен |
| 51 | 10547 | "ГЕЛЕМ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 52 | 10599 | "ДИ.ДЖ.ЕФ. ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 53 | 1273 | "КОМФОРТ ТРАВЪЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 54 | 10133 | "АНГЕЛИС ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 55 | 10714 | "ЕС & КЕЙ ТРАВЪЛ" ООД | Благоевград | Петрич |
| 56 | 10402 | "ЕЛИ ТРАНС 2016" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 57 | 10060 | "АСКИ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 58 | 10446 | "ВОДА И СЛЪНЦЕ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 59 | 775 | "ПЕЦЕ ТРАНС" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 60 | 10488 | "ПАПАГЕОРГИУ ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 61 | 1404 | "ИТАЛТРАНС 08" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 62 | 10634 | "ИАСОНАС" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 63 | 10549 | "ЦАНГУРИС ТРАВЕЛ" ООД | Благоевград | Петрич |
| 64 | 526 | ЕТ "ЧОНА - АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ" | Благоевград | Петрич |
| 65 | 10715 | "ГОУГОУ ТРАВЪЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 66 | 593 | "ТРАНС-ЮГ" АД | Благоевград | Петрич |
| 67 | 10705 | "ЕПСИЛОН ТРАНСПОРТ" ООД | Благоевград | Петрич |
| 68 | 10504 | "ЕЛИТА ЕКСПРЕС" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 69 | 10678 | "ЕМДЖИЕМЕС" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 70 | 10662 | "ЕНТЕЛА ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 71 | 10688 | "АСЛАНИДИС БИ. ГРУП" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 72 | 10669 | "ЕВЕРСЪН" ООД | Благоевград | Петрич |
| 73 | 10686 | "РУБИН ТРАВЪЛ" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 74 | 1065 | "ДИОРА 2008" ЕООД | Благоевград | Петрич |
| 75 | 555 | ЕТ "БАРУТ-БОГДАН АНГЕЛОВ-ЦВЕТА АНГЕЛОВА" | Благоевград | Петрич |
| 76 | 10112 | "ПИРИН ЕКСПЛОРЪР" ЕООД | Благоевград | Разлог |
| 77 | 10464 | "МАРИ АН - 59" ЕООД | Благоевград | Разлог |
| 78 | 10635 | "ФРЕНДС ТРАВЕЛ 2018" ООД | Благоевград | Разлог |
| 79 | 825 | "ТРАНС-ПИРИН" ООД | Благоевград | Разлог |
| 80 | 1229 | "РУМИ-РУМЕН ПАЧОВ" ЕТ | Благоевград | Сандански |
| 81 | 10539 | "ЕМ ДЖИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙД ТРАНСПОРТЕР" ООД | Благоевград | Сандански |
| 82 | 10553 | "ИВЕЛ ТРАВЕЛ" ЕООД | Благоевград | Сандански |
| 83 | 10466 | "ИВЕК 53" ЕООД | Благоевград | Сандански |
| 84 | 10400 | "СИНГЪЛ 16" ЕООД | Благоевград | Сандански |
| 85 | 10455 | "БУЖЕВ-ГОЛДЕН ТРАВЕЛ” ЕООД | Благоевград | Сандански |
| 86 | 651 | "САНДАНСКИ-5" ООД | Благоевград | Сандански |
| 87 | 10645 | "ШНЕЛ 5" ЕООД | Благоевград | Сандански |
| 88 | 296 | ЕТ "ГРИК-КОСТАДИН КАМЕНАРОВ" | Благоевград | Сандански |
| 89 | 1322 | "АЙВАЗ - АВТО" ЕООД | Благоевград | Сатовча |
| 90 | 10675 | "САНДЕ ГРУП 3" ООД | Благоевград | Сатовча |
| 91 | 1308 | "НЕЛСИ" ООД | Благоевград | Сатовча |
| 92 | 720 | ЕТ САНДЕ 2А АНГЕЛ САНДЕВ | Благоевград | Сатовча |
| 93 | 10421 | ЕТ "БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ" | Благоевград | Сатовча |
| 94 | 10219 | "ВЕСЕЛИН РАКЛЕОВ" ЕТ | Благоевград | Симитли |
| 95 | 10018 | "АЛБЕК-90 - БЕКЯРОВИ И СИЕ" СД | Благоевград | Хаджидимово |
| 96 | 655 | "ЯКОРУДА БУС ЕКСПРЕС" ЕООД | Благоевград | Якоруда |
| 97 | 850 | ЕТ "ГЕОРГИ ПАЛАГИИН-АГЕЙ - ПОБЕДА ПАЛАГИЙНА" | Благоевград | Якоруда |
| 98 | 10610 | "МИНИБУСТРАНЗИТ" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 99 | 1347 | "СПРИНТ - 92" ООД | Бургас | Айтос |
| 100 | 10202 | "ДИАДОРА ТРАНС БГ" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 101 | 1180 | "АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 102 | 1339 | "АЛЕКСИЯ - АЙТОС" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 103 | 10576 | "ЕКСПРЕС АЙТОС 2" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 104 | 1070 | "МОДЕКС" ЕООД | Бургас | Айтос |
| 105 | 1407 | ЕТ "ГАЛИАНА - ГАЛЯ СМИЛОВА" | Бургас | Айтос |
| 106 | 1379 | "БУРГАСВОЛАН" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 107 | 630 | "ДИНИТА - ТУРС" ООД | Бургас | Бургас |
| 108 | 1325 | "ИНТЕР - ТРАВЕЛ" ООД | Бургас | Бургас |
| 109 | 1039 | "ХАС ТУР 09" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 110 | 10630 | "ЛИРА ТУР" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 111 | 10502 | "ДИМИС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 112 | 10456 | "ТОНЕВИ ГРУП" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 113 | 26 | "ОМЕГА - 3" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 114 | 78 | ДИНИТА-ТРАНС ЕООД | Бургас | Бургас |
| 115 | 10291 | "ЕВЕЛИН Р- ТРАНС" ООД | Бургас | Бургас |
| 116 | 10483 | "ВИГО ТРАВЕЛ БГ" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 117 | 10409 | "КРАЙМОРСКИ БРЯГ" ООД | Бургас | Бургас |
| 118 | 10503 | "ДЕЙЛИ - ДИНКО ТАНЕВ" ЕТ | Бургас | Бургас |
| 119 | 1122 | "СОФИЯ ФРАНС АУТО - БУРГАС" ООД | Бургас | Бургас |
| 120 | 10505 | "АНДИ 2012" ООД | Бургас | Бургас |
| 121 | 10089 | "ТИ ЕН ТРАВЪЛ" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 122 | 10161 | "СИТОНИ" ООД | Бургас | Бургас |
| 123 | 10713 | "БОШНАКОВ" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 124 | 1019 | "ЕВРОБИЛД" ООД | Бургас | Бургас |
| 125 | 1018 | "М - БУС" ООД | Бургас | Бургас |
| 126 | 10706 | "ГЛОБО-ТУР" ООД | Бургас | Бургас |
| 127 | 10512 | "ЕКСПЕРТ ГРУП 2" ООД | Бургас | Бургас |
| 128 | 10703 | "АУТОТРАНСПОРТ.БГ" ООД | Бургас | Бургас |
| 129 | 10528 | "ЛАС БУРГАС" ООД | Бургас | Бургас |
| 130 | 885 | "МЕГА - ТРАВЪЛ" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 131 | 10108 | "КРИС ТРАНС 13" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 132 | 10111 | "ДЕНИ ТУР - 08" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 133 | 10114 | "ХОЛИДЕЙ ТРИП" ООД | Бургас | Бургас |
| 134 | 1237 | "СТАРБУС" ООД | Бургас | Бургас |
| 135 | 10544 | "ТРАНС ГРУП ОБЗОР" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 136 | 10003 | "ДС ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 137 | 10689 | "ИЛИНДЕН-МЕГАТРАНС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 138 | 10025 | "БУРГАСБУС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 139 | 867 | "ТЕММА" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 140 | 974 | "МД ЕКСПРЕС" ООД | Бургас | Бургас |
| 141 | 10683 | "БАС СТЕЙШЪН" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 142 | 1408 | "АМБАСАДОР ТРАНС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 143 | 383 | ЕТ "СЕЙФ - 93 - СТАНИМИР ВАСИЛЕВ" | Бургас | Бургас |
| 144 | 1370 | "ДЕЛТА ТРАНС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 145 | 10588 | "АЙ - ДС" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 146 | 755 | "КОСТАДИНОВ 07" ЕООД | Бургас | Бургас |
| 147 | 10324 | "СОК КАМЧИЯ" ЕАД | Бургас | Бургас |
| 148 | 10014 | " ДИАНА 98 " ЕООД | Бургас | Камено |
| 149 | 10459 | "ММ-ЕВРО 77" ЕООД | Бургас | Карнобат |
| 150 | 10395 | ЕТ "МД - МАРИАНА ВАСИЛЕВА" | Бургас | Несебър |
| 151 | 375 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АВТОТРАНСПОРТ 2000 АД | Бургас | Несебър |
| 152 | 1385 | "АВРАМОВ И СИН 2012" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 153 | 10313 | "НЕСЕБЪР БУС 2010" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 154 | 10369 | "ДОРА ТРАНС" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 155 | 10495 | "НИКИТА – 64" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 156 | 1394 | "ТРАВЕЛ СЪРВИС БГ" ООД | Бургас | Несебър |
| 157 | 10084 | "ДИ ЕС БУС" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 158 | 94 | ЕТ "ВАНГЕЛ ШИМОВ" | Бургас | Несебър |
| 159 | 10137 | "ХАРИ ТРАНС" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 160 | 649 | "ВВ ГРУП ТРАНС" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 161 | 10206 | "ЖЕКО ДРУМЕВ" ЕТ | Бургас | Несебър |
| 162 | 10258 | "СПОРТ РАЙЗЕН" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 163 | 1380 | "ХРИСПО ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Несебър |
| 164 | 989 | "МЕРИЯН ТРАНС" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 165 | 1401 | "БАЛКАНБУС" ООД | Бургас | Поморие |
| 166 | 10629 | "ЛАКОНА" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 167 | 1111 | "СТЕП ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 168 | 10648 | "СП-ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 169 | 549 | "КОНКОРД - 7" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 170 | 994 | "ДИАМАНТ 74" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 171 | 544 | "ИДЕАЛ - ММ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 172 | 10510 | "ВД ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 173 | 10694 | "ГЕОРГ ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 174 | 1166 | "АНХИАЛО АВТО" ООД | Бургас | Поморие |
| 175 | 10085 | "ЦОНЕВ - МС" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 176 | 744 | "МК ТРАВЕЛ" ООД | Бургас | Поморие |
| 177 | 10125 | "АТ-ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 178 | 1224 | "ТРАВЪЛ БУС СЪРВИЗ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 179 | 10613 | "ВЕКСТА" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 180 | 10392 | "Д ЕНД К ТРАВЕЛ" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 181 | 909 | "ДИТРА" ЕООД | Бургас | Поморие |
| 182 | 10033 | "ПРИМОРСКО ТРАНСПОРТ" ООД | Бургас | Приморско |
| 183 | 1084 | "ЕКСПРЕСБУС-КИТЕН" ООД | Бургас | Приморско |
| 184 | 10115 | "КИТЕНТРАНС" ЕООД | Бургас | Приморско |
| 185 | 708 | "ТРАНС ТУР КИТЕН" АД | Бургас | Приморско |
| 186 | 10563 | "НЕЖ-73" ЕООД | Бургас | Руен |
| 187 | 10653 | "ПЪНДЪК 80" ЕООД | Бургас | Руен |
| 188 | 10090 | "СУНАЙ" ЕООД | Бургас | Руен |
| 189 | 10693 | ЕТ "ФИДИ ТРАНС - ФИКРЕТ РАФЕТ" | Бургас | Руен |
| 190 | 10004 | "ЕСЕСБИ-ТРАНС" ЕООД | Бургас | Руен |
| 191 | 10487 | "ИПЕКИС" ЕООД | Бургас | Руен |
| 192 | 1252 | "БАЛКАН М" ЕООД | Бургас | Руен |
| 193 | 10166 | "МЕГА ТРАНС Е00Д | Бургас | Руен |
| 194 | 10248 | ""ШАНС - 76"" ЕООД | Бургас | Руен |
| 195 | 10473 | ЕТ "БАЛКАН 71 - МЕХМЕД ЮСУФ" | Бургас | Руен |
| 196 | 1079 | МЕХМЕД ДИЛЕВЕР ЕТ | Бургас | Руен |
| 197 | 10477 | “БЮКЕ ТРАВЕЛ” ООД | Бургас | Руен |
| 198 | 10602 | "ХЕМ - 69" ЕООД | Бургас | Руен |
| 199 | 662 | "ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ" СД | Бургас | Руен |
| 200 | 10310 | "ЖЕКОВ - Ж" ЕООД | Бургас | Созопол |
| 201 | 10054 | "СОЗОПОЛ БУС" ООД | Бургас | Созопол |
| 202 | 10579 | "ПАНЧЕВ БУС" ЕООД | Бургас | Созопол |
| 203 | 10347 | ЕТ "АКСИ - ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ" | Бургас | Созопол |
| 204 | 10096 | "ПЛАДА ТРАНС ТУР" ООД | Бургас | Созопол |
| 205 | 676 | "ДЮНИ" АД | Бургас | Созопол |
| 206 | 10348 | ЕТ "ГЮРСЕЛ - ГЮРСЕЛ ХОДЖА" | Бургас | Сунгурларе |
| 207 | 10181 | "НАЗИ ТРАНС 2010" ЕООД | Бургас | Сунгурларе |
| 208 | 10030 | "БЕНИ М - ТРАВЪЛ" ЕООД | Бургас | Сунгурларе |
| 209 | 10591 | "ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС" ООД | Бургас | Царево |
| 210 | 818 | "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД | Бургас | Царево |
| 211 | 1299 | ЕТ "ИВКОМ - ИВАН ПРОДАНОВ" | Бургас | Царево |
| 212 | 705 | "ШАНС - ТУР" ООД | Бургас | Царево |
| 213 | 10438 | "ЦАРЕВО - 59" ЕООД | Бургас | Царево |
| 214 | 10293 | "ПИ ТРАНС 2" ЕООД | Варна | Аврен |
| 215 | 1024 | "ВОЛАН" ЕООД | Варна | Аксаково |
| 216 | 1321 | "ТО-НИ-3" ЕООД | Варна | Аксаково |
| 217 | 21 | "ЧЕНСФИЛД-55" ЕООД | Варна | Аксаково |
| 218 | 1123 | "ПЕТКО ВЕЛИКОВ - ДИНАМИКА 92" ЕТ | Варна | Аксаково |
| 219 | 10101 | "ДЖИ-ЕМ ТУРИСТ" ЕООД | Варна | Белослав |
| 220 | 1083 | "ТРАНСПОРТИКА" ЕООД | Варна | Белослав |
| 221 | 1212 | "ДЕЛТАКАР" ООД | Варна | Варна |
| 222 | 1009 | "ДИСКОРИУМ" ЕООД | Варна | Варна |
| 223 | 10567 | "ЗОЯ-МАРИН ДОБРЕВ 1" ЕООД | Варна | Варна |
| 224 | 10026 | "ТРАНС БУС ВАРНА" ООД | Варна | Варна |
| 225 | 512 | ЕТ "ВИКТОРИ-13 - ВИКТОР ЗЛАТАНОВ" | Варна | Варна |
| 226 | 10565 | "ИНТЕР-ТРАВЕЛ-БГ" ЕООД | Варна | Варна |
| 227 | 10677 | "СЕРВИС ТУР БГ" ООД | Варна | Варна |
| 228 | 1446 | "ЛЕЧЕВ 63" ЕООД | Варна | Варна |
| 229 | 478 | "ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ" АД | Варна | Варна |
| 230 | 97 | "СЕРВИС ТУР" ООД | Варна | Варна |
| 231 | 10226 | "ТРАНСТРИУМФ ГРУП" КДА | Варна | Варна |
| 232 | 1277 | "САС ТУР" ЕООД | Варна | Варна |
| 233 | 942 | "КОЛИТОН" ЕООД | Варна | Варна |
| 234 | 1139 | МАРТИНИ ООД | Варна | Варна |
| 235 | 10104 | "АЛИНА ТУР" ООД | Варна | Варна |
| 236 | 10520 | "БУЦЕФАЛ ВОЯЖ" ООД | Варна | Варна |
| 237 | 10546 | "МЕНЕС ГРУП" ООД | Варна | Варна |
| 238 | 1396 | "РУБИНА ТРАВЕЛ" ООД | Варна | Варна |
| 239 | 10614 | "МАЙБУС" ЕООД | Варна | Варна |
| 240 | 10379 | "БЕНИ ТУР" ООД | Варна | Варна |
| 241 | 869 | "ЛЪКИ ТРАНС БГ" ЕООД | Варна | Варна |
| 242 | 10644 | "БУЛТРАНС ТРЕЙД" ЕООД | Варна | Варна |
| 243 | 10640 | "СТИВО" ЕООД | Варна | Варна |
| 244 | 10126 | ЕТ "БОК-02-АЛЕКСАНДЪР ДИНЕВ" | Варна | Варна |
| 245 | 1243 | ЕТ "ЖАНИ - ЖИВКО ГЕОРГИЕВ" | Варна | Варна |
| 246 | 10448 | "БОР ТРАНС 1" ЕООД | Варна | Варна |
| 247 | 10699 | "ПАША ХОЛИДЕЙ ТРАВЕЛ ЕНД ТУРС" ООД | Варна | Варна |
| 248 | 1242 | "ТОРИ ТРАНС" ЕООД | Варна | Варна |
| 249 | 1200 | "ЕСКАНА" АД | Варна | Варна |
| 250 | 10696 | "СИЕЙ ТРАВЕЛ ГРУП" ООД | Варна | Варна |
| 251 | 648 | "ТЕМПО - 99" ЕООД | Варна | Варна |
| 252 | 918 | "ТРАНС КОМФОРТ" ООД | Варна | Варна |
| 253 | 1376 | "НИКЕ ТУРС" ООД | Варна | Варна |
| 254 | 1165 | "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД | Варна | Варна |
| 255 | 10600 | "МИД ТРАВЕЛ" ЕООД | Варна | Варна |
| 256 | 10704 | "ЕФО М ТУРИСТ СЕРВИЗ" ООД | Варна | Варна |
| 257 | 627 | "МИНИБУС" ООД | Варна | Варна |
| 258 | 10423 | "ДПД ТРАВЕЛ" ЕООД | Варна | Варна |
| 259 | 10107 | "АЛФА СЪРВИС" ЕООД | Варна | Варна |
| 260 | 1017 | "МАКСИ ТУР ВАРНА" ООД | Варна | Варна |
| 261 | 10029 | "А ТУ ЗЕТ ТРАНСФЪРС" ООД | Варна | Варна |
| 262 | 10055 | "КЛЕА" ЕООД | Варна | Варна |
| 263 | 10271 | С.С.С. АВТО ГРУПП ООД | Варна | Варна |
| 264 | 1045 | "СТРАНДЖА" ЕООД | Варна | Варна |
| 265 | 881 | "КОРАЛ 2000" ЕООД | Варна | Варна |
| 266 | 654 | "НИРА БУС" ООД | Варна | Варна |
| 267 | 143 | "ПЕРОТА ХОЛДИНГ" ООД | Варна | Варна |
| 268 | 959 | "ВЕДИ- НТ" ЕООД | Варна | Варна |
| 269 | 1099 | "ДИ ЕС ТУРС" ООД | Варна | Варна |
| 270 | 10296 | "ЛЮЦКАНОВ 2015" ЕООД | Варна | Варна |
| 271 | 954 | ЕТ "ЯНКА СТАВРЕВА 80" | Варна | Варна |
| 272 | 10022 | "ТОД 1" ЕООД | Варна | Варна |
| 273 | 932 | "ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС" ООД | Варна | Варна |
| 274 | 946 | "НЕДЕВ И ЙО" ООД | Варна | Варна |
| 275 | 1113 | "МАКО 2000" ЕООД | Варна | Варна |
| 276 | 10068 | "ДЕЛФИС-67" ЕООД | Варна | Варна |
| 277 | 470 | "НИШИКЛИ ТРАВЕЛ" ЕООД | Варна | Варна |
| 278 | 934 | "ЧЕРКЕЗОВ" ЕООД | Варна | Варна |
| 279 | 107 | "БОЛКАН ХОРН ТРАВЕЛ" ООД | Варна | Варна |
| 280 | 585 | "АВТОТРЕЙД" ООД | Варна | Варна |
| 281 | 1075 | "ВАСИ" ЕООД | Варна | Варна |
| 282 | 802 | "КДН ТУРИСТ" ЕООД | Варна | Варна |
| 283 | 10460 | "ТОРИ ТРЕЙД" ООД | Варна | Варна |
| 284 | 1052 | "ФЕНИКС ТРАВЕЛ" ООД | Варна | Варна |
| 285 | 746 | "БГ ТРАНС" ООД | Варна | Варна |
| 286 | 10380 | "Т ХОТЕЛС" ЕООД | Варна | Варна |
| 287 | 10367 | "СИЙ ТРАВЕЛ" ООД | Варна | Варна |
| 288 | 1366 | "СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД | Варна | Варна |
| 289 | 10415 | "СТЕФАНСОН ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС" ЕООД | Варна | Варна |
| 290 | 10497 | "ВЕЛИНИ ТРАВЕЛ" ЕООД | Варна | Варна |
| 291 | 10010 | "ДЖИ ТИ ЕС ТРАВЪЛ" ООД | Варна | Варна |
| 292 | 1286 | "ВАРНА-БУС 2000" ООД | Варна | Варна |
| 293 | 10489 | "ЕМ-БУС" ЕООД | Варна | Варна |
| 294 | 1136 | "ДУБАЗ-ЪРФАН ЯМЕН" ЕТ | Варна | Ветрино |
| 295 | 10493 | "КАСАБОВ" ЕООД | Варна | Долни чифлик |
| 296 | 10083 | "В.М.ЕКСПРЕС ТУР" ЕООД | Варна | Долни чифлик |
| 297 | 1150 | "ДЖУРА-ОРХАН НАСУФ" ЕТ | Варна | Дългопол |
| 298 | 10179 | "ЧАРИ" ЕООД | Варна | Провадия |
| 299 | 10404 | ЕТ "СЕВА-70 - СТАНЧО ЙОРДАНОВ" | Варна | Провадия |
| 300 | 1161 | "ПРОВАДИЯ-АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД | Варна | Провадия |
| 301 | 10332 | "ЖЕСИ - ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ" ЕТ | Варна | Суворово |
| 302 | 955 | "БОКСЕР" ЕООД | Варна | Суворово |
| 303 | 1119 | "Б И Б ТРАНС" ЕООД | Велико Търново | Велико Търново |
| 304 | 10151 | ЕТ "ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" | Велико Търново | Велико Търново |
| 305 | 1108 | "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" АД | Велико Търново | Велико Търново |
| 306 | 684 | "АЛЕКС ОК" ЕООД | Велико Търново | Велико Търново |
| 307 | 1232 | "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ | Велико Търново | Велико Търново |
