одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 - Второ Тримесечие

Уникален идентификатор:  4f047d4a-d600-4e2d-8144-650e7d9c0f1c

zlatica бюджет златица община

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-08-07 11:24:26
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-19 11:28:38
  • Последно променил: aleksandar_radev
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Златица код по ЕБК: 7310 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2017 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2017 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2251124 1768024 483100 0 786057 223134 0 1009191 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2206124 1723024 483100 0 758433 223134 0 981567 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 45000 45000 0 0 27624 0 0 27624 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 277661 159811 117850 0 108454 66881 0 175335 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 66823 66823 0 0 41288 0 0 41288 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 55258 24708 30550 0 19067 26782 0 45849 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 59630 45130 14500 0 16747 2714 0 19461 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 22650 15050 7600 0 22452 1518 0 23970 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 73300 8100 65200 0 8900 35867 0 44767 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 509208 400898 108310 0 184979 51077 0 236056 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 289546 220206 69340 0 103882 31755 0 135637 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 47243 47243 0 0 19245 0 0 19245 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 120731 93221 27510 0 43857 13792 0 57649 1
85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 51688 40228 11460 0 17995 5530 0 23525 1
Показва 175 до 199 от общо 6214 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте