Набор от данни: Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП
Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2019г.
Уникален идентификатор: 4e7d3bd9-82ac-4c85-bbb9-41a90dc8c755
пуп
русе
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Вх. № УТ- |
Заповед №РД-01- |
ПУП - |
Поземлен имот |
УПИ (стар) |
Урегулиран поземлен имот |
Улична регулация |
Квартал |
Квартал 2 |
Град |
Село |
Местност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-13/24.10.2018 | 37/ 07.01.2019 | ПЗ | 63427.150.381 | Русе | Караманлийка | ||||||
| 2 | 31-25/24.10.2018 | 39/07.01.2019 | ПЗ | 63427.131.6 | Русе | Касева чешма | ||||||
| 3 | 31-27/15.11.2018 | 202/18.01.2019 | ИПР, ПЗ | XXXVIII XLVIII | CXVIпч | ТМ АД | Мартен | |||||
| 4 | 30-6/13.07.2018 | 203/18.01.2019 | ИПР, ПЗ и РУП | V-888,889 | 84 | Русе | ||||||
| 5 | 34-2/23.11.2018 | 215/22.01.2019 | ИПР и ПЗ | VIII-598 X-601 | VIII-1397 X-1396 | 1015 | ИПЗ | Русе | ||||
| 6 | 31-30/ 23.01.2019 | 326/05.02.2019 | ПЗ | LXIII | ТМ АД | Мартен | ||||||
| 7 | 29-15/ 15.11.2018 | 327/05.02.2019 | ПЗ | 63427.154.26 | Русе | Хайдук дере | ||||||
| 8 | 29-14/06.11.2018 | 328/05.02.2019 | ПЗ | 63427.152.140 | Русе | Нови Халваджи | ||||||
| 9 | 30-11/11.12.2018 | 360/ 07.02.2019 | ИПРЗ, ПРЗ и РУП | XI-310 XII-311 VII-313 VI-312 | 340.1 | Русе | ||||||
| 10 | 31-31/04.12.2018 | 363/07.02.2019 | ИПР и ПЗ | V-278Сос II-115Сос | 600 | Русе | ||||||
| 11 | 31-26/05.11.2018 | 370/08.02.2019 | ИПЗ | 63427.316.200 | Русе | Гърков дол | ||||||
| 12 | 31-23/10.09.2018 | 371/08.02.2019 | ИПЗ и ПЗ | LVII-774пп LVIII-775пп | 954 | ЗПЗ | Русе | |||||
| 13 | 30-9/01.11.2018 | 374/08.02.2019 | ПРЗ | IX-5831 | 324 | Русе | ||||||
| 14 | 17-48/19.10.2018 | 35/07.01.2019 | ПР | 63427.9.907 | II-1365, III-1366 | 48 | Долапите | Русе | ||||
| 15 | 17-58/05.12.2018 | 36/07.01.2019 | ИПР | I-50, XV-50 | XVI-617 | 69 | Сандрово | |||||
| 16 | 17-37/30.08.2018 | 178/17.01.2019 | ПР, ИПР, | 63427.2.379 | II-376,377 | V-379, II-376,377 | 128 | Русе | ||||
| 17 | 17-55/26.11.2018 | 179/17.01.2019 | ПР | 63427.9.1359,63427.9.1360,63427.9.1361 | V-1359, VI-1360, VII-1361 | 3 | Долапите | Русе | ||||
| 18 | 17-60/13.12.2018 | 180/17.01.2019 | ПР | 63427.9.249 | VIII-249 | 18 | Долапите | Русе | ||||
| 19 | 17-52/05.11.2018 | 181/17.01.2019 | ПП | Марчова нива, Дяволица | ||||||||
| 20 | 17-49/24.10.2018 | 183/17.01.2019 | ПП | 63427.153.2003 | Караач | |||||||
| 21 | 17-54/16.11.2018 | 185/17.01.2019 | ПП | ЗПЗ | ||||||||
| 22 | 17-61/21.12.2018 | 319/01.02.2019 | ИПР | III-1338 | XXIV-1403, XXV-1402 | 9 | ИПЗ | |||||
| 23 | 31-29/22.11.208 | 557/28.02.2019 | ПЗ | II-СМЖ- ЕООД | Русе | Орта екенлик | ||||||
| 24 | 29-16/16.11.2018 | 558/28.02.2019 | ПЗ | 02796.79.1 | Басарбово | Ясаците | ||||||
| 25 | 17-61/21.12.2018 | 319/01.02.2019 | ИПР | III-1238 | XXIV-1403, XXV-1402 | 9 | ИПЗ | РУСЕ | ||||
| 26 | 17-3/28.01.2019 | 461/21.02.2019 | ИПР | VIII | CXVII, CXVIII | ТМ АД | ||||||
| 27 | 17-59/06.12.2018 | 469/22.02.2019 | ПП | 47336.63.274 | МАРТЕН | ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ | ||||||
| 28 | 31-32/13.12.18 | 475/25.02.2019 | ИПР и ПЗ | II-147 | LX-1390, LXI-1391 | 1015 | ИПЗ | Русе | ||||
| 29 | 31-34/18.12.18 | 476/25.02.2019 | ИПР и ПЗ, ПР | 63427.8.923 | XXVI-433 | 1021 | ИПЗ | Русе | ||||
| 29 | 17-2/23.01.2019 | 597/05.03.2019 | ИПР | V-292 | XV-1055, XVI-1056 | 34 | БАСАРБОВО | |||||
| 30 | 17-4/30.01.2019 | 599/05.03.2019 | ИПР | III-423, IV-422 | III-423, IV-422 | 146 | СРЕДНА КУЛА | РУСЕ | ||||
| 31 | 17-1/10.01.2019 | 600/05.03.2019 | ПР | 63427.9.549 63427.9.1313 | V-549, VI-1313 | 48 | ДОЛАПИТЕ | РУСЕ | ||||
| 32 | 31-1/16.01.2019 | 774/19.03.2019 | ПЗ | X-822пп XI-823пп | 3000 | ИПЗ | Русе | |||||
| 33 | 31-28/19.11.2018 | 868/28.03.2019 | ИПРЗ | VIII-1358пп X-1360пп XI-1361пп | XII-1398пп | 3003 | ИПЗ | Русе | ||||
| 34 | 31-4/05.02.2019 | 870/28.03.2019 | ПЗ | II-6 | 969 | ЗПЗ | Русе | |||||
| 35 | 29-2/12.03.2019 | 1024/05.04.2019 | ПЗ | 63427.152.145 | Русе | Нови Халваджи | ||||||
| 36 | 31-5/26.02.2019 | 1020/05.04.2049 | ИПРЗ | XII-42 XLII-1385пп | XLV-1404пп | 3009 | ИПЗ | Русе | ||||
| 37 | 29-17/13.12.2018 | 1021/05.04.2019 | ПРЗ | I-1806 II-1808 за магазин и заведение за хранене | 895 | Дружба 2 | Русе | |||||
| 38 | 29-3/16.02.2018 | 1118/17.04.2019 | ПЗ | 63427.156.2366 | Русе | Под левента | ||||||
| 39 | 31-33/14.12.2018 | 1119/17.04.2018 | ПЗ | 63427.159.700 | Русе | Гарван бюлюк | ||||||
| 40 | 29-1/22.01.2019 | 1120/17.04.2019 | ПЗ | 300.10 | Мартен | Калето | ||||||
| 41 | 30-8/21.08.2018 | 1136/18.04.2019 | ПРЗ | 63427.6.344 63427.6.345 | VII-386 | 602 | Русе | |||||
| 42 | 34-2/25.05.2019 | 1068/12.04.2019 | ПРЗ | 63427.8.1363 | I-1363Стск | 1006 | ИПЗ | Русе | ||||
| 43 | 17-11/13.03.2019 | 925/02.04.2019 | ИПР | IV-641 | V-1376, VI-1377, VII-1378 | 55 | Долапите | Русе | ||||
| 44 | 17-5/05.02.2019 | 998/03.04.2019 | ПП | 68.33 | Сандрово | |||||||
| 45 | 17-12/18.03.2019 | 999/03.04.2019 | ИПР | LX-1549 | 123 | Тетово | ||||||
| 46 | 17-6/11.02.2019 | 1191/23.04.2019 | ПР | 63427.9.301 | IX-301 | ИПУР | 11 | Долапите | Русе | |||
| 47 | 17-15/08.04.2019 | 1276/02.05.2019 | ИПР | XVII-78, XX-87 | XVII-78, XX-87 | 1 | Николово | |||||
| 48 | 17-8/14.02.2019 | 1275/02.05.2019 | ПП | 63427.11.226 | ДЗС | |||||||
| 49 | 17-9/19.02.2019 | 1277/02.05.2019 | ПП | 25.95 | Ястребово | |||||||
| 50 | 31-2/22.01.2019 | 1602/30.05.2019 | ПЗ | 47336.9.4 | Мартен | До село | ||||||
| 51 | 30-2/07.02.2019 | 1603/30.05.2019 | ИПР и ПЗ | VII-191 XXVII-191 | VI-191 X-781 | 1052 | Изток | Русе | ||||
| 52 | 27-12/01.02.2019 | 1638/03.06.2019 | ИПР, ПЗ и РУП | I-472 за обществено обслужване и жилища | 59 | Русе | ||||||
| 53 | 30-4/19.02.2019 | 1360/13.05.2019 | ПРЗ | IV-3329 | 145 | Русе | ||||||
| 54 | 17-19/02.05.2019 | 1489/23.05.2019 | ПР | 995 | II-995 | 92 | Тетово | |||||
| 55 | 17-10/05.03.2019 | 1488/23.05.2019 | ПР | 63427.2.2477 | VII-2477 | 440 | Русе | |||||
| 56 | 17-7/13.02.2019 | 1696/07.06.2019 | ПП | 63427.310.126, 63427.310.127 | Караач | |||||||
| 57 | 17-20/15.05.2019 | 1698/07.06.2019 | ИПР | VI-475 | XI-621, XII-622 | 23 | Сандрово | |||||
| 58 | 17-17/09.04.2019 | 1700/07.06.2019 | ПР | 63427.10.1917 | IX-1917 | 160 | Средна кула | Русе | ||||
| 59 | 17-16/09.04.2019 | 1705/07.06.2019 | ИПР | I-579, II-568 | I-538, II-537 | 1015 | ИПЗ | Русе | ||||
| 60 | 31-11/25.04.2019 | 1857/20.06.2019 | ИПР ПЗ | CXIXпп за бензиностанция | ТМ АД | Русе | ||||||
| 61 | 30-1/23.01.2019 | 1858/20.06.2019 | ПРЗ | 63427.4.221 63427.4.224 | V-3048 | 853 | Русе | |||||
| 62 | 31-9/05.04.2019 | 1859/20.06.2019 | ПЗ | 63427.492.6 | Образцов чифлик | Русе | ||||||
| 63 | 31-7/03.04.2019 | 1861/20.06.2019 | ИПРЗ | XC | ТМ АД | Русе | ||||||
| 64 | 31-6/29.03.2019 | 1863/20.06.2019 | ИПЗ | 63427.97.5 | Русе | Харманлъка | ||||||
| 65 | 17-19/02.05.23019 | 1489/23.05.2019 | ПР | 995 | II-995 | 92 | Тетово | |||||
| 66 | 17-10/05.03.2019 | 1488/23.05.2019 | ПР | 63427.2.2477 | VII-2477 | 440 | Русе | |||||
| 30-2/07.02.2019 | 1603/30.05.2019 | ИПР, ПЗ | Х-781 и VI-191 | 1052 | Русе | |||||||
| 67 | 17-7/14.02.2019 | 1696/07.06.2019 | ПП | 63427.310.126, 63427.310.127 | Русе | Караач | ||||||
| 68 | 17-20/15.05.2019 | 1698/07.06.2019 | ИПР | VI-475 | XI-621, XII-622 | 23 | Сандрово | |||||
| 69 | 17-17/09.04.2019 | 1700/07.06.2019 | ПР | 63427.10.1917 | IX-1917 | 160 | Средна кула | Русе | ||||
| 70 | 17-16/09.04.2019 | 1705/07.06.2019 | ИПР | I-579, II-568 | I-538, II-537 | 1015 | ИПЗ | Русе | ||||
| 71 | 17-13/02.04.2019 | 1827/19.06.2019 | ИПР | VIII-140, IX-140 | 4 | Басарбово | ||||||
| 72 | 17-14/08.04.2019 | 1828/19.06.2019 | ПП | Бъзън | ||||||||
| 73 | 17-18/12.04.2019 | 1829/19.06.2019 | ПП | Русе | Бъзов дол | |||||||
| 74 | 29-5/20.05.2019 | 2046/05.07.2019 | ПЗ | 63427.150.480 | Русе | Караманлийка | ||||||
| 75 | 29-3/12.04.2019 | 2058/10.07.2019 | ИРУП | V-1296 | 283 | Русе | ||||||
| 76 | 31-8/04.04.2019 | 1685/06.06.2019 | ИПР и ПЗ | 63427.85.31 63427.85.32 | V-87 | VI-31 VII-32 | 520 | Русе | Слатина | |||
| 77 | 29-4/16.05.2019 | 2163/19.07.2019 | ПЗ | 63427.156.728 | Русе | Под левента | ||||||
| 78 | 31-13/21.05.2019 | 2164/19.07.2019 | ПЗ | 77342.13.92 | Хотанца | Ясаците | ||||||
| 79 | 17-18/12.04.2019 | 1829/19.06.2019 | ПП | 63427.220.37 | Русе | Бъзов дол | ||||||
| 80 | 17-22/16.05.2019 | 2022/04.07.2019 | ИПР | VII-867, VIII-867 | XXIII-867 | 28 | Мартен | |||||
| 81 | 17-23/21.05.2019 | 2116/17.07.2019 | ИПР | II, VIII | XIII-782, II-724, XIV-756 | 657 | Русе | |||||
| 82 | 17-28/18.06.2019 | 2117/17.07.2019 | ИПР | XX-1434, XXI-1434 | XXIX-3060 | 608 | Русе | |||||
| 83 | 31-14/22.05.2019 | 2289/31.07.2019 | ПЗ | XV | 1021 | ИПЗ | Русе | |||||
| 84 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 89 |