Набор от данни: 2015 г. и 2016 г.- Данни от Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите
Полициклични ароматни въглеводороди и Летливи органични съединения за 2015 г
Уникален идентификатор: 4df4ab19-7b25-452d-9a4a-22146c0f5ee1
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Име на пункта |
Дата на пробовземане |
Час на пробовземане |
Антрацен |
Аценафтен |
Аценафтилен |
Бензо(b)флуорантен |
Бензо(g,h,i)перилен |
Бензо(а)антрацен |
Бензо(а)пирен |
Бензо(к)флуорантен |
Дибензо(a,h)антрацен |
Индено(1,2,3-cd)пирен |
Нафтален |
Пирен |
Фенантрен |
Флуорантен |
Флуорен |
Хризен |
бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен |
1,1,1 – трихлоретан |
1,1,1,2 – тетрахлоретан |
1,1,2 - трихлоретан |
1,1,2,2, -тетрахлоретан |
1,2,3-трихлорбензен |
1,2,4-трихлорбензен |
1,2-дихлорбензен - VOC |
1,2-дихлоретан |
1,4-дихлорбензен - VOC |
m+p ксилен |
m-ксилен |
p-ксилен |
Бензен - C6H6 |
Бромодихлорметан |
Бромометан - VOC |
Дихлордифлуорметан - VOC |
Дихлорметан |
Етилбензен |
Стирен - C8H8 |
Тетрахлоретан |
Тетрахлоретен - TER |
Тетрахлорметан - TCM (CCl4) |
Толуен - C7H8 |
Трибромометан |
Трихлоретан - TCE |
Трихлоретен - TRI |
Трихлорметан |
Хексахлорбутадиен |
Хлорометан - VOC |
о-ксилен - o-xylene |
транс-1;2-Дихлороетен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | |||
| р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 15.01.2015 | 12:30 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 02.04.2015 | 11:45 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 08.07.2015 | 11:45 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 07.10.2015 | 11:00 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Добричка при с.Росеново | 05.03.2015 | 12:30 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Добричка при с.Росеново | 27.05.2015 | 12:30 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Добричка при с.Росеново | 08.09.2015 | 11:40 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Добричка при с.Росеново | 19.11.2015 | 10:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 08.01.2015 | 11:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 08.01.2015 | 11:00 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 11.02.2015 | 15:40 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 11.02.2015 | 15:40 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 04.03.2015 | 12:10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 04.03.2015 | 12:10 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 01.04.2015 | 11:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 01.04.2015 | 11:20 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 14.05.2015 | 15:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 14.05.2015 | 15:00 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 16.06.2015 | 10:40 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 01.07.2015 | 11:10 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 05.08.2015 | 14:30 | <0.5 | <0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 08.09.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 01.10.2015 | 13:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 03.11.2015 | 16:00 | 0.0011 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0028 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 02.12.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 07.01.2015 | 10:30 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 18.02.2015 | 10:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 18.02.2015 | 10:20 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 10.03.2015 | 10:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 10.03.2015 | 10:20 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 15.04.2015 | 10:20 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 15.04.2015 | 10:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 27.05.2015 | 10:05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 27.05.2015 | 10:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 10.06.2015 | 10:40 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 10.06.2015 | 10:40 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 21.07.2015 | 10:35 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 25.08.2015 | 09:40 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 15.09.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 21.10.2015 | 10:15 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 10.11.2015 | 10:45 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав преди гр. Русе | 15.12.2015 | 10:00 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 29.01.2015 | 08:55 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 24.02.2015 | 08:50 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 24.02.2015 | 08:50 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 24.03.2015 | 08:55 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 24.03.2015 | 08:55 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 28.04.2015 | 08:50 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 28.04.2015 | 08:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 21.05.2015 | 08:45 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 21.05.2015 | 08:45 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 08.06.2015 | 10:50 | <0.4 | 1.1 | <0.4 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 15.07.2015 | 08:55 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 19.08.2015 | 08:50 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 29.09.2015 | 09:00 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 27.10.2015 | 08:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 27.11.2015 | 08:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 07.12.2015 | 08:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 29.01.2015 | 09:10 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 24.02.2015 | 09:05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 24.02.2015 | 09:05 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 24.03.2015 | 09:10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 24.03.2015 | 09:10 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 28.04.2015 | 09:05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 28.04.2015 | 09:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 21.05.2015 | 09:00 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 21.05.2015 | 09:00 | 1 | <0.4 | <0.4 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 08.06.2015 | 11:05 | <0.4 | 0.8 | <0.4 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 15.07.2015 | 09:10 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 19.08.2015 | 09:05 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 29.09.2015 | 09:15 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 27.10.2015 | 09:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 27.11.2015 | 09:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 07.12.2015 | 09:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 29.01.2015 | 09:25 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.02 | <0.004 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 24.02.2015 | 09:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 24.02.2015 | 09:20 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 24.03.2015 | 09:25 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 24.03.2015 | 09:25 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 28.04.2015 | 09:20 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 28.04.2015 | 09:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 21.05.2015 | 09:15 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 21.05.2015 | 09:15 | 0.8 | <0.4 | <0.4 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 08.06.2015 | 11:20 | <0.4 | 0.56 | <0.4 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 15.07.2015 | 09:25 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 19.08.2015 | 09:20 | <1.0 | <1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 29.09.2015 | 09:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 27.10.2015 | 09:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 27.11.2015 | 09:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 07.12.2015 | 09:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 13.01.2015 | 12:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 13.01.2015 | 12:00 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 10.02.2015 | 12:10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 10.02.2015 | 12:10 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 10.03.2015 | 12:25 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 10.03.2015 | 12:25 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 07.04.2015 | 13:50 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 07.04.2015 | 13:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 12.05.2015 | 12:05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 12.05.2015 | 12:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 16.06.2015 | 11:45 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 07.07.2015 | 12:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 11.08.2015 | 11:50 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 08.09.2015 | 12:00 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 13.10.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село десен бряг | 08.12.2015 | 12:05 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 13.01.2015 | 11:40 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 13.01.2015 | 11:40 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 10.02.2015 | 12:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 10.02.2015 | 12:00 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 10.03.2015 | 12:05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 10.03.2015 | 12:05 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 07.04.2015 | 13:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 07.04.2015 | 13:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 12.05.2015 | 11:30 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 12.05.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 16.06.2015 | 11:10 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 07.07.2015 | 12:00 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 11.08.2015 | 11:10 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 08.09.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 13.10.2015 | 11:00 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 08.12.2015 | 11:40 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 13.01.2015 | 11:50 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 13.01.2015 | 11:50 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 10.02.2015 | 12:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 10.02.2015 | 12:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 10.03.2015 | 12:15 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 10.03.2015 | 12:15 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 07.04.2015 | 13:35 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 07.04.2015 | 13:35 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 12.05.2015 | 11:45 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 12.05.2015 | 11:45 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 16.06.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 07.07.2015 | 12:15 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 11.08.2015 | 11:30 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 08.09.2015 | 11:45 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 13.10.2015 | 11:15 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав при с. Ново село среда | 08.12.2015 | 11:50 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 19.01.2015 | 11:40 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 19.01.2015 | 11:40 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 16.02.2015 | 11:20 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 16.02.2015 | 11:20 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 16.03.2015 | 13:35 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 16.03.2015 | 13:35 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р. Дунав след гр. Свищов | 15.04.2015 | 11:30 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
