Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 4d1f4c5f-de2f-4813-aff8-fa567921ef9f
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 48506 | 1529 | 303 | 5051 | 613 | 18220 | 1729 | 11343 | 1130 | 14275 | 2069 | 44606 | 3900 | 44414 | 1568 | 302 | 4298 | 533 | 15821 | 1558 | 9791 | 1045 | 12936 | 1963 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2732 | 85 | 6 | 305 | 20 | 916 | 43 | 689 | 32 | 890 | 85 | 2446 | 286 | 2884 | 96 | 6 | 339 | 25 | 951 | 45 | 658 | 29 | 840 | 82 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 167 | 1 | 1 | 6 | 2 | 42 | 8 | 46 | 7 | 81 | 8 | 149 | 18 | 189 | 1 | 1 | 6 | 2 | 48 | 8 | 46 | 7 | 88 | 8 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 24 | 3 | 46 | 3 | 81 | 10 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 1 | 18 | 4 | 37 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 1 | 18 | 4 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 442 | 20 | 0 | 81 | 2 | 146 | 4 | 75 | 2 | 132 | 2 | 417 | 25 | 426 | 26 | 0 | 81 | 2 | 137 | 4 | 68 | 2 | 114 | 2 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 157 | 15 | 0 | 26 | 0 | 36 | 1 | 19 | 0 | 64 | 0 | 148 | 9 | 155 | 21 | 0 | 26 | 0 | 34 | 1 | 19 | 0 | 55 | 0 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 60 | 6 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 1 | 12 | 0 | 35 | 2 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1479 | 58 | 5 | 197 | 11 | 566 | 27 | 375 | 17 | 384 | 52 | 1286 | 193 | 1683 | 62 | 5 | 229 | 13 | 612 | 29 | 388 | 17 | 392 | 51 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 15 | 1 | 35 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 15 | 1 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 26 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 1,7, | Други против личността | 562 | 6 | 0 | 20 | 5 | 128 | 4 | 158 | 3 | 269 | 16 | 533 | 29 | 536 | 7 | 0 | 24 | 8 | 127 | 4 | 138 | 3 | 240 | 16 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 18230 | 1275 | 267 | 3206 | 460 | 6148 | 870 | 3776 | 570 | 5113 | 1461 | 15482 | 2748 | 17001 | 1315 | 263 | 2716 | 393 | 5274 | 782 | 3138 | 517 | 4558 | 1375 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 809 | 27 | 2 | 198 | 9 | 419 | 17 | 160 | 8 | 80 | 9 | 617 | 192 | 926 | 26 | 2 | 231 | 5 | 435 | 15 | 155 | 8 | 79 | 9 |
| · въоръжен грабеж | 45 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 30 | 15 | 61 | 1 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 14424 | 1005 | 242 | 2513 | 410 | 4818 | 760 | 2936 | 487 | 4192 | 1298 | 12341 | 2083 | 13517 | 1017 | 235 | 2114 | 362 | 4146 | 681 | 2431 | 435 | 3809 | 1224 |
| · джебчийска | 366 | 46 | 24 | 62 | 29 | 95 | 38 | 75 | 31 | 103 | 54 | 339 | 27 | 364 | 39 | 19 | 59 | 22 | 95 | 36 | 72 | 29 | 99 | 53 | |
| · взломна | 1524 | 80 | 6 | 408 | 15 | 711 | 30 | 367 | 13 | 261 | 13 | 970 | 554 | 1789 | 115 | 18 | 395 | 17 | 731 | 29 | 322 | 13 | 226 | 12 | |
| · домова | 2153 | 155 | 27 | 452 | 54 | 896 | 83 | 423 | 44 | 453 | 72 | 1701 | 452 | 2242 | 193 | 27 | 416 | 43 | 841 | 81 | 389 | 42 | 403 | 65 | |
| · от офиси | 135 | 2 | 0 | 19 | 1 | 55 | 7 | 26 | 4 | 48 | 15 | 116 | 19 | 167 | 5 | 0 | 22 | 2 | 66 | 7 | 28 | 4 | 46 | 13 | |
| · от магазини | 5315 | 261 | 98 | 757 | 238 | 1287 | 392 | 1024 | 257 | 2117 | 929 | 4989 | 326 | 4895 | 283 | 96 | 717 | 219 | 1116 | 344 | 824 | 225 | 1955 | 875 | |
| · на части и вещи от МПС | 715 | 55 | 5 | 209 | 7 | 354 | 10 | 144 | 3 | 90 | 2 | 490 | 225 | 727 | 52 | 5 | 176 | 6 | 316 | 10 | 112 | 3 | 71 | 2 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3112 | 163 | 44 | 423 | 75 | 767 | 164 | 639 | 136 | 1295 | 550 | 2777 | 335 | 3253 | 226 | 48 | 471 | 78 | 760 | 146 | 566 | 123 | 1230 | 529 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 662 | 1 | 1 | 21 | 5 | 213 | 15 | 189 | 18 | 287 | 49 | 556 | 106 | 551 | 1 | 1 | 21 | 7 | 193 | 16 | 148 | 18 | 188 | 38 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 49 | 3 | 1 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 2 | 14 | 2 | 34 | 15 | 79 | 3 | 1 | 10 | 1 | 33 | 3 | 17 | 2 | 16 | 2 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2286 | 239 | 21 | 465 | 35 | 679 | 75 | 475 | 55 | 540 | 103 | 1934 | 352 | 2439 | 321 | 24 | 494 | 28 | 642 | 74 | 463 | 55 | 519 | 106 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к, чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 21903 | 88 | 13 | 1266 | 96 | 9109 | 490 | 5278 | 209 | 6345 | 243 | 21506 | 397 | 19993 | 106 | 13 | 1180 | 92 | 8083 | 435 | 4710 | 198 | 5914 | 237 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 187 | 27 | 4 | 24 | 2 | 41 | 1 | 34 | 2 | 71 | 10 | 159 | 28 | 215 | 43 | 5 | 24 | 2 | 43 | 1 | 35 | 2 | 70 | 11 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 517 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 7 | 107 | 3 | 343 | 10 | 504 | 13 | 523 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 | 7 | 104 | 3 | 343 | 10 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 392 | 18 | 0 | 99 | 4 | 193 | 10 | 72 | 0 | 51 | 1 | 293 | 99 | 472 | 21 | 0 | 120 | 3 | 205 | 10 | 73 | 0 | 53 | 1 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 294 | 16 | 0 | 85 | 4 | 142 | 4 | 44 | 0 | 34 | 1 | 222 | 72 | 350 | 19 | 0 | 97 | 3 | 150 | 4 | 48 | 0 | 36 | 1 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4, чл,194-196а НК) | 92 | 2 | 0 | 14 | 0 | 46 | 5 | 26 | 0 | 16 | 0 | 68 | 24 | 121 | 2 | 0 | 25 | 0 | 51 | 5 | 26 | 0 | 17 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5, чл,198-199 НК) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 4009 | 22 | 2 | 421 | 14 | 1264 | 40 | 857 | 27 | 1451 | 25 | 3998 | 11 | 3790 | 23 | 2 | 400 | 13 | 1192 | 37 | 801 | 25 | 1374 | 25 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 3914 | 22 | 2 | 416 | 14 | 1225 | 36 | 833 | 26 | 1424 | 25 | 3905 | 9 | 3701 | 23 | 2 | 394 | 13 | 1154 | 33 | 779 | 24 | 1351 | 25 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | 20 | 1 | 23 | 0 | 79 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4 | 20 | 1 | 22 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3, чл,270,ал,2, чл,282,ал,5, чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4036 | 11 | 5 | 547 | 71 | 2337 | 187 | 910 | 42 | 319 | 47 | 3838 | 198 | 3910 | 12 | 4 | 522 | 70 | 2249 | 167 | 844 | 37 | 283 | 43 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 3845 | 9 | 3 | 541 | 68 | 2269 | 179 | 843 | 40 | 260 | 39 | 3674 | 171 | 3756 | 11 | 3 | 516 | 68 | 2193 | 161 | 792 | 35 | 244 | 37 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 184 | 2 | 2 | 5 | 2 | 66 | 8 | 64 | 1 | 57 | 8 | 159 | 25 | 215 | 4 | 2 | 7 | 2 | 73 | 8 | 72 | 1 | 59 | 8 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 12719 | 9 | 2 | 168 | 3 | 5181 | 245 | 3289 | 134 | 4097 | 148 | 12678 | 41 | 11964 | 8 | 2 | 148 | 3 | 4793 | 230 | 3076 | 131 | 3939 | 147 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 9 | 39 | 4 | 101 | 10 | 222 | 5 | 232 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 9 | 39 | 4 | 101 | 10 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 341 | 56 | 222 | 35 | 456 | 55 | 994 | 20 | 1034 | 0 | 0 | 9 | 0 | 344 | 56 | 222 | 35 | 459 | 55 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 43 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 36 | 7 | 47 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 |
| 4 | Други криминални престъпления | 5263 | 80 | 16 | 263 | 34 | 1944 | 308 | 1503 | 297 | 1751 | 241 | 4809 | 454 | 5781 | 93 | 20 | 286 | 35 | 2094 | 308 | 1572 | 298 | 1736 | 237 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 180 | 18 | 0 | 16 | 0 | 54 | 10 | 50 | 7 | 68 | 14 | 139 | 41 | 218 | 14 | 0 | 20 | 0 | 60 | 9 | 57 | 7 | 67 | 12 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 1714 | 5 | 2 | 65 | 2 | 696 | 124 | 612 | 161 | 371 | 59 | 1639 | 75 | 1788 | 5 | 2 | 65 | 2 | 692 | 121 | 642 | 164 | 384 | 59 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1023 | 2 | 0 | 2 | 1 | 227 | 85 | 494 | 79 | 298 | 15 | 1023 | 0 | 998 | 2 | 0 | 2 | 1 | 225 | 85 | 478 | 75 | 291 | 15 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2004 | 2 | 0 | 49 | 12 | 718 | 121 | 491 | 88 | 849 | 121 | 1840 | 164 | 2147 | 2 | 0 | 51 | 12 | 773 | 126 | 499 | 88 | 822 | 119 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 640 | 1 | 0 | 16 | 0 | 395 | 69 | 151 | 27 | 111 | 26 | 579 | 61 | 729 | 1 | 0 | 19 | 0 | 439 | 74 | 156 | 28 | 114 | 26 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 2 | 50 | 4 | 67 | 5 | 76 | 49 | 203 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 2 | 64 | 4 | 76 | 5 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1357 | 55 | 14 | 132 | 20 | 472 | 53 | 349 | 41 | 461 | 46 | 1183 | 174 | 1666 | 72 | 18 | 152 | 22 | 578 | 53 | 390 | 41 | 474 | 46 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3 | 23 | 2 | 17 | 2 | 2 | 32 | 176 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 4 | 47 | 2 | 34 | 2 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1087 | 38 | 7 | 111 | 16 | 384 | 24 | 277 | 21 | 348 | 25 | 952 | 135 | 1252 | 48 | 7 | 129 | 19 | 436 | 25 | 295 | 22 | 344 | 25 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |