одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.08.2019 г.

Уникален идентификатор:  4ceecb2c-7ec9-4c75-9e23-a7eca54023eb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-12 09:34:12
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-08-12 09:34:12
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 90 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 15.23 0.25383 15.23 25% 3.81 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 441
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 60 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 23.29 0.25383 10.15 25% 2.54 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦРР-2597/14.03.2013 г. 04.04.2013 Активен 1714
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 45 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 17.45 0.25383 7.62 25% 1.9 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦРР-2597/14.03.2013 г.; НСР-12909/08.06.2017 02.07.2017 Заличен 1713
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 10 mg 90 Софарма АД, България 15 mg - 23.57 0.25383 15.23 25% 3.81 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 177
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 5 mg 50 Софарма АД, България 15 mg - 6.71 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 178
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 10 mg 30 Софарма АД, България 15 mg - 8.05 0.25383 5.08 25% 1.27 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 176
N06BX18 Vinpocetine Vinpocetine Covex Tablet 5 mg 50 Covex S.A., Испания 15 mg - 6.79 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦPP-516/19.04.2012 г.; НСР-18691/20.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 321
N06BX18 Vinpocetine Vinpocetine Covex Tablet 5 mg 25 Covex S.A., Испания 15 mg - 3.58 0.25383 2.12 25% 0.53 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦPP-515/19.04.2012 г.; НСР-18690/20.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 320
N06DA02 Donepezil N06DA02 Donepezil
N06DA02 Donepezil ARICEPT Film coated tablet 10 mg 28 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство 7.5 mg - 81.42 0.1255 4.68 50% 2.34 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1880/15.12.2012 г.; НСР-1423/10.10.2013; КП-107/03.11.2014.; НСР-8077/12.02.2016. 02.03.2016 08.09.2012 Заличен 3324
N06DA02 Donepezil ARICEPT Film coated tablet 5 mg 28 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство 7.5 mg - 58.87 0.34225 6.39 50% 3.19 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1880/15.12.2012 г.; НСР-3486/16.05.2014 и корек. НСР-3709/06.06.2014 02.07.2014 08.09.2012 Заличен 1523
N06DA02 Donepezil DARIZOL Orodispersible tablet 10 mg 28 Неола Фарма ЕООД, България 7.5 mg - 15.54 0.41629 15.54 50% 7.77 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 НСР-5509/23.01.2015; НСР-13174/17.07.2017 02.09.2017 08.09.2012 Активен 3516
N06DA02 Donepezil DARIZOL Orodispersible tablet 5 mg 28 Неола Фарма ЕООД, България 7.5 mg - 20.5 0.41629 7.77 50% 3.88 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-2756/20.03.2013; КЦРР-2829/20.03.2013 г; НСР-2548/24.01.2014; НСР-4770/13.10.2014.; HCP-8667/06.04.2016. 02.09.2017 08.09.2012 Активен 2455
N06DA02 Donepezil DONECEPT Film coated tablet 10 mg 30 Актавис EАД, България 7.5 mg - 13.74 0.3435 13.74 50% 6.87 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1294/21.08.2012 г.; HCР-356/03.07.2013; НСР-3142/26.03.2014; НСР-11634/03.02.2017 02.03.2017 08.09.2012 Заличен 2626
N06DA02 Donepezil DONECEPT Film coated tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 7.5 mg - 18.12 0.3435 6.87 50% 3.43 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1294/21.08.2012 г.; HCР-358/03.07.2013; НСР-3141/26.03.2014; НСР-11454/13.01.2017 02.02.2017 08.09.2012 Заличен 2625
N06DA02 Donepezil Donepezil ACCORD Film coated tablet 5 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 7.5 mg - 4.48 0.1255 2.51 50% 1.25 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-2755/20.03.2013; КП-59/06.03.2015 и НСР-3450/30.04.2014; НСР-9563/17.06.2016 02.08.2016 08.09.2012 Заличен 3660
N06DA02 Donepezil Donepezil ACCORD Film coated tablet 10 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 7.5 mg - 5.02 0.1255 5.02 50% 2.51 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-2755/20.03.2013; КП-59/06.03.2015 и НСР-3450/30.04.2014; НСР-9562/17.06.2016 02.08.2016 08.09.2012 Заличен 3661
N06DA03 Rivastigmine N06DA03 Rivastigmine
N06DA03 Rivastigmine Ridaxin Capsule, hard 3 mg 56 Неола Фарма ЕООД, България 9 mg - 31.69 1.69738 31.69 50% 15.84 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-2757/20.03.2013.; НСР-4792/13.10.2014; НСР-4423/07.08.2014 ,НСР-5478/16.01.2015. и КП-85/06.04.2015.,КП-120/06.04.2015.; НСР-11561/26.01.2017 г. 02.03.2017 08.09.2012 Активен 3773
N06DA04 Galantamine N06DA04 Galantamine
N06DA04 Galantamine GALANTAGAMMA Prolonged release capsule, hard 24 mg 28 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 16 mg - 140.16 2.3808 99.99 75% 75 G30.0,G30.1,G30.8 НСР-4436/11.08.2014; HCP-5726/26.02.2015. 16.03.2015 Заличен 3085
N06DA04 Galantamine GALANTAGAMMA Prolonged release capsule, hard 16 mg 28 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 16 mg - 118.4 2.3808 66.66 75% 50 G30.0,G30.1,G30.8 НСР-4436/11.08.2014; HCP-5726/26.02.2015. 16.03.2015 Заличен 3084
N06DA04 Galantamine GALANTAGAMMA Prolonged release capsule, hard 8 mg 28 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 16 mg - 74.08 2.3808 33.33 75% 25 G30.0,G30.1,G30.8 НСР-4436/11.08.2014; HCP-5726/26.02.2015. 16.03.2015 Заличен 3083
N06DA04 Galantamine NIVALIN Tablet 5 mg 60 Софарма АД, България 16 mg - 44.64 2.3808 44.64 75% 33.48 G30.0,G30.1,G30.8,G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0,G80.1,G80.2,G80.8 №40/27.08.2009; КЦРР-1221/13.08.2012; КЦРР-2252/08.02.2013. 12.02.2013 08.09.2012 Активен 575
N06DA04 Galantamine NIVALIN Tablet 10 mg 20 Софарма АД, България 16 mg - 29.76 2.3808 29.76 75% 22.32 G30.0,G30.1,G30.8,G54.0,G54.1,G54.2,G54.3,G54.4,G54.5,G54.6,G63.2,G70.0,G71.0,G71.1,G71.2,G71.9,G80.0,G80.1,G80.2,G80.8 №40/27.08.2009; КЦРР-1221/13.08.2012; КЦРР-2252/08.02.2013. 12.02.2013 08.09.2012 Активен 576
Показва 3975 до 3999 от общо 4292 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте