одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.08.2019 г.

Уникален идентификатор:  4ceecb2c-7ec9-4c75-9e23-a7eca54023eb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-12 09:34:12
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-08-12 09:34:12
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg 12.43 - 0.06483 11.67 100% 11.67 I10 HCP-8959/13.04.2016 02.08.2019 08.09.2012 Активен 886
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg 7.54 - 0.06483 5.84 100% 5.84 I10 HCP-8959/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 885
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 60 KRKA, d.d., Словения 10 mg 4.78 - 0.06483 3.89 100% 3.89 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 302
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 2.52 - 0.06483 1.95 100% 1.95 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 301
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 1.52 - 0.06483 0.97 100% 0.97 I10 HCP-8950/13.04.2016; НСР-12832/26.05.2017 02.08.2019 08.09.2012 Активен 1722
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 4.15 - 0.06483 3.89 100% 3.89 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 303
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 50 Инбиотех ООД, България 10 mg 4.08 - 0.06483 3.24 100% 3.24 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 16.11.2013 Активен 782
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 20 Инбиотех ООД, България 10 mg 1.63 - 0.06483 1.3 100% 1.3 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 16.11.2013 Активен 781
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 20 mg 20 Инбиотех ООД, България 10 mg 2.7 - 0.06483 2.59 100% 2.59 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 16.11.2013 Активен 783
C09AA02 Enalapril laprilen Tablet 5 mg 30 Екофарм Груп АД, България 10 mg 1.98 - 0.06483 0.97 100% 0.97 I10 HCP-8953/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 2684
C09AA02 Enalapril Laprilen Tablet 10 mg 30 Екофарм Груп АД, България 10 mg 2.59 - 0.06483 1.95 100% 1.95 I10 HCP-8953/13.04.2016; НСР-16740/07.09.2018 02.08.2019 08.09.2012 Активен 2685
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 10 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 3.47 - 0.06483 1.82 100% 1.82 I10 HCP-8954/13.04.2016.; НСР-19000/20.06.2019 г. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 252
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 5 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 1.84 - 0.06483 0.91 100% 0.91 I10 HCP-8954/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 251
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 20 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 3.77 - 0.06483 3.63 100% 3.63 I10 HCP-8951/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 557
C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 10 mg 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България 10 mg 1.73 - 0.06483 0.91 100% 0.91 I10 HCP-8958/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 594
C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 20 mg 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България 10 mg 3.34 - 0.06483 1.82 100% 1.82 I10 HCP-8958/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 595
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 5 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 1.85 - 0.06483 0.91 100% 0.91 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 181
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 10 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 2.39 - 0.06483 1.82 100% 1.82 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 182
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 20 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 3.94 - 0.06483 3.63 100% 3.63 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.08.2019 08.09.2012 Активен 183
C09AA03 Lisinopril C09AA03 Lisinopril
C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 20 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg - 15.1 0.12317 7.39 25% 1.84 I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 №25/03.08.09; №108/23.09.10; № 112/ 11.10.2010; КП-60/13.07.2018 и НСР-15833/08.06.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 694
C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg - 7.72 0.12317 3.7 25% 0.92 I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 №25/03.08.09; №108/23.09.10; № 112/ 11.10.2010; КП-59/13.07.2018 и НСР-15834/08.06.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 693
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 20 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg - 7.86 0.12317 6.9 25% 1.72 I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-5975/01.04.2015.; НСР-13540/18.08.2017; НСР-17235/09.11.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 3757
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 2.5 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg - 3.74 0.12317 0.86 25% 0.21 I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-6017/09.04.2015; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 3814
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 10 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg - 4.74 0.12317 3.45 25% 0.86 I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 КЦРР-554/04.05.2012 г.; КЦРР-2791/20.03.2013 г.; НСР-13097/06.07.2017 02.01.2019 08.09.2012 Активен 1841
Показва 1425 до 1449 от общо 4292 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте