одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Уникален идентификатор:  4ba61417-8a97-4d8a-8ef6-105a6141cba2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-01 13:24:45
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-01 13:24:45

No по ред

Имот

Площ (дка)

Срок (год.)

Краен срок

1 2 3 4 5
Землище с. ТУЛОВО
1 098011 10.010 10 20.1.2021
2 093001 11.734 10 4.6.2023
3 094004 4.477 10 7.7.2024
Землище с. ШАНОВО
1 002174 12.153 5 20.5.2019
2 000530 4.056 10 10.1.2021
3 000977 0.322 10 5.6.2023
4 000483 3.115 10 5.6.2023
5 000477 1.801 10 5.6.2023
6 133041 3.031 10 4.4.2026
7 001493 8.298 10 9.6.2026
8 000665 0.192 10 5.8.2026
9 000703 0.520 11 6.8.2026
10 000725 2.000 10 9.6.2026
11 000033 0.760 10 9.6.2026
12 000687 2.429 5 5.6.2022
Землище с. ЮЛИЕВО
1 000020 26.937 10 6.12.2020
2 024027 3.804 10 27.6.2023
3 024028 3.702 10 5.6.2023
4 024034 3.101 10 27.6.2023
5 024023 5.901 10 2.11.2027
6 024035 4.900 10 2.11.2027
Землище с. ЗИМНИЦА
1 080038 7.365 10 12.5.2024
2 080017 1.595 10 12.5.2024
3 080015 1.08 10 12.5.2024
4 080014 1.329 10 12.5.2024
5 006031 5.948 10 1.11.2026
6 013002 3.284 11 2.11.2026
7 015020 0.995 12 3.11.2026
8 002006 5.306 10 23.11.2026
9 002014 3.406 10 23.11.2016
10 001001 35.552 10 1.10.2027
11 004006 3.581 5 10.7.2022
Землище гр. МЪГЛИЖ
1 49494.46.3 2.024 10 24.4.2024
2 49494.96.102 0.482 10 18.4.2026
3 49494.96.105 1.825 11 19.4.2026
4 49494.96.108 2.096 12 20.4.2026
5 49494.96.109 1.042 13 21.4.2026
6 49494.401.14 5.898 14 22.4.2026
7 49494.669.401 1.453 5 9.6.2021
8 49494.48.64 1.656 10 1.7.2026
9 49494.48.65 1.278 11 2.7.2026
10 49494.48.66 0.381 12 3.7.2026
11 49494.83.44 0.747 5 5.8.2021
12 49494.83.45 0.591 6 6.8.2021
13 49494.83.47 0.266 7 7.8.2021
14 49494.83.48 0.533 8 8.8.2021
15 49494.83.49 0.533 9 9.8.2021
16 49494.48.40 2.836 10 27.9.2026
17 49494.669.422 0.550 5 8.7.2021
18 49494.669.423 1.027 5 8.7.2021
Землище с. ВЕТРЕН
1 000252 35.636 10 24.11.2024
2 084002 6.285 5 18.4.2022
3 084011 4.100 5 18.4.2022
Землище с. ДЪБОВО
1 126017 2.576 10 26.10.2020
2 142021 10.000 10 8.9.2021
3 126016 6.997 7 30.9.2019
4 037397 9.330 5 10.6.2020
5 039484 2.226 5 31.7.2020
6 063024 6.005 10 5.8.2026
7 126019 5.000 10 3.10.2026
8 126020 5.000 11 4.10.2026
9 033003 1.635 5 5.6.2022
Землище с. ЯГОДА
1 000700 18.101 10 1.10.2028
2 000690 3.722 10 1.8.2028
3 000691 8.228 11 2.8.2028
Землище с. СЛИВИТО
1 020006 0.622 5 11.10.2018 г.
2 020004 0.339 6 11.10.2018 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте