Набор от данни: Регистрирани ППС - месец декември 2018
вид и гориво
Уникален идентификатор: 4b6c9812-d1fe-4ba2-921f-025a1bab2bb0
Описание:
водените на отчет ПС към 02.01.2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 02.01.2019 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 78998 | 1 | 32 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 80813 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 106134 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1908 | 108073 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1131 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 137 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2647 | 0 | 64 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 |
| ОБЩО МОТОЦИКЛЕТИ | 189245 | 1 | 122 | 0 | 786 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3041 | 193201 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1339819 | 21811 | 1218211 | 17 | 710 | 28 | 324 | 3 | 5355 | 223 | 2190 | 157116 | 15639 | 0 | 11879 | 2773325 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44880 | 1206 | 329853 | 26 | 77 | 27 | 19 | 5 | 630 | 13 | 857 | 6365 | 2431 | 0 | 797 | 387186 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 4197 | 63 | 30829 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 218 | 61 | 0 | 73 | 35481 |
| АВТОБУС | 1079 | 19 | 18655 | 8 | 23 | 8 | 21 | 3 | 0 | 2 | 494 | 13 | 8 | 0 | 109 | 20442 |
| ВЛЕКАЧ | 564 | 0 | 50436 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51142 |
| ОБЩО АВТОМОБИЛИ | 1390539 | 23099 | 1647984 | 65 | 810 | 63 | 365 | 12 | 5985 | 239 | 3684 | 163712 | 18139 | 0 | 12880 | 3267576 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1446 | 0 | 7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9368 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 75 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18551 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113524 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55749 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 27 | 2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 |
| ОБЩО ДРУГИ | 9901 | 3 | 8570 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185366 | 203844 |
| Общо | 1589685 | 23103 | 1656676 | 65 | 1600 | 63 | 366 | 12 | 5987 | 239 | 3684 | 163715 | 18139 | 0 | 201287 | 3664621 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |