одобрен

Окончателно разпределение за 2018 г.

Уникален идентификатор:  4b32f0ff-c62a-4896-a240-78aca93f5f88

годишно компенсации субсидии транспорт

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-30 15:46:29
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-08-30 15:46:29

Област

Община

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

За транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт

За компенсиране превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

БЛАГОЕВГРАД Банско 6,312 74,730 42,984 633
БЛАГОЕВГРАД Белица 7,785 55,539 29,070 0
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 270,854 221,694 572,721 245,588
БЛАГОЕВГРАД Гоце Делчев 25,721 331,147 158,246 3,501
БЛАГОЕВГРАД Гърмен 8,367 35,031 21,960 0
БЛАГОЕВГРАД Кресна 2,274 40,870 15,965 0
БЛАГОЕВГРАД Петрич 28,692 382,504 239,469 2,783
БЛАГОЕВГРАД Разлог 0 178,599 108,260 5,056
БЛАГОЕВГРАД Сандански 0 213,420 38,562 5,189
БЛАГОЕВГРАД Сатовча 0 75,031 40,933 0
БЛАГОЕВГРАД Симитли 0 117,403 1,763 0
БЛАГОЕВГРАД Струмяни 13,748 14,908 11,493 0
БЛАГОЕВГРАД Хаджидимово 5,163 56,072 27,058 0
БЛАГОЕВГРАД Якоруда 0 95,929 30,797 0
БУРГАС Айтос 0 493,545 108,134 0
БУРГАС Бургас 1,158,361 90,204 1,419,070 856,549
БУРГАС Камено 0 58,709 11,162 0
БУРГАС Карнобат 0 444,375 105,696 10,187
БУРГАС Малко Търново 15,296 76,085 10,129 0
БУРГАС Несебър 0 86,578 40,688 26,957
БУРГАС Поморие 3,690 154,151 38,323 13,669
БУРГАС Приморско 0 50,202 589 0
БУРГАС Руен 0 225,728 0 0
БУРГАС Созопол 0 133,317 9,153 0
БУРГАС Средец 44,488 76,055 4,030 336
БУРГАС Сунгурларе 0 191,909 982 0
БУРГАС Царево 0 66,748 0 0
ВАРНА Аврен 0 144,586 0 0
ВАРНА Аксаково 0 92,317 45,157 0
ВАРНА Белослав 0 65,709 4,563 0
ВАРНА Бяла 0 87,955 37 0
ВАРНА Варна 2,228,837 125,597 2,345,920 984,434
ВАРНА Ветрино 0 103,833 200 0
ВАРНА Вълчи дол 0 338,546 1,080 0
ВАРНА Девня 33,188 21,581 12,649 7,369
ВАРНА Долни чифлик 4,984 161,087 1,810 0
ВАРНА Дългопол 0 222,501 15,125 0
ВАРНА Провадия 0 277,841 86,704 1,032
ВАРНА Суворово 0 14,228 0 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново 160,553 153,996 179,170 220,125
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Горна Оряховица 0 186,911 84,158 53,621
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Елена 19,451 145,991 14,961 336
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Златарица 5,724 157,719 3,297 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лясковец 0 94,318 6,409 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Павликени 0 220,634 10,212 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Полски Тръмбеш 0 163,757 5,460 919
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Свищов 0 369,827 90,185 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стражица 0 244,018 6,690 696
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Сухиндол 0 78,712 0 0
ВИДИН Белоградчик 5,688 77,201 16,434 0
ВИДИН Бойница 3,294 0 0 0
ВИДИН Брегово 2,412 64,189 8,523 0
ВИДИН Видин 12,369 630,887 162,153 110,906
ВИДИН Грамада 0 2,042 5,114 0
ВИДИН Димово 1,484 113,091 1,440 0
ВИДИН Кула 9,835 29,730 806 0
ВИДИН Макреш 4,327 20,416 0 0
ВИДИН Ново село 5,533 39,594 7,104 0
ВИДИН Ружинци 0 88,483 0 0
ВИДИН Чупрене 0 29,910 4,955 0
ВРАЦА Борован 0 91,446 0 0
ВРАЦА Бяла Слатина 309 215,995 100,533 0
ВРАЦА Враца 205,547 414,810 459,699 239,446
ВРАЦА Козлодуй 9,419 104,125 84,080 60,625
ВРАЦА Криводол 0 178,137 0 0
ВРАЦА Мездра 9,945 229,609 52,174 0
ВРАЦА Мизия 3,532 45,428 20,677 0
ВРАЦА Оряхово 3,579 59,853 41,883 0
ВРАЦА Роман 3,699 84,210 18,415 0
ВРАЦА Хайредин 0 102,553 2,356 0
ГАБРОВО Габрово 153,114 119,317 149,153 129,509
ГАБРОВО Дряново 2,028 77,241 3,262 0
ГАБРОВО Севлиево 47,006 295,922 149,204 0
ГАБРОВО Трявна 28,701 10,542 9,454 0
ДОБРИЧ Балчик 22,366 148,616 65,560 3,401
ДОБРИЧ Генерал Тошево 20,390 153,290 8,342 0
ДОБРИЧ Добрич - град 269,561 0 546,576 109,413
ДОБРИЧ Добричка 0 405,698 74,616 0
ДОБРИЧ Каварна 0 127,683 10,357 0
ДОБРИЧ Крушари 20,372 114,986 13,243 0
ДОБРИЧ Тервел 0 168,109 7,257 0
ДОБРИЧ Шабла 9,407 60,921 12,377 0
КЪРДЖАЛИ Ардино 61,661 202,705 30,788 0
КЪРДЖАЛИ Джебел 28,647 143,215 29,024 0
КЪРДЖАЛИ Кирково 130,851 726,664 72,009 0
КЪРДЖАЛИ Крумовград 31,153 572,493 54,851 0
КЪРДЖАЛИ Кърджали 341,327 1,152,630 490,172 128,159
КЪРДЖАЛИ Момчилград 15,764 447,088 66,011 0
КЪРДЖАЛИ Черноочене 7,635 272,896 2,336 0
КЮСТЕНДИЛ Бобов дол 21,786 81,275 28,874 25,305
КЮСТЕНДИЛ Бобошево 2,658 38,266 4,933 0
КЮСТЕНДИЛ Дупница 82,225 314,390 43,638 5,711
КЮСТЕНДИЛ Кочериново 13,980 62,515 1,452 0
КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 54,923 737,048 30,905 121,061
КЮСТЕНДИЛ Невестино 13,837 24,985 220 0
КЮСТЕНДИЛ Рила 648 13,111 484 0
КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня 0 34,670 8,227 0
КЮСТЕНДИЛ Трекляно 10,302 11,800 0 0
ЛОВЕЧ Априлци 11,097 61,940 2,496 368
ЛОВЕЧ Летница 0 48,220 0 0
ЛОВЕЧ Ловеч 16,428 313,495 312,225 202,265
ЛОВЕЧ Луковит 0 226,631 62,745 0
ЛОВЕЧ Тетевен 41,385 254,330 80,050 3,936
ЛОВЕЧ Троян 33,129 223,773 152,575 37,824
ЛОВЕЧ Угърчин 0 157,709 4,298 0
ЛОВЕЧ Ябланица 0 130,926 0 0
МОНТАНА Берковица 0 77,394 45,671 336
МОНТАНА Бойчиновци 0 103,457 508 0
МОНТАНА Брусарци 0 68,146 508 0
МОНТАНА Вълчедръм 0 68,658 0 0
МОНТАНА Вършец 14,458 81,766 1,080 0
МОНТАНА Георги Дамяново 11,775 29,518 508 0
МОНТАНА Лом 30,935 369,455 75,379 3,726
МОНТАНА Медковец 0 122,296 1,016 0
МОНТАНА Монтана 83,043 404,171 275,580 132,396
МОНТАНА Чипровци 5,652 31,895 5,117 0
МОНТАНА Якимово 0 79,588 0 0
ПАЗАРДЖИК Батак 0 7,205 12,247 0
ПАЗАРДЖИК Белово 0 54,154 25,347 0
ПАЗАРДЖИК Брацигово 0 10,132 4,213 0
ПАЗАРДЖИК Велинград 91,027 192,246 34,072 16,422
ПАЗАРДЖИК Лесичово 36,639 2,707 0
ПАЗАРДЖИК Пазарджик 326,645 333,553 578,860 253,667
ПАЗАРДЖИК Панагюрище 0 141,336 4,803 19,788
ПАЗАРДЖИК Пещера 342 26,703 6,506 336
ПАЗАРДЖИК Ракитово 0 8,334 540 0
ПАЗАРДЖИК Септември 9,880 249,056 76,462 0
ПАЗАРДЖИК Стрелча 0 40,169 4,860 1,216
ПАЗАРДЖИК Сърница 0 54,334 508 0
ПЕРНИК Брезник 88,377 46,085 12,296 0
ПЕРНИК Земен 26,792 31,781 0 0
ПЕРНИК Ковачевци 5,214 24,096 0 0
ПЕРНИК Перник 215,277 344,776 569,672 133,616
ПЕРНИК Радомир 28,867 186,026 66,978 336
ПЕРНИК Трън 61,723 17,246 161 0
ПЛЕВЕН Белене 9,113 34,310 13,271 0
ПЛЕВЕН Гулянци 22,281 119,495 9,200 0
ПЛЕВЕН Долна Митрополия 6,001 190,166 42,345 0
ПЛЕВЕН Долни Дъбник 0 103,755 26,405 0
ПЛЕВЕН Искър 0 48,571 3,457 0
ПЛЕВЕН Левски 0 111,250 40,282 336
ПЛЕВЕН Никопол 32,587 122,906 19,997 0
ПЛЕВЕН Плевен 1,596,859 215,237 882,826 392,898
ПЛЕВЕН Пордим 0 90,562 2,284 0
ПЛЕВЕН Червен бряг 0 248,965 107,976 336
ПЛЕВЕН Кнежа 0 67,173 9,515 2,709
ПЛОВДИВ Асеновград 90,357 132,056 50,562 846
ПЛОВДИВ Брезово 5,862 212,083 15,136 0
ПЛОВДИВ Калояново 0 129,315 0 0
ПЛОВДИВ Карлово 20,787 414,531 185,510 15,099
ПЛОВДИВ Кричим 0 4,323 1,080 0
ПЛОВДИВ Лъки 8,726 8,816 7,664 0
ПЛОВДИВ Марица 0 124,991 1,378 0
ПЛОВДИВ Перущица 0 14,438 2,185 0
ПЛОВДИВ Пловдив 4,039,949 0 2,553,309 790,890
ПЛОВДИВ Първомай 3,783 163,102 79,602 336
ПЛОВДИВ Раковски 3,591 131,104 1,678 0
ПЛОВДИВ Родопи 29,357 14,879 15,510 0
ПЛОВДИВ Садово 0 116,143 9,352 0
ПЛОВДИВ Стамболийски 0 0 1,620 0
ПЛОВДИВ Съединение 0 87,473 960 0
ПЛОВДИВ Хисаря 40,418 228,627 3,663 0
ПЛОВДИВ Куклен 10,699 9,151 3,902 0
ПЛОВДИВ Сопот 0 472,193 36,337 0
РАЗГРАД Завет 0 39,865 15,034 0
РАЗГРАД Исперих 0 207,325 0 0
РАЗГРАД Кубрат 0 130,664 32,048 0
РАЗГРАД Лозница 0 219,004 2,552 0
РАЗГРАД Разград 68,797 429,113 79,997 69,327
РАЗГРАД Самуил 0 105,149 0 0
РАЗГРАД Цар Калоян 0 4,961 12,959 0
РУСЕ Борово 0 28,286 0 0
РУСЕ Бяла 0 169,631 8,443 0
РУСЕ Ветово 0 39,465 471 0
РУСЕ Две могили 0 174,675 26,099 0
РУСЕ Иваново 12,263 32,952 0 0
РУСЕ Русе 819,642 484,167 280,541 393,866
РУСЕ Сливо поле 0 78,333 0 0
РУСЕ Ценово 4,887 14,217 10,284 0
СИЛИСТРА Алфатар 0 42,173 0 0
СИЛИСТРА Главиница 0 187,378 6,885 0
СИЛИСТРА Дулово 0 531,125 106,726 0
СИЛИСТРА Кайнарджа 0 203,640 0 0
СИЛИСТРА Силистра 2,394 333,672 47,265 78,841
СИЛИСТРА Ситово 3,319 65,266 8,048 0
СИЛИСТРА Тутракан 46,161 296,859 46,128 3,491
СЛИВЕН Котел 4,350 147,573 1,763 8,154
СЛИВЕН Нова Загора 0 326,428 0 0
СЛИВЕН Сливен 321,686 486,647 702,881 243,789
СЛИВЕН Твърдица 7,071 38,901 5,235 2,747
СМОЛЯН Баните 18,848 81,068 9,478 0
СМОЛЯН Борино 0 8,482 0 0
СМОЛЯН Девин 45,108 71,992 41,021 19,830
СМОЛЯН Доспат 2,862 39,075 22,354 204
СМОЛЯН Златоград 14,471 47,617 42,296 0
СМОЛЯН Мадан 44,472 232,387 17,579 13,269
СМОЛЯН Неделино 0 80,927 13,644 0
СМОЛЯН Рудозем 30,394 111,578 30,142 0
СМОЛЯН Смолян 225,041 58,416 211,153 179,432
СМОЛЯН Чепеларе 17,004 23,985 0 0
СОФИЯ Столична 9,500,000 82,523 14,811,014 8,454,599
СОФИЙСКА Антон 0 0 3,350 0
СОФИЙСКА Божурище 0 86,214 21,837 0
СОФИЙСКА Ботевград 58,521 106,546 168,752 635
СОФИЙСКА Годеч 9,048 40,820 15,248 0
СОФИЙСКА Горна Малина 7,440 199,291 15,505 0
СОФИЙСКА Долна баня 8,452 13,905 0
СОФИЙСКА Драгоман 17,818 79,560 13,600 0
СОФИЙСКА Елин Пелин 27,131 121,553 78,874 0
СОФИЙСКА Етрополе 55,084 82,464 42,715 336
СОФИЙСКА Златица 10,576 66,939 0 0
СОФИЙСКА Ихтиман 39,939 94,509 76,170 0
СОФИЙСКА Копривщица 0 0 7,261 0
СОФИЙСКА Костенец 2,985 43,969 21,007 0
СОФИЙСКА Костинброд 6,546 103,020 56,564 336
СОФИЙСКА Мирково 0 10,328 0 0
СОФИЙСКА Пирдоп 0 35,320 33,122 0
СОФИЙСКА Правец 15,952 35,969 36,948 0
СОФИЙСКА Самоков 33,634 200,931 21,620 19,601
СОФИЙСКА Своге 13,701 259,517 47,742 0
СОФИЙСКА Сливница 15,347 30,145 10,066 336
СОФИЙСКА Чавдар 0 0 2,486 0
СОФИЙСКА Челопеч 0 32,166 0 0
СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови 777 75,860 2,033 0
СТАРА ЗАГОРА Гурково 3,031 59,868 17,784 0
СТАРА ЗАГОРА Гълъбово 32,399 184,729 49,914 1,079
СТАРА ЗАГОРА Казанлък 87,149 362,307 383,966 11,029
СТАРА ЗАГОРА Мъглиж 0 64,581 21,803 0
СТАРА ЗАГОРА Николаево 0 34,734 15,147 0
СТАРА ЗАГОРА Опан 0 48,489 1,286 0
СТАРА ЗАГОРА Павел баня 1,827 162,234 56,137 0
СТАРА ЗАГОРА Раднево 4,690 369,193 54,321 423
СТАРА ЗАГОРА Стара Загора 442,447 281,281 1,080,230 829,228
СТАРА ЗАГОРА Чирпан 0 203,665 5,610 0
ТЪРГОВИЩЕ Антоново 22,963 95,480 121 0
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг 3,126 570,792 32,785 1,466
ТЪРГОВИЩЕ Опака 0 21,841 0 0
ТЪРГОВИЩЕ Попово 14,523 408,547 109,298 13,476
ТЪРГОВИЩЕ Търговище 380,340 538,251 372,569 69,547
ХАСКОВО Димитровград 64,193 317,130 197,664 1,393
ХАСКОВО Ивайловград 26,838 119,135 23,466 0
ХАСКОВО Любимец 13,552 101,702 20,387 0
ХАСКОВО Маджарово 0 111,353 1,080 0
ХАСКОВО Минерални бани 0 39,865 2,785 0
ХАСКОВО Свиленград 28,632 277,589 107,396 167,134
ХАСКОВО Симеоновград 5,575 72,270 16,348 0
ХАСКОВО Стамболово 5,150 144,097 14,872 0
ХАСКОВО Тополовград 1,329 118,561 19,729 0
ХАСКОВО Харманли 42,765 263,498 56,833 1,777
ХАСКОВО Хасково 145,623 457,804 587,028 142,753
ШУМЕН Велики Преслав 0 88,164 11,970 0
ШУМЕН Венец 0 138,806 672 0
ШУМЕН Върбица 0 108,311 8,596 0
ШУМЕН Каолиново 0 89,336 1,344 0
ШУМЕН Каспичан 0 67,361 17,994 0
ШУМЕН Никола Козлево 0 74,702 2,352 0
ШУМЕН Нови пазар 0 272,301 5,207 0
ШУМЕН Смядово 5,337 40,283 3,923 0
ШУМЕН Хитрино 0 79,789 1,344 0
ШУМЕН Шумен 183,417 339,133 614,079 211,641
ЯМБОЛ Болярово 50,851 131,403 8,595 0
ЯМБОЛ Елхово 33,075 149,123 4,548 3,525
ЯМБОЛ Стралджа 0 149,081 2,920 0
ЯМБОЛ Тунджа 0 327,352 11,366 0
ЯМБОЛ Ямбол 620,928 213,296 300,886 174,538
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте