одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  4ae0eb5e-4f0c-4e5f-b918-75e603e96e47

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-11 15:08:08
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-06-11 15:08:08
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Ceftaroline fosamil EU/1/12/785/001 ZINFORO, Concentrate for solution for infusion, 600, mg, Pack: 10 AstraZeneca AB, Швеция Facta Farmaceutici S.p.A.Италия; AstraZeneca AB, Швеция 964.26 192.85 1157.11 4% 10 974.26 194.85 1169.11 16% 25 999.26 199.85 1199.11 Отхвърля като неоснователна жалбата от Комисия по прозрачност с решение КП-234/11.05.2015 НСР-4963/29.10.2014 02.06.2015 02.06.2015 Неактивен 3903
Ceftaroline fosamil EU/1/12/785/001 ZINFORO, Concentrate for solution for infusion, 600, mg, Pack: 10 AstraZeneca AB, Швеция Farmaceutici S.p.A.Италия; AstraZeneca AB, Швеция 965.53 193.11 1158.64 4% 10 975.53 195.11 1170.64 16% 25 1000.53 200.11 1200.64 НСР-5972/01.04.2015. 16.04.2015 16.04.2015 Неактивен 3903
Ceftaroline fosamil EU/1/12/785/001 ZINFORO, Concentrate for solution for infusion, 600, mg, Pack: 10 AstraZeneca AB, Швеция Facta Farmaceutici S.p.A.Италия; AstraZeneca AB, Швеция 1068.43 213.69 1282.12 4% 10 1078.43 215.69 1294.12 16% 25 1103.43 220.69 1324.12 НСР-2491/24.01.2014 10.02.2014 10.02.2014 Неактивен 3903
Pioglitazone 20120228 Zipion, Tablet, 15, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. Чешка Република 28.63 5.73 34.36 6% 1.72 30.35 6.07 36.42 18% 5.15 35.5 7.1 42.6 Цената се заличева с решение НСР-2671/03.02.2014 КЦРР-2963/20.03.2013 19.04.2013 19.04.2013 Заличен 273
Pioglitazone 20120229 Zipion, Tablet, 30, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. Чешка Република 43.87 8.77 52.64 4% 1.75 45.62 9.12 54.74 16% 7.02 52.64 10.53 63.17 Цената се заличева с решение НСР-2672/03.02.2014 КЦРР-2963/20.03.2013 19.04.2013 19.04.2013 Заличен 272
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 40, mg, Pack: 60 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis ehf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta; Specifar SA, Greece; Tjoapack Netherlands BV, The Netherlands; Actavis Group PTC ehf. Iceland 68.81 13.76 82.57 4% 2.75 71.56 14.31 85.87 16% 11.01 82.57 16.51 99.08 промяна на обстоятелства НСР-12024/20.03.2017 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 02.05.2017 Активен 1598
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 40, mg, Pack: 60 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis ehf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta; Specifar SA, Greece; Tjoapack Netherlands BV, The Netherlands; Actavis Group PTC ehf. Iceland 68.81 13.76 82.57 4% 2.75 71.56 14.31 85.87 16% 11.01 82.57 16.51 99.08 промяна на обстоятелства НСР-12024/20.03.2017 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 02.05.2017 Неактивен 1598
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 40, mg, Pack: 60 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis hf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta 68.81 13.76 82.57 4% 2.75 71.56 14.31 85.87 16% 11.01 82.57 16.51 99.08 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 21.02.2013 Неактивен 1598
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 60, mg, Pack: 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis hf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta; Specifar SA, Greece; Tjoapack Netherlands BV, Нидерландия; Actavis Group PTC ehf. Iceland 53.49 10.7 64.19 4% 2.14 55.63 11.13 66.76 16% 8.56 64.19 12.84 77.03 Промяна на обстоятелства НСР-12839/26.05.2017 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 02.07.2017 Активен 1599
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 60, mg, Pack: 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis hf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta; Specifar SA, Greece; Tjoapack Netherlands BV, Нидерландия; Actavis Group PTC ehf. Iceland 53.49 10.7 64.19 4% 2.14 55.63 11.13 66.76 16% 8.56 64.19 12.84 77.03 Промяна на обстоятелства НСР-12839/26.05.2017 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 02.07.2017 Неактивен 1599
Ziprasidone 20090581 Zipwell, Capsule, hard, 60, mg, Pack: 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis hf. Iceland; Actavis Ltd. - Malta 53.49 10.7 64.19 4% 2.14 55.63 11.13 66.76 16% 8.56 64.19 12.84 77.03 КЦРР-2176/06.02.2013 г 21.02.2013 21.02.2013 Неактивен 1599
Azithromycin II-13451/19.06.2006 ZMAX, -, 2 g/60 ml, mg, Pack: 1 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Haupt Pharma S.R.L, Italy 17.86 3.57 21.43 6% 1.07 18.93 3.79 22.72 18% 3.21 22.14 4.43 26.57 Промяна на обстоятелства НСР-3230/14.04.2014; Цената е вписана в регистъра на пределните цени с решение НСР-3229/14.04.2014 КЦ-707/09.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 Заличен 657
Simvastatin II-0462/ 20.08.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 7.59 1.52 9.11 7% 0.53 8.12 1.62 9.74 20% 1.52 9.64 1.93 11.57 цената е заличена с решение КЦРР-2703/20.03.2013 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 Заличен 1137
Simvastatin II-16303/ 12.04.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 4.01 0.8 4.81 7% 0.28 4.29 0.86 5.15 20% 0.8 5.09 1.02 6.11 цената е заличена с решение НСР-499/11.07.2013 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 Заличен 1135
Simvastatin II-0462/20.08.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 12.46 2.49 14.95 8% 1 13.46 2.69 16.15 20% 2.49 15.95 3.19 19.14 КЦ-651/05.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 Неактивен 1137
Simvastatin II-16303/12.04.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 6.22 1.24 7.46 9% 0.56 6.78 1.36 8.14 22% 1.37 8.15 1.63 9.78 КЦ-651/05.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 Неактивен 1135
Simvastatin 9600024 Zocor, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme BV, The Netherlands 3.79 0.76 4.55 7% 0.27 4.06 0.81 4.87 20% 0.76 4.82 0.96 5.78 Промяна на обстоятелства НСР-15047/15.02.2018 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 02.04.2018 Активен 1136
Simvastatin 0801/10.10.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme BV, The Netherlands 3.79 0.76 4.55 7% 0.27 4.06 0.81 4.87 20% 0.76 4.82 0.96 5.78 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 Неактивен 1136
Simvastatin II-0462/20.08.2007 г. Zocor, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 6.24 1.25 7.49 9% 0.56 6.8 1.36 8.16 22% 1.37 8.17 1.63 9.8 КЦ-651/05.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 Неактивен 1136
Simvastatin 14522/18.10.2006 г. ZOCOR FORTE, Film coated tablet, 40, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme BV, The Netherlands 12.44 2.49 14.93 6% 0.75 13.19 2.64 15.83 18% 2.24 15.43 3.09 18.52 цената е заличена с решение КЦРР-2703/20.03.2013 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 Заличен 1156
Simvastatin 14522/18.10.2006 г. ZOCOR FORTE, Film coated tablet, 40, mg, Pack: 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 19.81 3.96 23.77 8% 1.58 21.39 4.28 25.67 20% 3.96 25.35 5.07 30.42 КЦ-651/05.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 Неактивен 1156
Simvastatin 9900075 ZOCOR FORTE, Film coated tablet, 40, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 6.85 1.37 8.22 7% 0.48 7.33 1.47 8.8 20% 1.37 8.7 1.74 10.44 Промяна на обстоятелства НСР-15048/15.02.2018 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 02.04.2018 Активен 1155
Simvastatin 14522/18.10.2006 г. ZOCOR FORTE, Film coated tablet, 40, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 6.85 1.37 8.22 7% 0.48 7.33 1.47 8.8 20% 1.37 8.7 1.74 10.44 КЦРР-251/01.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 Неактивен 1155
Simvastatin 14522/18.10.2006 г. ZOCOR FORTE, Film coated tablet, 40, mg, Pack: 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България Merck Sharp & Dohme B.V.- The Netherlands 9.92 1.98 11.9 9% 0.89 10.81 2.16 12.97 22% 2.18 12.99 2.6 15.59 КЦ-651/05.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 Неактивен 1155
Gliclazide 20140264 Zodediab MR, Modified release tablet, 60, mg, Pack: 30 Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург APC Pharmaceuticals&Chemicals Ltd., Обединено кралство; SC Labormed-Pharma S.A., Румъния 4.65 0.93 5.58 7% 0.33 4.98 1 5.98 20% 0.93 5.91 1.18 7.09 НСР-7861/15.01.2016.; НСР-15908/15.06.2018 02.02.2016 02.07.2018 Заличен 3286
Показва 17125 до 17149 от общо 17384 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте