одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  4ae0eb5e-4f0c-4e5f-b918-75e603e96e47

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-11 15:08:08
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-06-11 15:08:08
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Telmisartan, Amlodipine EU/1/10/648/016 TWYNSTA, Tablet, 80mg/ 5 mg, mg, Pack: 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany 34.36 6.87 41.23 4% 1.37 35.73 7.15 42.88 16% 5.5 41.23 8.25 49.48 НСР-1948/06.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 Неактивен 3098
Telmisartan, Amlodipine EU/1/10/648/016 TWYNSTA, Tablet, 80mg/ 5 mg, mg, Pack: 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany 34.5 6.9 41.4 4% 1.38 35.88 7.18 43.06 16% 5.52 41.4 8.28 49.68 КЦРР-2603/14.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 Неактивен 3098
Telmisartan, Amlodipine EU/1/10/648/023 TWYNSTA, Tablet, 80mg/ 10 mg, mg, Pack: 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany 34.21 6.84 41.05 4% 1.37 35.58 7.12 42.7 16% 5.47 41.05 8.21 49.26 КЦРР-2604/14.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 Неактивен 3330
Telmisartan, Amlodipine EU/1/10/648/016 TWYNSTA, Tablet, 80mg/ 5 mg, mg, Pack: 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany 45.67 9.13 54.8 4% 1.83 47.5 9.5 57 16% 7.31 54.81 10.96 65.77 КЦ-2444/07.07.2011 21.07.2011 21.07.2011 Неактивен 3098
Telmisartan, Amlodipine EU/1/10/648/023 TWYNSTA, Tablet, 80mg/ 10 mg, mg, Pack: 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany 49.29 9.86 59.15 4% 1.97 51.26 10.25 61.51 16% 7.89 59.15 11.83 70.98 КЦ-2444/07.07.2011 21.07.2011 21.07.2011 Неактивен 3330
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50 mg/5 ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия Wyeth Lederle S.r.l. Via Franco Gorgone Z.I. 95100 Catania (CT), Италия 734.98 147 881.98 4% 10 744.98 149 893.98 16% 25 769.98 154 923.98 Промяна на обстоятелства НСР-17481/13.12.2018; НСР-17913/07.02.2019 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г.; НСР-15142/02.03.2018; 17.03.2018 02.03.2019 Активен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50 mg/5 ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 734.98 147 881.98 4% 10 744.98 149 893.98 16% 25 769.98 154 923.98 Промяна на обстоятелства НСР-17481/13.12.2018 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г.; НСР-15142/02.03.2018; 17.03.2018 02.01.2019 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50mg/5ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 734.98 147 881.98 4% 10 744.98 149 893.98 16% 25 769.98 154 923.98 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г.; НСР-15142/02.03.2018 17.03.2018 02.04.2018 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50mg/5ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 759.31 151.86 911.17 4% 10 769.31 153.86 923.17 16% 25 794.31 158.86 953.17 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г. 13.05.2017 02.06.2017 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 770.03 154.01 924.04 4% 10 780.03 156.01 936.04 16% 25 805.03 161.01 966.04 НСР-6856/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 770.03 154.01 924.04 4% 10 780.03 156.01 936.04 16% 25 805.03 161.01 966.04 НСР-6856/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 779.28 155.86 935.14 4% 10 789.28 157.86 947.14 16% 25 814.28 162.86 977.14 НСР-4877/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 788.65 157.73 946.38 4% 10 798.65 159.73 958.38 16% 25 823.65 164.73 988.38 НСР+2334/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 819.24 163.85 983.09 4% 10 829.24 165.85 995.09 16% 25 854.24 170.85 1025.09 промяна на обстоятелства решение КЦPP-1459/02.10.2012 КЦРР-975/16.07.2012 12.09.2012 12.09.2012 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Wyeth Europa Ltd., Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 892.74 178.55 1071.29 4% 10 902.74 180.55 1083.29 16% 25 927.74 185.55 1113.29 КЦ-397/07.01.2009 30.01.2009 30.01.2009 Неактивен 3316
Typhoid, purified polysaccharide antigen 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 Протокол № 228/08.06.2017 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 02.07.2017 Активен 844
Typhoid, purified polysaccharide antigen 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 Протокол № 228/08.06.2017 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 02.07.2017 Неактивен 844
Typhoid Polysaccaride Vaccine 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 06.01.2010 Неактивен 844
Typhoid, purified polysaccharide antigen II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015; Протокол №239/24.08.2017 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 02.09.2017 Активен 668
Typhoid, purified polysaccharide antigen II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015; Протокол №239/24.08.2017 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 02.09.2017 Неактивен 668
Typhoid Polysaccaride Vaccine II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 03.04.2009 Неактивен 668
Bisoprolol 20120282 Tyrez, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 3.11 0.62 3.73 7% 0.22 3.33 0.67 4 20% 0.62 3.95 0.79 4.74 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1476
Bisoprolol 20120281 Tyrez, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.48 0.5 2.98 7% 0.17 2.65 0.53 3.18 20% 0.5 3.15 0.63 3.78 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1475
Bisoprolol 20120280 Tyrez, Film coated tablet, 2.5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.09 0.42 2.51 7% 0.15 2.24 0.45 2.69 20% 0.42 2.66 0.53 3.19 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1474
Bisoprolol 20120282 Tyrez, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 3.11 0.62 3.73 7% 0.22 3.33 0.67 4 20% 0.62 3.95 0.79 4.74 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Неактивен 1476
Показва 15775 до 15799 от общо 17384 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте