одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  4ae0eb5e-4f0c-4e5f-b918-75e603e96e47

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-11 15:08:08
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-06-11 15:08:08
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Rosuvastatin 20100156 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.55 1.31 7.86 7% 0.46 7.01 1.4 8.41 20% 1.31 8.32 1.66 9.98 Промяна на обстоятелства НСР-12595/05.05.2017 НСР-8682/06.04.2016. 22.04.2016 02.06.2017 Неактивен 3522
Rosuvastatin 20100157 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 9.56 1.91 11.47 7% 0.67 10.23 2.05 12.28 20% 1.91 12.14 2.43 14.57 промяна на обстоятелства НСР-12601/05.05.2017 НСР-8239/22.02.2016; НСР-12502/28.04.2017 г. 13.05.2017 02.06.2017 Активен 3437
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.11 2.02 12.13 6% 0.61 10.72 2.14 12.86 18% 1.82 12.54 2.51 15.05 НСР-8239/22.02.2016 09.03.2016 09.03.2016 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.55 1.31 7.86 7% 0.46 7.01 1.4 8.41 20% 1.31 8.32 1.66 9.98 НСР-8682/06.04.2016. 22.04.2016 22.04.2016 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.94 1.39 8.33 7% 0.49 7.43 1.49 8.92 20% 1.39 8.82 1.76 10.58 НСР-5461/16.01.2015 02.02.2015 02.02.2015 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.23 2.05 12.28 6% 0.61 10.84 2.17 13.01 18% 1.84 12.68 2.54 15.22 НСР-5202/04.12.2014 19.12.2014 19.12.2014 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.56 2.11 12.67 6% 0.63 11.19 2.24 13.43 18% 1.9 13.09 2.62 15.71 НСР-1202/13.09.2013 03.10.2013 03.10.2013 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 7.18 1.44 8.62 7% 0.5 7.68 1.54 9.22 20% 1.44 9.12 1.82 10.94 НСР-1201/13.09.2013 03.10.2013 03.10.2013 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 43.26 8.65 51.91 4% 1.73 44.99 9 53.99 16% 6.92 51.91 10.38 62.29 КЦ-1672/25.06.2010 16.07.2010 16.07.2010 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 28.16 5.63 33.79 6% 1.69 29.85 5.97 35.82 18% 5.07 34.92 6.98 41.9 КЦ-1672/25.06.2010 16.07.2010 16.07.2010 Неактивен 3522
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (300 mcg/0,5 ml), mcg, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 143.3 28.66 171.96 4% 5.73 149.03 29.81 178.84 16% 22.93 171.96 34.39 206.35 Протокол №265/08.02.2018 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016; НСР-14835/18.01.2018; НСР-18559/25.04.2019 10.05.2019 02.06.2019 Активен 2598
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (300 mcg/0,5 ml), mcg, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 166.75 33.35 200.1 4% 6.67 173.42 34.68 208.1 16% 25 198.42 39.68 238.1 Протокол №265/08.02.2018 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016; НСР-14835/18.01.2018 02.02.2018 02.03.2018 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (60 MU/ml) - 0,5 ml, -, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 204.58 40.92 245.5 4% 8.18 212.76 42.55 255.31 16% 25 237.76 47.55 285.31 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016 01.10.2016 02.11.2016 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (60 MU/ml) - 0,5 ml, -, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 264.49 52.9 317.39 4% 10 274.49 54.9 329.39 16% 25 299.49 59.9 359.39 НСР-6414/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 368.17 73.63 441.8 4% 10 378.17 75.63 453.8 16% 25 403.17 80.63 483.8 цената е прехвърлена в регистъра на пределните цени с решение НСР-6863/30.07.2015 (в сила от 02.09.2015) НСР-6413/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Заличен 2599
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 459.78 91.96 551.74 4% 10 469.78 93.96 563.74 16% 25 494.78 98.96 593.74 НСР-2895/05.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 Неактивен 2599
Filgrastim EU/1/08/495//003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 287.51 57.5 345.01 4% 10 297.51 59.5 357.01 16% 25 322.51 64.5 387.01 НСР-2895/05.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH 473.74 94.75 568.49 4% 10 483.74 96.75 580.49 16% 25 508.74 101.75 610.49 НСР-115/07.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 Неактивен 2599
Filgrastim EU/1/08/495//003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH 290.75 58.15 348.9 4% 10 300.75 60.15 360.9 16% 25 325.75 65.15 390.9 НСР-115/07.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH 743.22 148.64 891.86 4% 10 753.22 150.64 903.86 16% 25 778.22 155.64 933.86 КЦ-2546/15.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 Неактивен 2599
Filgrastim EU/1/08/495//003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH 443.97 88.79 532.76 4% 10 453.97 90.79 544.76 16% 25 478.97 95.79 574.76 КЦ-2546/15.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 Неактивен 2598
Losartan 20110742 Zatan, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 30 Софарма АД, България Софарма АД, ул. „Илиенско шосе” 16, 1220, София, България 2.31 0.46 2.77 7% 0.16 2.47 0.49 2.96 20% 0.46 2.93 0.59 3.52 НСР-2910/05.03.2014; НСР-9848/21.07.2016 02.09.2016 02.09.2016 Заличен 2600
Losartan 20110742 Zatan, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 30 Софарма АД, България Софарма АД, ул. „Илиенско шосе” 16, 1220, София, България 2.31 0.46 2.77 7% 0.16 2.47 0.49 2.96 20% 0.46 2.93 0.59 3.52 НСР-2910/05.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 Неактивен 2600
Losartan 20110742 Zatan, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 30 Софарма АД, България Софарма АД, ул. „Илиенско шосе” 16, 1220, София, България 5.1 1.02 6.12 7% 0.36 5.46 1.09 6.55 20% 1.02 6.48 1.3 7.78 КЦРР-1578/05.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 Неактивен 2600
Losartan, Hydrochlorithiazide 20110730 Zatan H, Film coated tablet, 50 mg/12,5 mg, mg, Pack: 30 Софарма АД, България Софарма АД, България 3.95 0.79 4.74 7% 0.28 4.23 0.85 5.08 20% 0.79 5.02 1 6.02 НСР-2911/05.03.2014; НСР-9847/21.07.2016 02.09.2016 02.09.2016 Заличен 2601
Показва 16950 до 16974 от общо 17384 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте