одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Никел 29 +/- 5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кадмий 0.13 +/- 0.01 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кадмий 0.13 +/- 0.01 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кадмий 0.13 +/- 0.01 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кобалт 14 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кобалт 13 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Кобалт 13 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Мед 46 +/- 4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Мед 47 +/- 4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Мед 46 +/- 4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 14 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 16 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 14 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 66 +/- 11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 68 +/- 11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 64 +/- 11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 124 +/- 24 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 121 +/- 23 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 103 +/- 20 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5.1 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5.2 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.7 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.8 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 20-40 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.8 +/- 0.4 ISO 10390:2005
Показва 2025 до 2049 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте