одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

420 с. Маринка 47202 Бургас Бургас 42°25.68 27°30.25 10-40 cm 1 05.09.2013 Бургас Бургас PH в H2O 7.81 +/- 0.55 ISO 10390:2005
420 с. Маринка 47202 Бургас Бургас 42°25.68 27°30.25 10-40 cm 2 05.09.2013 Бургас Бургас PH в H2O 7.59 +/- 0.53 ISO 10390:2005
420 с. Маринка 47202 Бургас Бургас 42°25.68 27°30.25 10-40 cm 3 05.09.2013 Бургас Бургас PH в H2O 7.26 +/- 0.51 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.5 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.38 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.29 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6.01 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6.01 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6.01 +/- 0.02 ISO 10390:2005
297 с. Горна Златица 16211 Антоново Търговище 43°11.2 26°9.28 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 6.01 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 7.65 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 7.86 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 7.91 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 7.85 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 1 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 7.85 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 8.02 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 2 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 8.02 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 8.02 +/- 0.02 ISO 10390:2005
298 с. Медовина 47634 Попово Търговище 43°20.14 26°11.8 20-40 cm 3 03.09.2013 Варна Шумен PH в H2O 8.02 +/- 0.02 ISO 10390:2005
316 с. Птичево 58774 Омуртаг Търговище 43°2.3 26°18.81 10-40 cm 1 12.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.61 +/- 0.02 ISO 10390:2005
316 с. Птичево 58774 Омуртаг Търговище 43°2.3 26°18.81 10-40 cm 1 12.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.61 +/- 0.02 ISO 10390:2005
316 с. Птичево 58774 Омуртаг Търговище 43°2.3 26°18.81 10-40 cm 2 12.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.53 +/- 0.02 ISO 10390:2005
316 с. Птичево 58774 Омуртаг Търговище 43°2.3 26°18.81 10-40 cm 2 12.09.2013 Варна Шумен PH в CaCl2 5.53 +/- 0.02 ISO 10390:2005
Показва 800 до 824 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте