одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 20-40 cm 3 15.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 6.1 +/- 0.2 ISO 10390:2005
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 20-40 cm 1 15.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 7.7 +/- 0.2 ISO 10390:2005
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 20-40 cm 2 15.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 7.6 +/- 0.2 ISO 10390:2005
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 20-40 cm 3 15.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.8 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11.4 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11.4 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11 +/- 2.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11 +/- 2.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11.3 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Арсен 11.3 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 50.3 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 50.3 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 50.1 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 50.1 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 51.6 +/- 7.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Никел 51.6 +/- 7.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.21 +/- 0.06 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.21 +/- 0.06 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.19 +/- 0.05 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.19 +/- 0.05 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.2 +/- 0.06 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Кадмий 0.2 +/- 0.06 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Кобалт 13.7 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Кобалт 13.7 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 20-40 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Кобалт 13.6 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
Показва 1800 до 1824 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте