одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Никел 51.3 +/- 6.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Никел 50.1 +/- 6.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Кадмий 0.203 +/- 0.033 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Кадмий 0.205 +/- 0.034 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Кадмий 0.195 +/- 0.032 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Кобалт 14.6 +/- 2.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Кобалт 14.5 +/- 2.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Кобалт 14.5 +/- 2.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Мед 23.7 +/- 3.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Мед 23.5 +/- 3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Мед 23.3 +/- 3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Олово 21.9 +/- 3.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Олово 21.8 +/- 3.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Олово 21.4 +/- 3.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Цинк 72.3 +/- 10.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Цинк 72.5 +/- 10.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Цинк 70.7 +/- 10.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна Общ хром разтворен 65.5 +/- 9.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна Общ хром разтворен 65.1 +/- 9.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна Общ хром разтворен 64 +/- 9.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна PH в CaCl2 5.68 +/- 0.05 ISO 10390:2005
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна PH в CaCl2 5.79 +/- 0.05 ISO 10390:2005
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 3 26.09.2013 Варна Варна PH в CaCl2 5.83 +/- 0.05 ISO 10390:2005
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 1 26.09.2013 Варна Варна PH в H2O 6.48 +/- 0.05 ISO 10390:2005
415 с. Ловчанци 43997 Добрич-селска Добрич 43°40.9 27°40.73 20-40 cm 2 26.09.2013 Варна Варна PH в H2O 6.88 +/- 0.06 ISO 10390:2005
Показва 975 до 999 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте