одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Арсен 8.3 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Арсен 7.57 +/- 0.91 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Арсен 9.5 +/- 1.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Никел 56 +/- 7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Никел 67.5 +/- 8.8 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Никел 78.4 +/- 10.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Кобалт 16.3 +/- 3.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Кобалт 18 +/- 3.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Кобалт 17 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Мед 86.9 +/- 10.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Мед 73.8 +/- 8.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Мед 97 +/- 12 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Олово 28.2 +/- 3.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Олово 23 +/- 2.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Олово 32 +/- 3.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Цинк 128 +/- 17 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Цинк 120 +/- 16 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Цинк 138 +/- 18 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 85.9 +/- 23.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 2 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 119 +/- 32 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 3 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 108 +/- 29 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 10-40 cm 1 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.5 +/- 0.11 ISO 10390:2005
Показва 2800 до 2824 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте