Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 48a1c623-6a53-405c-a471-488a4d268183
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
азкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 46205 | 5685 | 46892 | 1068 | 42389 | 5277 | 40766 | 1150 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 2793 | 210 | 2840 | 34 | 2914 | 192 | 2881 | 33 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 169 | 19 | 172 | 1 | 182 | 19 | 181 | 1 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 88 | 8 | 109 | 0 | 116 | 8 | 116 | 0 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 41 | 4 | 38 | 1 | 40 | 4 | 39 | 1 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 392 | 31 | 398 | 1 | 368 | 16 | 367 | 1 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 156 | 2 | 159 | 1 | 160 | 2 | 159 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 63 | 2 | 65 | 0 | 71 | 3 | 71 | 0 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 46 | 24 | 47 | 0 | 35 | 7 | 35 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1405 | 109 | 1430 | 24 | 1612 | 116 | 1587 | 25 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 19 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 44 | 7 | 44 | 1 | 67 | 7 | 66 | 1 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 34 | 16 | 36 | 0 | 24 | 9 | 24 | 0 |
| 1.7. | Други против личността | 748 | 28 | 759 | 7 | 717 | 27 | 712 | 5 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17285 | 3405 | 17784 | 202 | 15929 | 3155 | 15701 | 228 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 717 | 49 | 750 | 3 | 825 | 50 | 822 | 3 |
| · въоръжен грабеж | 30 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 13 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13757 | 3004 | 14171 | 182 | 12667 | 2798 | 12460 | 207 |
| · джебчийска | 418 | 170 | 420 | 3 | 412 | 164 | 409 | 3 | |
| · взломна | 1405 | 80 | 1528 | 10 | 1662 | 87 | 1646 | 16 | |
| · домова | 2087 | 272 | 2195 | 14 | 2122 | 286 | 2104 | 18 | |
| · от офиси | 134 | 21 | 136 | 3 | 149 | 22 | 142 | 7 | |
| · от магазини | 4916 | 1802 | 4960 | 90 | 4523 | 1640 | 4436 | 87 | |
| · на части и вещи от МПС | 637 | 30 | 686 | 6 | 645 | 30 | 639 | 6 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 21 | 1 | 22 | 0 | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2727 | 861 | 2809 | 34 | 2882 | 821 | 2849 | 33 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 605 | 93 | 615 | 4 | 508 | 72 | 502 | 6 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 42 | 5 | 44 | 0 | 49 | 5 | 49 | 0 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2164 | 254 | 2204 | 13 | 2353 | 266 | 2340 | 13 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 20953 | 1183 | 21001 | 325 | 19127 | 1111 | 18812 | 315 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 170 | 19 | 171 | 5 | 187 | 20 | 180 | 7 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 444 | 18 | 444 | 5 | 455 | 19 | 450 | 5 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 360 | 5 | 376 | 4 | 435 | 5 | 431 | 4 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 282 | 3 | 298 | 3 | 339 | 3 | 336 | 3 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 68 | 2 | 68 | 1 | 95 | 2 | 94 | 1 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3707 | 98 | 3714 | 35 | 3474 | 87 | 3438 | 36 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3664 | 97 | 3668 | 35 | 3430 | 86 | 3394 | 36 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 31 | 1 | 34 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4510 | 409 | 4527 | 61 | 4301 | 391 | 4246 | 55 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4325 | 390 | 4339 | 55 | 4164 | 375 | 4114 | 50 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 173 | 17 | 176 | 4 | 195 | 17 | 191 | 4 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 11720 | 630 | 11727 | 215 | 11270 | 617 | 11056 | 214 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 217 | 26 | 217 | 16 | 223 | 26 | 207 | 16 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 953 | 132 | 953 | 21 | 962 | 132 | 941 | 21 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 42 | 4 | 42 | 0 | 49 | 4 | 49 | 0 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4598 | 744 | 4684 | 496 | 4970 | 755 | 4398 | 572 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 134 | 11 | 144 | 0 | 134 | 10 | 134 | 0 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1533 | 346 | 1562 | 16 | 1583 | 350 | 1567 | 16 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 934 | 196 | 935 | 13 | 906 | 189 | 893 | 13 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1630 | 207 | 1644 | 457 | 1727 | 208 | 1198 | 529 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 420 | 35 | 420 | 404 | 484 | 37 | 17 | 467 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 78 | 2 | 79 | 39 | 102 | 2 | 54 | 48 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1298 | 179 | 1331 | 23 | 1587 | 190 | 1560 | 27 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 39 | 11 | 40 | 1 | 168 | 18 | 167 | 1 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1046 | 100 | 1076 | 21 | 1213 | 105 | 1188 | 25 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |