одобрен

Регистър на частната общинска собственост в Община Раднево

Уникален идентификатор:  47e84e17-0f50-4950-a6f9-2564635ea022

Описание:

Регистър на частната общинска собственост в Община Раднево - изготвен на 19.04.2018 г.

регистри

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-24 14:45:21
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-27 12:35:47
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Документ №

Дата

Населено място

Зона

Местност

Кадастрален район

Квартал

Парцел

Поземлен имот №

Вид имот

Площ

Описание

Данъчна оценка

1053 1.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082042 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 2887 кв.м. Пасище,мера-категория VI, площ 2887 м2
1054 1.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082128 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 2003 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 2003 м2
1055 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082173 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 457 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 457 м2
1056 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082185 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 827 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 827 м2
1057 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082205 0 НИВА 929 кв.м. Изоставена нива-категория IV, площ 929 м2
1058 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082236 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 403 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 403 м2
1059 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082252 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 1882 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 1882 м2
106 11.7.1997 г. гр. РАДНЕВО 0 62А IV 0 ДВОРНО МЯСТО 4140 кв.м. Дворно място, площ 4140 м2
1060 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082256 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 590 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 590 м2
1061 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082276 0 НИВА 552 кв.м. Нива-категория IV, площ 552 м2
1062 2.7.1998 г. с.ЛЮБЕНОВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 082281 0 НИВА 24549 кв.м. Нива-категория IV, площ 24549 м2
1063 2.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000108 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 1794 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 1794 м2
1064 2.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000133 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 2642 кв.м. Пасище,мера-категория VI, площ 2642 м2
1065 2.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000153 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 51669 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 51669 м2
1066 2.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000301 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 25379 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 25379 м2
1067 2.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000111 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 379 кв.м. Пасище,мера-категория IV, площ 379 м2
1068 3.7.1998 г. с.СЪРНЕВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000039 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 3585 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 3585 м2
1069 13.7.1998 г. с.СЪРНЕВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000044 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 32651 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 32651 м2
107 11.7.1997 г. гр. РАДНЕВО II 0 16 VI 0 ДВОРНО МЯСТО 3235 кв.м. Дворно място, площ 3235 м2 2038050
1070 13.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 000353 0 ПАСИЩЕ, МЕРА 21604 кв.м. Пасище,мера-категория V, площ 21604 м2
1071 13.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 014020 0 НИВА 2684 кв.м. Нива-категория IV, площ 2684 м2
1072 13.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 015075 0 НИВА 15001 кв.м. Нива-категория IV, площ 15001 м2
1073 13.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 017134 0 НИВА 9388 кв.м. Нива-категория IV, площ 9388 м2
1074 14.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 020120 0 ЛИВАДА 4000 кв.м. Използваема ливада-категория IV, площ 4000 м2 0
1075 14.7.1998 г. с.ДИНЯ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 0 020190 0 ЛИВАДА 8500 кв.м. Използваема ливада-категория VI, площ 8500 м2 0
Показва 1075 до 1099 от общо 5754 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте