Набор от данни: Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи"
Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи" 2013г. - 2018г.
Уникален идентификатор: 46a7e409-453e-4103-91b9-212b8609071b
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Адрес на местонахождение на кучето |
Бр. кучета |
Пол |
Порода |
Име, цвят, косъм |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG 0189987/17.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0071 | шарен | ||||||
| 2 | BG 0189974/19.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0073 | Бяло-кафяв | ||||||
| 3 | BG 0189975/19.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0074 | шарено | ||||||
| 4 | BG 0189976/19.07.2013 | С. | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0077 | Бяло | ||||||
| 5 | BG 0189977/19.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0072 | шарен | ||||||
| 6 | BG 0189978/19.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0075 | Бяло-черно | ||||||
| 7 | BG 0189979/19.07.2013 | С. | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0076 | Сиво-кафяв | ||||||
| 8 | BG 0189980/19.07.2013 | С. | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0078 | кафяв | ||||||
| 2014год. | |||||||
| 9 | BG 0218772/06.06.2014 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0079 | Черно-кафяво | ||||||
| 10 | BG 0218773/06.06.2014 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0080 | Сив-черен | ||||||
| 11 | BG 0218774/06.06.2014 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0081 | Черно-бял | ||||||
| 12 | BG 0189290/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0084 | сиво | ||||||
| 13 | BG 0189295/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0087 | черно | ||||||
| 14 | BG 0189296/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0082 | Черно-кафяво | ||||||
| 15 | BG 0189297/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0089 | кафяво | ||||||
| 16 | BG 0189298/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0086 | кафяво | ||||||
| 17 | BG 0189299/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0088 | Черно-кафяво | ||||||
| 18 | BG 0189300/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0083 | Черно - бяло | ||||||
| 19 | BG 0218800/19.06.2014 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0085 | Кафяво - бяло | ||||||
| 20 | BG 001141/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | |||
| Татуировъчен № 0099 | Сиво - бяло | ||||||
| 21 | BG 001142/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0098 | Черно - кафяво | ||||||
| 22 | BG 001143/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0097 | Бяло - сиво | ||||||
| 23 | BG 001144/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | |||
| Татуировъчен № 0096 | Сиво - кафяво | ||||||
| 24 | BG 001145/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | |||
| Татуировъчен № 0095 | Бяло - кафяво | ||||||
| 25 | BG 001146/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0094 | Черно - кафяво | ||||||
| 26 | BG 001147/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0093 | ЧЕРНО | ||||||
| 27 | BG 001148/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | |||
| Татуировъчен № 0092 | рижо | ||||||
| 28 | BG 001149/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0091 | черно | ||||||
| 29 | BG 001150/31.07.2014 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0090 | Сиво - кафяво | ||||||
| 30 | BG 005415/10.10.2014 | С. БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0106 | черно - кафяво | ||||||
| 31 | BG 005446/10.10.2014 | С. БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0107 | шарено | ||||||
| 32 | BG 005447/10.10.2014 | С. БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0108 | Бяло-черен | ||||||
| 33 | BG 005409/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0100 | черно - бежав | ||||||
| 34 | BG 005410/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0101 | черно - кафяв | ||||||
| 35 | BG 005411/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0105 | черно - кафяв | ||||||
| 36 | BG 005412/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0104 | черно - кафяв | ||||||
| 37 | BG 005413/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0103 | черно - кафяв | ||||||
| 38 | BG 005414/10.10.2014 | С. ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 0102 | черно - кафяв | ||||||
| 2015 | |||||||
| 39 | BG 01 VP029891/7.05.2015 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 112 | бяло - кафяв | ||||||
| 40 | BG 01 VP029890/7.05.2015 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 118 | черно | ||||||
| 41 | BG 01 VP029889/7.05.2015 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 110 | бяло | ||||||
| 42 | BG 01 VP029888/7.05.2015 | С. ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 117 | бял - черен | ||||||
| 43 | BG 01 VP029887/7.05.2015 | С. МАРКОВО | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 116 | бяло - кафяв | ||||||
| 44 | BG 01 VP029886/7.05.2015 | С. БРАНИ ПОЛЕ | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 115 | бяло - кафяв | ||||||
| 45 | BG 01 VP029885/7.05.2015 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 109 | кафяв | ||||||
| 46 | BG 01 VP029891/7.05.2015 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 114 | бяло - кафяв | ||||||
| 47 | BG 01 VP029872/7.05.2015 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 113 | бяло - черен | ||||||
| 48 | BG 01 VP029874/7.05.2015 | С. БЕЛАЩИЦА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 111 | бяло - черен | ||||||
| 49 | BG 01 VP019957/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 128 | Черно-кафяво | ||||||
| 50 | BG 01 VP019958/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 122 | сив | ||||||
| 51 | BG 01 VP019959/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 121 | Кафяво-бял | ||||||
| 52 | BG 01 VP019960/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 127 | бяло-кафяво | ||||||
| 53 | BG 01 VP019961/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 120 | Черно-кафяво | ||||||
| 54 | BG 01 VP019962/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 126 | сиво-кафяво | ||||||
| 55 | BG 01 VP019963/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 119 | Черно-кафяво | ||||||
| 56 | BG 01 VP019964/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | М | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 123 | Бяло-сиво | ||||||
| 57 | BG 01 VP019965/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 124 | Бяло-черно | ||||||
| 58 | BG 01 VP019966/21.05.2015 | С. УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | ||
| Татуировъчен № 125 | Черно-кафяво | ||||||
| 59 | BG 01 VP043049/13.08.2015 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 135 | |||||||
| 60 | BG 01 VP043050/13.08.2015 | С. БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 138 | |||||||
| 61 | BG 01 VP043035/13.08.2015 | С. БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | Кафяво-черен | |
| Татуировъчен № 137 | |||||||
| 62 | BG 01 VP043031/13.08.2015 | С. БРЕСТНИК | 1 | Ж | кръстоска | Бяло-черен | |
| Татуировъчен № 136 | |||||||
| 63 | BG 01 VP043032/13.08.2015 | С. БРЕСТНИК | 1 | Ж | кръстоска | Бежав | |
| Татуировъчен № 139 | |||||||
| 64 | BG 01 VP043044/13.08.2015 | С.ЯГОДОВО | 1 | Ж | кръстоска | Бежав | |
| Татуировъчен № 130 | |||||||
| 65 | BG 01 VP043045/13.08.2015 | С.ЯГОДОВО | 1 | М | кръстоска | Светло кафяв | |
| Татуировъчен № 134 | |||||||
| 66 | BG 01 VP043047/13.08.2015 | С.ЯГОДОВО | 1 | Ж | кръстоска | Бяло-светлокафяв | |
| Татуировъчен № 133 | |||||||
| 67 | BG 01 VP043048/13.08.2015 | С.ЯГОДОВО | 1 | М | кръстоска | кафяв | |
| Татуировъчен № 132 | |||||||
| 68 | BG 01 VP043046/13.08.2015 | С.ЯГОДОВО | 1 | М | кръстоска | Кафяв-черен | |
| Татуировъчен № 131 | |||||||
| 69 | BG 01 VP044891/14.10.2015 | С.БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | шарено | |
| Татуировъчен № 140 | |||||||
| 70 | BG 01 VP044892/14.10.2015 | С.БРЕСТНИК | 1 | Ж | кръстоска | Бял-чер | |
| Татуировъчен № 141 | |||||||
| 71 | BG 01 VP044893/14.10.2015 | С.БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | Чер-кафяв | |
| Татуировъчен № 142 | |||||||
| 72 | BG 01 VP044894/14.10.2015 | С.БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | Чер-кафяв | |
| Татуировъчен № 143 | |||||||
| 73 | BG 01 VP044895/14.10.2015 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | каф-бял | |
| Татуировъчен № 146 | |||||||
| 74 | BG 01 VP044896/14.10.2015 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | М | кръстоска | чер-сив | |
| Татуировъчен № 144 | |||||||
| 75 | BG 01 VP044898/14.10.2015 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | бял | |
| Татуировъчен № 147 | |||||||
| 76 | BG 01 VP044891/14.10.2015 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | сив | |
| Татуировъчен № 145 | |||||||
| 2016год. | |||||||
| 77 | BG 01 VP067009/18.02.2016 | С.ПЪРВЕНЕЦ | 1 | М | кръстоска | Каф-бял | |
| Татуировъчен № 148 | |||||||
| 78 | BG 01 VP067010/18.02.2016 | С.ПЪРВЕНЕЦ | 1 | Ж | кръстоска | бял-чер. | |
| Татуировъчен № 149 | |||||||
| 79 | BG 01 VP067017/18.02.2016 | С.МАРКОВО | 1 | М | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 151 | |||||||
| 81 | BG 01 VP068575/25.02.2016 | С.БЕЛАЩИЦА | 1 | Ж | кръстоска | чер-бял | |
| Татуировъчен № 153 | |||||||
| 82 | BG 01 VP068573/25.02.2016 | С.БЕЛАЩИЦА | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 152 | |||||||
| 83 | BG 01 VP068592/25.02.2016 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | чер-кафяв | |
| Татуировъчен № 158 | |||||||
| 84 | BG 01 VP068593/25.02.2016 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 157 | |||||||
| 85 | BG 01 VP068594/25.02.2016 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | Черен | |
| Татуировъчен № 155 | |||||||
| 86 | BG 01 VP068595/25.02.2016 | С.КРУМОВО | 1 | ж | кръстоска | чер-кафяв | |
| Татуировъчен № 155 | |||||||
| 87 | BG 01 VP068596/25.02.2016 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | кафяв | |
| Татуировъчен № 154 | |||||||
| 88 | BG 01 VP081548/13.07.2016 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | Черно-кафяв | |
| Татуировъчен № 166 | |||||||
| 89 | BG 01 VP081547/13.07.2016 | С.УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | Св.кафяв | |
| Татуировъчен № 165 | |||||||
| 90 | BG 01 VP081546/13.07.2016 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | бяло-кафяв | |
| Татуировъчен № 164 | |||||||
| 91 | BG 01 VP081543/13.07.2016 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | кафяв | |
| Татуировъчен № 163 | |||||||
| 92 | BG 01 VP081542/13.07.2016 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | Черно | |
| Татуировъчен № 162 | |||||||
| 93 | BG 01 VP099713/17.08.2016 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 169 | |||||||
| 94 | BG 01 VP099714/17.08.2016 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | Сиво- кафяво | |
| Татуировъчен № 174 | |||||||
| 95 | BG 01 VP099715/17.08.2016 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | Черно - кафяво | |
| Татуировъчен № 168 | |||||||
| 96 | BG 01 VP099717/17.08.2016 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 176 | |||||||
| 97 | BG 01 VP099716/17.08.2016 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | Черно-кафяв | |
| Татуировъчен № 172 | |||||||
| 98 | BG 01 VP099719/17.08.2016 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | Кафяво-бял | |
| Татуировъчен № 175 | |||||||
| 99 | BG 01 VP099720/17.08.2016 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | Черно-кафяв | |
| Татуировъчен № 173 | |||||||
| 100 | BG 01 VP099721/17.08.2016 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 171 | |||||||
| 101 | BG 01 VP099722/17.08.2016 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | Черно-кафяв | |
| Татуировъчен № 170 | |||||||
| 102 | BG 01 VP099718/17.08.2016 | С.БРЕСТНИК | 1 | М | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 177 | |||||||
| 2017 год. | |||||||
| 103 | BG 01 VP203330/15.11.2017 | С.БЕЛАЩИЦА | 1 | М | кръстоска | Бяло-черно | |
| Татуировъчен № 182 | |||||||
| 104 | BG 01 VP203333/15.11.2017 | С.МАРКОВО | 1 | М | кръстоска | Бяло-черно | |
| Татуировъчен № 179 | |||||||
| 105 | BG 01 VP203332/15.11.2017 | С.МАРКОВО | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 180 | |||||||
| 106 | BG 01 VP203331/15.11.2017 | С.МАРКОВО | 1 | М | кръстоска | рижо-бял | |
| Татуировъчен № 181 | |||||||
| 107 | BG 01 VP203329/15.11.2017 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 183 | |||||||
| 108 | BG 01 VP203334/15.11.2017 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | М | кръстоска | черно | |
| 2018 год. | |||||||
| 109 | BG 01 VP246314/22.03.2018 | С.УСТИНА | 1 | Ж | кръстоска | черно | |
| Татуировъчен № 184 | |||||||
| 110 | BG 01 VP246315/22.03.2018 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | кафяво | |
| Татуировъчен № 186 | |||||||
| 111 | BG 01 VP246316/22.03.2018 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | Черно-кафяво | |
| Татуировъчен № 188 | |||||||
| 112 | BG 01 VP246317/22.03.2018 | С.УСТИНА | 1 | М | кръстоска | черно-кафяво | |
| Татуировъчен № 189 | |||||||
| 113 | BG 01 VP246320/22.03.2018 | С.ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | шарено | |
| Татуировъчен № 185 | |||||||
| 114 | BG 01 VP246318/22.03.2018 | С.ЗЛАТИ ТРАП | 1 | М | кръстоска | бяло-кафяво | |
| Татуировъчен № 187 | |||||||
| 115 | BG 01 VP246319/22.03.2018 | С.ЗЛАТИ ТРАП | 1 | М | кръстоска | черно - бял | |
| Татуировъчен № 190 | |||||||
| 116 | BG 01 VP246228/19.04.2018 | С.БРЕСТОВИЦА | 1 | Ж | кръстоска | Бял-риж | |
| Татуировъчен № 191 | |||||||
| 117 | BG 01 VP246230/19.04.2018 | С.БРЕСТОВИЦА | 1 | Ж | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 193 | |||||||
| 118 | BG 01 VP246262/19.04.2018 | С.БРЕСТОВИЦА | 1 | Ж | кръстоска | Чер-каф | |
| Татуировъчен № 195 | |||||||
| 119 | BG 01 VP246263/19.04.2018 | С.БРЕСТОВИЦА | 1 | М | кръстоска | шарен | |
| Татуировъчен № 196 | |||||||
| 120 | BG 01 VP246261/19.04.2018 | С.ЗЛАТИ ТРАП | 1 | Ж | кръстоска | черен | |
| Татуировъчен № 194 | |||||||
| 121 | BG 01 VP246229/19.04.2018 | С.БРЕСТОВИЦА | 1 | Ж | кръстоска | кафяв | |
| Татуировъчен № 192 | |||||||
| 122 | BG 01 VP246260/16.05.2018 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | бял | |
| Татуировъчен № 200 | |||||||
| 123 | BG 01 VP246259/16.05.2018 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | Черно-сив | |
| Татуировъчен № 199 | |||||||
| 124 | BG 01 VP246359/16.05.2018 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | Черно-сив | |
| Татуировъчен № 197 | |||||||
| 125 | BG 01 VP246258/16.05.2018 | С.ЦАЛАПИЦА | 1 | Ж | кръстоска | Черно-сив | |
| Татуировъчен № 198 | |||||||
| 126 | BG 01 VP246397/02.08.2018 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 201 | |||||||
| 127 | BG 01 VP246399/02.08.2018 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | м | кръстоска | Бяло - кафяв | |
| Татуировъчен № 202 | |||||||
| 128 | BG 01 VP246300/02.08.2018 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | М | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 203 | |||||||
| 129 | BG 01 VP313890/02.08.2018 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | м | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 204 | |||||||
| 130 | BG 01 VP313889/02.08.2018 | С.БРАНИ ПОЛЕ | 1 | Ж | кръстоска | Черно-бял | |
| Татуировъчен № 205 | |||||||
| 131 | BG 01 VP313897/09.08.2018 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | Бяло- кафяво | |
| Татуировъчен № 206 | |||||||
| 132 | BG 01 VP313899/09.08.2018 | С.КРУМОВО | 1 | Ж | кръстоска | черно- кафяво | |
| Татуировъчен № 207 | |||||||
| 133 | BG 01 VP313899/09.08.2018 | С.КРУМОВО | 1 | М | кръстоска | Черно- бяло | |
| Татуировъчен № 208 | |||||||
| 134 | BG 01 VP347852/07.12.2018 | С.ХРАБРИНО | 1 | М | кръстоска | шарено | |
| Татуировъчен № 211 | |||||||
| 135 | BG 01 VP347853/07.12.2018 | С.ХРАБРИНО | 1 | Ж | кръстоска | черен | |
| Татуировъчен № 210 | |||||||
| 136 | BG 01 VP347854/07.12.2018 | С.ХРАБРИНО | 1 | М | кръстоска | черен | |
| Татуировъчен № 209 | |||||||
| 137 | BG 01 VP313722/07.12.2018 | С.МАРКОВО | 1 | М | кръстоска | кафяво | |
| Татуировъчен № 212 |