Земеделска и горска техника към 30.06.2019г.
Уникален идентификатор: 44402e80-55a0-4995-a678-b52204382089
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
?"","","" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ИНФОРМАЦИЯ,"","" | |||||
| за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Шумен,"","" | Tърговище | ||||
| земеделска, горска техника и машини за земни работи,"","" | |||||
| към 30 юни 2018 г.,"","" | |||||
| ,"Вид техника","Регистрирана техника /брой/" | |||||
| 1,"Верижни трактори","67" | |||||
| 2,"Колесни трактори","2378" | |||||
| 3,"Самоходни шасита","70" | |||||
| 4,"Друга самоходна техника","388" | |||||
| 5,"Тракторни ремаркета:","1132" | |||||
| 6,"в т.ч. с общо предназначение","" | |||||
| 7,"със спец. предназначение","" | |||||
| 8,"Горска техника","32" | |||||
| 9,"Зърнокомбайни","367" | |||||
| 10,"Самоходни силажокомбайни","23" | |||||
| 11,"Други самоходни машини","98" | |||||
| 12,"Машини за сеидба и садене","725" | |||||
| 13,"Машини за торене и растителна защита","466" | |||||
| 14,"Фуражоприбиращи и фуражопреработващи","816" | |||||
| 15,"Почвообработващи","2427" | |||||
| 16,"Сушилни и други","23" | |||||
| 17,"Зърно и семепочистващи","51" | |||||
| 18,"Машини за поливане","23" | |||||
| 19,"Горска техника","310" |