Набор от данни: Регистрирани ППС - месец юли 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.08.2020
Уникален идентификатор: 43b4f30a-f700-4ee9-8e78-ac47e38519ce
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.08.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 83026 | 1 | 31 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 85235 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 116472 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1855 | 118365 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 181 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2836 | 0 | 68 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 203845 | 1 | 127 | 0 | 1281 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2936 | 208201 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1214123 | 17267 | 1326867 | 18 | 1535 | 23 | 463 | 3 | 9220 | 953 | 3414 | 272763 | 19352 | 0 | 10016 | 2876017 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 42487 | 1012 | 354152 | 29 | 129 | 16 | 21 | 6 | 707 | 19 | 1202 | 10055 | 3051 | 0 | 757 | 413643 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3898 | 61 | 33315 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 278 | 76 | 0 | 76 | 37757 |
| АВТОБУС | 930 | 19 | 18208 | 7 | 38 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 581 | 10 | 6 | 0 | 109 | 19939 |
| ВЛЕКАЧ | 545 | 0 | 49911 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50846 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1261983 | 18359 | 1782453 | 79 | 1702 | 44 | 511 | 10 | 9927 | 975 | 5586 | 283106 | 22485 | 0 | 10982 | 3398202 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1409 | 0 | 7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8752 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 72 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18658 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121367 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58533 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9516 | 3 | 7838 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196318 | 213679 |
| Общо | 1475344 | 18363 | 1790418 | 79 | 2987 | 44 | 512 | 10 | 9930 | 975 | 5586 | 283113 | 22485 | 0 | 210236 | 3820082 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |