Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 43480d92-4e2c-4788-b7ac-cbe4f79d8efa
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 48506 | 5771 | 47209 | 1297 | 44414 | 5423 | 43026 | 1388 | |
| 1 | Град София | 7490 | 1614 | 7314 | 176 | 6582 | 1469 | 6416 | 166 |
| 2 | Благоевград | 1961 | 214 | 1894 | 67 | 1818 | 196 | 1749 | 69 |
| 3 | Бургас | 3194 | 320 | 3112 | 82 | 3014 | 328 | 2935 | 79 |
| 4 | Варна | 2905 | 358 | 2852 | 53 | 2477 | 317 | 2427 | 50 |
| 5 | Велико Търново | 1911 | 220 | 1889 | 22 | 1637 | 207 | 1613 | 24 |
| 6 | Видин | 839 | 118 | 833 | 6 | 835 | 122 | 829 | 6 |
| 7 | Враца | 1655 | 193 | 1649 | 6 | 1545 | 181 | 1539 | 6 |
| 8 | Габрово | 970 | 112 | 969 | 1 | 834 | 99 | 833 | 1 |
| 9 | Добрич | 1285 | 120 | 1246 | 39 | 1190 | 111 | 1152 | 38 |
| 10 | Кърджали | 553 | 47 | 544 | 9 | 573 | 49 | 564 | 9 |
| 11 | Кюстендил | 861 | 66 | 851 | 10 | 832 | 65 | 822 | 10 |
| 12 | Ловеч | 1045 | 103 | 1041 | 4 | 966 | 86 | 962 | 4 |
| 13 | Монтана | 1046 | 83 | 1038 | 8 | 959 | 74 | 951 | 8 |
| 14 | Пазарджик | 1378 | 111 | 1371 | 7 | 1277 | 115 | 1271 | 6 |
| 15 | Перник | 841 | 103 | 838 | 3 | 776 | 98 | 775 | 1 |
| 16 | Плевен | 2384 | 217 | 2361 | 23 | 2166 | 202 | 2143 | 23 |
| 17 | Пловдив | 3134 | 237 | 3107 | 27 | 2927 | 242 | 2897 | 30 |
| 18 | Разград | 970 | 79 | 965 | 5 | 870 | 81 | 864 | 6 |
| 19 | Русе | 1437 | 162 | 1414 | 23 | 1403 | 143 | 1380 | 23 |
| 20 | Силистра | 728 | 99 | 722 | 6 | 700 | 99 | 693 | 7 |
| 21 | Сливен | 1567 | 192 | 1561 | 6 | 1608 | 186 | 1603 | 5 |
| 22 | Смолян | 509 | 36 | 504 | 5 | 490 | 37 | 485 | 5 |
| 23 | Софийска | 1951 | 154 | 1940 | 11 | 1863 | 157 | 1851 | 12 |
| 24 | Стара Загора | 2384 | 228 | 2368 | 16 | 2242 | 229 | 2226 | 16 |
| 25 | Търговище | 855 | 75 | 849 | 6 | 775 | 71 | 769 | 6 |
| 26 | Хасково | 1653 | 178 | 1624 | 29 | 1559 | 165 | 1530 | 29 |
| 27 | Шумен | 1230 | 129 | 1223 | 7 | 1155 | 119 | 1148 | 7 |
| 28 | Ямбол | 950 | 79 | 932 | 18 | 842 | 77 | 824 | 18 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 25 | 7 | 25 | 0 | 39 | 7 | 39 | 0 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 728 | 109 | 106 | 622 | 864 | 116 | 139 | 725 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 67 | 8 | 67 | 0 | 190 | 9 | 190 | 0 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |