Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в Община Костенец
Уникален идентификатор: 4233350a-4985-41cc-8c12-dbef3e88859c
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Титуляр |
постоянен адрес - за физически лица; седалище - за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по ТДЗ |
Единен идентификационен номер (ЕИН) по Булстат |
№ и дата на разрешителното |
Дата на влизане в сила на разрешителното |
Издадено от |
Срок на действие на разрешителното |
Крайна дата на действие на разрешителното |
наименование на находището на минерална вода |
Водовземно съоръжение (водоизточник) |
Разпределение на разрешеното водно количество [m3] |
цели на използване |
№ и дата на изменение на разрешителното |
№ и дата на продължаване на разрешителното |
№ и дата на прекратяване на разрешителното |
№ и дата на отнемане на разрешителното |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средноденонощен дебит л/с | сезонно | годишно | лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация | за балнеолечение, профилактика и рехабилитация | за спорт и отдих | за битово-хигиенни нужди | за нужди на общински лечебни, социални, учебни заведения, детски градини и обществени бани | за геотермално отопление | всички други цели | |||||||||||||||
| 000151 | Туристическо дружество "Планинар" | гр. Момин проход, Туристическа спалня "Яворица" | 122080007 | 0151 /23.07.2002г. | 23.07.2002г. | басейнова дирекция | 23.07.2008г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 0,05 | 1642,5 | 0.05 | ||||||||||||
| 000151-1 | басейнова дирекция | 23.07.2012г. | 0,05 | решение № 73 / 07.05.2008г. | решение № 73 / 07.05.2008г. | |||||||||||||||||||
| 5 /000151-2/ | кмета на община Костенец | 23.07.2023г. | Решение № 5 / 26.03.2014г. | |||||||||||||||||||||
| "ЛРС-Сокол" ООД | гр. Костенец, ул."Цариградско шосе" №84 | 131195275 | 01610078 / 22.04.2008г. | 22.05.2008г. | басейнова дирекция | 03.09.2017г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 0,5 | 15768 | 0,5 | Решение № РД-04-51/03.02.2016г. | ||||||||||||
| "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД София Клон Боровец | к.к.Боровец, община самоков | 1215770130269 | 01610151 / 03.10.2008г. | 03.11.2008г. | басейнова дирекция | 10г. | 03.11.2018г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,8 | 25228,8 | 0,8 | ||||||||||||
| кмета на община Костенец | 20г. | 03.11.2028г. | 1,43 | 45096 | 1.43 | Решение № 11 / 11.07.2016г. | Решение № 11 / 11.07.2016г. | |||||||||||||||||
| 1,97 | 62000 | 1.97 | Решение № РД-04-124/05.04.2019г. | |||||||||||||||||||||
| "Виталекс 2006" ООД | София, р-н Красно село, бул. "Тотлебен" № 77, ет.1, ап.2 | 175073853 | 01610159 /27.10.2008г. | 27.11.2008 | басейнова дирекция | 10 г. | 27.11.2018г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,4 | 12614,4 | 0,4 | прекратен с изтичане срока на действие | |||||||||||
| ЕТ " Татяна Гебрева" | гр. Костенец, ул. "Луна" №4 | 200497508 | 01610183 /11.05.2009г. | 11.06.2009г. | басейнова дирекция | 10 г. | 11.06.2019г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 0,5 | 15768 | 0,5 | ||||||||||||
| басейнова дирекция | 0,3 | 9461 | Решение № РР-1274 /29.06.2011г. | |||||||||||||||||||||
| кмета на община Костенец | 20г. | 11.06.2029г. | 0,18 | 5677 | 0,18 | Решение № 8/29.06.2015г. | Решение № 8/29.06.2015г. | |||||||||||||||||
| "Специализирани болници за рехабилитация -НК" ЕАД | София, район Средец, бул."Васил Левски" № 54 | 130344823 | 01610211 /24.07.2009г. | 24.08.2009г. | басейнова дирекция | 10г. | 24.08.2019г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 1,5 | 122402,9 | 1,5 | Решение № РД-04-125/05.04.2019г. За служебно изменение | |||||||||||
| 20г. | Решение № РД-04-408/20.09.2019г. | |||||||||||||||||||||||
| "Специализирани болници за рехабилитация -НК" ЕАД | София, район Средец, бул."Васил Левски" № 54 | 130344823 | 01610225 /10.08.2009г. | 10.09.2009 | басейнова дирекция | 20г. | 10.09.2029г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 1,0 | 31536 | 1,0 | Решение № РД-04-126/05.04.2019г. За служебно изменение | |||||||||||
| "ЕСИ - МД" ЕООД | София, район Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" №20В, ет.1, ап.28 | 121228570 | 01610286/18.11.2009г. | 08.12.2009 | басейнова дирекция | 27.11.2018г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,5 | 15768 | 0,5 | прекратен с изтичане срока на действие | ||||||||||||
| ЕТ " Наука - 2000 - Кръстьо Иванов" | гр.София, кв.Симеоново, ул. "88-ма" № 4 | 040742290 | 1 / 20.04.2012г. | 15.05.2012г. | Кмета на Община Костенец | 10 г. | 15.05.2022г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,5 | 15768 | 0,5 | ||||||||||||
| "АСД 555" ЕООД | гр. Костенец, ул."Белмекен" №4 | 122030207 | 2 / 12.06.2012г. | 01.07.2012г. | Кмета на Община Костенец | 20 г. | 01.07.2032г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,325 | 10265 | 0,325 | ||||||||||||
| "Езерото - Желязкови " ООД | гр. Костенец, ул. "Марица" № 19 | 130562761 | 3 / 28.06.2012г. | 15.07.2012г. | Кмета на Община Костенец | 20 г. | 15.07.2032г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,16 | 5000 | 0,16 | ||||||||||||
| 0,38 | 11961 | 0,38 | Решение № РД-04-514/19.12.2018г. | |||||||||||||||||||||
| "Раз 1" ЕООД | София, ж.к. "Яворов, ул. "Н.В. Гогол" № 6 | 130578178 | 4 / 13.03.2013г. | 01.04.2013г. | Кмета на Община Костенец | 20г. | 01.04.2033г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,517 | 16202 | 0,26 | 0,20 | 0,057 | ||||||||||
| "ЕСИ - АД" ЕООД | к.к. Вили Костеинец, ул. "Самуил" № 37 | 201800901 | 6 / 26.03.2014г. | 15.04.2014г. | Кмета на Община Костенец | 20г. | 15.04.2034г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,50 | 4000 | 0,5 | ||||||||||||
| 17000 | ||||||||||||||||||||||||
| ЕТ "Ставрос - 3 - Кръстю Стойчев" | с. Марица, обл. Пловдив, ул. "Девета" № 14 | 115699176 | 7 / 26.03.2014г. | 01.05.2014г. | Кмета на Община Костенец | 10г. | 01.05.2024г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,50 | 13219.2 | 0,5 | Решение № Рд-04-96/20.03.2018г. | |||||||||||
| ЕТ "Виктория - Цветелина Иванова" | гр. Костенец, ул. "Оборище" № 26 | 202532281 | 9 / 01.09.2015г. | 15.09.2015г. | Кмета на Община Костенец | 20г. | 15.09.2035г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,14 | 4364.7 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | ||||||||||
| Невяна Ярцева - Конова | София, ж.к. "Света Троица" бл. 297, ет. 16 | 10 / 22.10.2015г. | 10.11.2015г. | Кмета на Община Костенец | 20г. | 10.11.2035г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,32 | 10274.5 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | |||||||||||
| "Ръсин" ЕООД | гр. София, ж.к. "Света Троица" бл. 173, вх. Г, ап. 109 | 200777595 | 12/27.12.2016г. | 15.01.2017г. | Кмета на Община Костенец | 20г. | 18.01.2036г. | находище "Момин проход" | сондаж 2хг | 0,044 | 1385.72 | 0,0324 | 0,0115 | |||||||||||
| " Кулекс" ЕООД | гр. Пазарджик, ул. "Свобода" № 2 | 203517371 | 13 / 30.01.2018г. | 30.01.2018г. | Кмета на Община Костенец | 18.01.2036г. | находище "момин проход" | КЕИ | 1,48 | 320000 | 1,48 | |||||||||||||
| "Каримпекс - 1 " ЕООД | гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. "Симеонов век" № 17А, вх. А, ет. 2, ап. 18 | 131058052 | 14/20.03.2018г. | 10.04.2018г. | Кмета на Община Костенец | 01.05.2024г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,5 | 13219.2 | 0,5 | Разрешителното е преиздадено от ЕТ "Ставрос - 3- Кръстю Стойчев" | ||||||||||||
| ЕТ "Добри Холидей - Добромир Георгиев" | гр. Костенец, ул. "Стефан Караджа" № 89 | 203274503 | 15/18.12.2018г. | 18.12.2018г. | Кмета на Община Костенец | 18.01.2036г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 0,4 | 12600 | 0,583 | |||||||||||||
| "Божидар Божков и син" ЕООД | гр. София, район Красно села, ж.к. Лагера бл. 80 | 200315336 | 17/04.04.2019г. | 04.04.2019г. | Кмета на Община Костенец | 25.07.2028г. | находище "Костенец" | сондаж 2 хг | 0,018 | 270,0 от 01.04.-31.09 | 270 | 0,018 | ||||||||||||
| ЕТ " Травелтекс - Давид Гунделов" | гр. София, ж.к. "Младост 1" бл. 10 | 119546509 | 16/04.01.2019г. | 04.01.2018г. | Кмет на Община Костенец | 18.01.2036г. | находище "Костенец" | сондаж 2хг | 0,13 | 3978.5 | 0,13 | |||||||||||||
| "Натин и сие" ЕООД | с.Костенец, ул. "Пипериче" № 55 | 201944848 | 18/04.04.2019г. | 04.04.2019г. | Кмет на Община Костенец | 15.12.2028г. | находище "Костенец" | сондаж 2 хг | 0,0086 | 133,20 от 01.04.-31.09 | 133.2 | 0,0086 | ||||||||||||
| " ИВЯНИ - ЕН - ЕР- ДЖИ" ЕООД | гр. Костенец, ул. " Зорница" № 8 | 202871723 | 19/06.03.2020г. | 06.03.2020г. | Кмет на Община Костенец | 18.01.2036г. | находище "Момин проход" | КЕИ | 1,00 | 29839 | 1,00 | |||||||||||||
| "Попмат" ЕООД | с.Костенец, ул. "Пипериче" № 65 | 204961831 | находище "Костенец" | сондаж 2 хг | 0,018 | 180 - 01.04-31.09 | 280 | |||||||||||||||||
| "Александър - 2012" ООД | с.Костенец, ул. "Марица" № 7 | 201623963 | находище "Костенец" | сондаж 2 хг | 0,13 | 3978.5 | ||||||||||||||||||
| Със син цвят са отбелязани резрешителните за водовземане, които са изменени или продължени | ||||||||||||||||||||||||
| Със червен цвят са отбелязани процедурите по издаване на разрешителни за водовземане | ||||||||||||||||||||||||
| Със черен цвят са отбелязани действащи разрешителни за водовземане | ||||||||||||||||||||||||
| Със зелен цвят са отбелязани прекратените или отнети разрешителни | ||||||||||||||||||||||||
| март | ||||||||||||||||||||||||
| април | ||||||||||||||||||||||||
| май | ||||||||||||||||||||||||
| юни | ||||||||||||||||||||||||
| юли | ||||||||||||||||||||||||
| август | ||||||||||||||||||||||||
| септември | ||||||||||||||||||||||||
| октомври | ||||||||||||||||||||||||
| ноември | ||||||||||||||||||||||||
| декември | ||||||||||||||||||||||||
| 2529 | еднократно напълване, в 4 последователни дни в началото на сезона, 01.05.—31.10., 180 дни, 2004—2008 г. | 2004—2008 г. | ||||||||||||||||||||||
| 12 дни годишно за напълване на басейна |