Набор от данни:  Отчет за Бюджет 2015г.

одобрен

Отчет за Бюджет 2015г.

Уникален идентификатор:  4192a2c3-4265-4803-9c0b-ee2b6819b84d

Описание:

Отчет за Бюджет 2015г. на Община Гулянци

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-21 16:26:42
  • Създаден от: mihail_lyubomilov_tairov
  • Последна промяна: 2018-10-29 11:26:23
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

k

i

j

k

f

f

endprint

h

i

j

k

h

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

i

j

-11,760 -11,760 0 11,760 1 11,760 -11,760 55 10-13 Постелен инвентар и облекло 14,225 14,225 0 0 11,760 0 11,760
-28,851 -28,851 2,343 28,851 1 28,851 -28,851 60 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 29,374 27,011 0 2,363 26,508 0 28,851
-48,446 -48,446 1,299 48,446 1 48,446 -48,446 65 10-15 материали 51,861 50,562 0 1,299 47,147 0 48,446
-109,007 -109,007 3,173 109,007 1 109,007 -109,007 70 10-16 вода, горива и енергия 121,276 117,408 0 3,868 105,834 0 109,007
-75,036 -75,036 5,395 75,036 1 75,036 -75,036 75 10-20 разходи за външни услуги 78,591 73,183 0 5,408 69,641 0 75,036
-1,775 -1,775 0 1,775 1 1,775 -1,775 80 10-30 Текущ ремонт 7,000 7,000 0 0 1,775 0 1,775
0 0 3,016 1 3,016 -3,016 85 10-51 командировки в страната 4,789 4,789 0 0 3,016 0
0 0 0 0 90 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0
0 0 0 0 115 10-53 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина 0
-45 -45 0 45 1 45 -45 125 10-62 разходи за застраховки 50 50 0 0 45 0 45
0 0 0 0 130 10-63 такса ангажимент по заеми 0
0 0 0 0 0 135 10-69 други финансови услуги 0 0
0 0 0 0 0 140 10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0
0 0 0 0 145 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0
-963 -963 0 963 1 963 -963 150 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 971 971 0 0 963 0 963
0 0 965 1 0 0 965 -965 155 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 1,150 1,150 0 0 965 0
0 0 0 0 160 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0
0 0 965 1 965 -965 165 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1,150 1,150 0 0 965 0
0 0 0 0 175 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0
0 0 0 0 0 0 0 180 21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 185 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0
0 0 0 0 190 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0
0 0 0 0 200 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0
0 0 0 0 200 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0
0 0 0 0 205 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0
Показва 1700 до 1724 от общо 5691 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте