Набор от данни: Регистър на даренията
Регистър на даренията 10.2020
Уникален идентификатор: 41251ab5-470c-4b7b-a656-275dd1af0660
дарения
община
регистър
РМС 436/2017
Казанлък
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
в натура |
в брой |
ст-ст |
Направление |
Отчетено по сметка |
Получено (Дата) |
Стойност на усвоено дарение |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХОСТУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕАД | Д02-1/31,01,2020 | 51бр.монитори и 50бр.външен хард диск | ДА | 4050 | За нуждите на образователкните институции | 7413 | 31,01,2020 | 4050 | дарение в натура | |
| 2 | Община Казанлък | Д02-2/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Стублата, с.Голямо Дряново | ДА | 154805.6 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 3 | Община Казанлък | Д02-3/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Шейново 7, с. Шейново | ДА | 20701.4 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 4 | Община Казанлък | Д02-4/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Шейново 6, с. Шейново | ДА | 25196.2 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 5 | Община Казанлък | Д02-5/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Крън 4, гр. Крън | ДА | 13852.8 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 6 | Община Казанлък | Д02-6/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Крън - север, гр. Крън | ДА | 26409.6 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 7 | Община Казанлък | Д02-7/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Копринка, с. Копринка | ДА | 104893.4 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 8 | Община Казанлък | Д02-8/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Хаджи Димитрова 3, с. Хаджи Димитрово | ДА | 190909.4 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 9 | Община Казанлък | Д02-9/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Хаджи Димитрова 2, с. Хаджи Димитрово | ДА | 32302.1 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 10 | Община Казанлък | Д02-10/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Хаджи Димитрова 1, с. Хаджи Димитрово | ДА | 63098.9 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 11 | Община Казанлък | Д02-11/24,02,2020 | дарява на държавата язовир Дунавци, с. Дунавци | ДА | 42562.6 | стопанисване от държавата | 2202 | дарение | |||
| 12 | ИВЕНТИЙЗ ЕООД | Д02-12/12,03,2020 | Инвестиционен проект за укрепване на сградата на читалище Светлина 1861 гр.Шипка | ДА | 15000 | Община Казанлък | 7414 | 2020/03/12 | 15000 | дарение в натура | |
| 13 | Яни Иванов Ташев | Д02-13/19,03,2020 | проекти в обем и съдържание за обект Войнишки паметник с.Шейново | ДА | 1700 | Община Казанлък | 7414 | 2020/03/19 | 1700 | дарение в натура | |
| 14 | НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ | Д02-14/24,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/24 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 15 | ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА | Д02-15/24,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/24 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 16 | ВЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА | Д02-16/24,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 150 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/24 | 150 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 17 | ВИС 28 ЕООД | Д02-17/24,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/24 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 18 | МГ СТРОЙ 18 ЕООД | Д02-18/25,03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 19 | ВРАБЕЦ ЕООД | Д02-19/25,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 20 | НАДЕЖДА ДРАГАНОВА ЦОЧЕВА | Д02-20/25,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 200 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 200 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 21 | РАДОСЛАВ ДИНЕВ ДИНЧЕВ | Д02-21/25,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратор | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 22 | ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЛАДИЙСКИ | Д02-22/25,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 50 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 50 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 23 | МИТЬО ИВАНОВ МАТАНОВ | Д02-23/25,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 50 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/25 | 50 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 24 | ДЖАМАЛ НЕДЖИПОВ ПАПАРЛАНОВ | Д02-24/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 25 | САНТИНА 76 ЕООД | Д02-25/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 26 | БЛР-ФРУКТ ЕООД | Д02-26/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 27 | ТАНЯ 006 ЕООД | Д02-27/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 28 | СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ | Д02-28/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 29 | ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ | Д02-29/26,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 30 | М+С ХИДРАВЛИК АД | Д02-30/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 25000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 2970.6200000000026 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 31 | МАКСИ СТРОЙ ЕООД | Д02-31/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 32 | МОНАМУР 06 ООД | Д02-32/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС мед. Оборудване | ДА | 200 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 200 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 33 | НИК-ИНВЕСТ К-К ЕООД | Д02-33/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 34 | БОНЧО ХРИСТОВ САРАФОВ | Д02-34/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС мед. Оборудване | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 35 | СИЙКА ЦЕКОВА ВУТЕВА | Д02-35/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 36 | КИЛ КОМЕРС | Д02-36/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 37 | СТОЙЧО НЕДЕВ СТОЙЧЕВ | Д02-37/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратор | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 38 | СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ | Д02-38/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 5220 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 5220 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 39 | ЗП РИДВАН БАЙРЯМ ИЛЯЗ | Д02-39/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/26 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 40 | ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ | Д02-40/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/30 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 41 | ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ | Д02-41/27,03,2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 3000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 3000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 43 | СК БИЛДИНГ АД | Д02-42/27.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/27 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 44 | КАПРОНИ АД | Д02-43/30.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 10000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/30 | 10000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 45 | ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ | Д02-44/30.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 46 | БЕЛС ЕООД | Д02-45/30.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 2000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/30 | 2000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 47 | ГРУПА СЪВЕТНИЦИ НА ПП ГЕРБ | Д02-46/30.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС медицинско изобрет. За дистанционно проследяване на болни | ДА | 6000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/30 | 6000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 48 | ЗЕОЛИТ УОТЪР КЪМПАНИ ЕООД | Д02-47/30.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 49 | ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ | Д02-48/31.03.2020 | ЗА ЕДНОКРАТНИ ПРОТИВОПРАХОВИ МАСКИ-300БР | ДА | 1080 | Община Казанлък | 7413 | 2020/03/31 | 1080 | Дарение в натура | |
| 50 | ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ АД | Д02-49/31.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 26000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 0 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 51 | ДЕНИСЛАВ ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ | Д02-50/31.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 600 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 600 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 52 | ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМОВ | Д02-51/31.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 195 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 195 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 53 | ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ АД | Д02-52/31.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/03/31 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 54 | ТРОН ЕООД | Д02-53/31.03.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 5000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/02 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 55 | НЕЛИ ДОНЧЕВА АТАНАСОВА | Д02-54/01.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/02 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 56 | ЮМТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | Д02-55/01.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 5000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/02 | 5000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 57 | СБ ДЕКЕН ООД | Д02-56/01.04.2020 | РАБОТНИ БОТУШИ И ГАЩЕРИЗОНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ | ДА | 231.8 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/01 | 231.8 | Дарение в натура | |
| 58 | НЮАНС ПЛЮС ООД | Д02-57/01.04.2020 | РЪКАВИЦИ И ГАЩЕРИЗОНИ | ДА | 147 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/01 | 147 | Дарение в натура | |
| 59 | ПАЛОВА 2019 ЕООД | Д02-58/02.04.2020 | ПРЕДПАЗНИ ШЛЕМОВЕ, ЗАЩИТНИ ОЧИЛА, ЗАЩИТНИ КОСТЮМИ И МАСКИ | ДА | 154.08 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/01 | 154.08 | Дарение в натура | |
| 60 | ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД | Д02-59/03.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 2500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/03 | 2500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 61 | АХМЕД АБДУЛА МЕХМЕД | Д02-60/03.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/03 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 62 | СТОЯН ТАЧЕВ -БИЛА БЪЛГАРИЯ | Д02-61/06.04.2020 | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДИКТИ ПО ОПИС | ДА | 500.3 | ОПКМДМК | 7413 | 2020/04/06 | 500.3 | Дарение в натура | |
| 63 | ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОЕВА | Д02-62/06.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 400 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/07 | 400 | Дарение в натура | |
| 64 | СЛАВЕНА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА | Д02-63/06.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/07 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 65 | ЮЗЕИР АЛИ КЕНАН | Д02-64/06.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 100 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/06 | 100 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 66 | БЪЛГАРИЯ - К АД | Д02-65/06.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 528 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/06 | 528 | Дарение в натура | |
| 67 | РАЙЧО КРЪСТЕВ ЮЛИАНОВ | Д02-66/07.04.2020 | МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - 250БР. | ДА | 300 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/06 | 300 | Дарение в натура | |
| 68 | ПП ДПС | Д02-67/07.04.2020 | МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - 250БР. | ДА | 300 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/06 | 300 | Дарение в натура | |
| 69 | ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | Д02-68/08.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС - респиратори | ДА | 500 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/15 | 500 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 70 | АБАЯ МАРКЕТ ЕООД | Д02-69/09.04.2020 | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОПИС | ДА | 860.16 | ОПКМДМК | 7413 | 2020/04/09 | 860.16 | Дарение в натура | |
| 71 | ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА | Д02-70/09.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/08 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 72 | СИМАН ООД | Д02-71/09.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/09 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 73 | ДИА БГ ЕООД | Д02-72/09.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 300 | Община Казанлък - Маски за многократна употреба - 50 бр. | 7413 | 2020/04/09 | 300 | Дарение в натура | |
| 74 | ПЕТЪР ВЕКОВ ВЕКОВ | Д02-73/09.04.2020 | ОРИЗ - 100КГ | ДА | 198 | ДСП | 7413 | 2020/04/09 | 198 | Дарение в натура | |
| 75 | ИВАН ДОНЧЕВ | Д02-74/09.04.2020 | ЗАХАР - 100КГ, БРАШНО - 100КГ | ДА | 224 | ДСП | 7413 | 2020/04/09 | 224 | Дарение в натура | |
| 76 | БИНА САДОВА ОПТИМА ООД | Д02-75/09.04.2020 | АНТИДЕКУПИТАЛНИ ДЮШЕЦИ | ДА | МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ГР. КАЗАНЛЪК | Дарение в натура | |||||
| 77 | ПРОМАКС ЕООД | Д02-76/13.04.2020 | ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ДА | 25000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/13 | 25000 | Екологични цели - 8 000, р-ди за преодоляване на коронавирус - 17 000 | |
| 78 | ЙОНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ | Д02-77/14.04.2020 | ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ДА | 7000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/14 | 2024.99 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 79 | ФАРМАЦИЯ 93 ЕООД | Д02-78/14.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 2000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/13 | 2000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 80 | КАЗАНЛЪК АД | Д02-79/15.04.2020 | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДИКТИ ПО ОПИС | ДА | 2653.8 | ДСП И ОПКМДМК | 7413 | 2020/04/15 | 2653.8 | Дарение в натура | |
| 81 | ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Д02-80/15.04.2020 | ХРАНИТЕЛНИ ПРОДИКТИ ПО ОПИС | ДА | 220.05 | ОПКМДМК | 7413 | 2020/04/15 | 220.05 | Дарение в натура | |
| 82 | ПАЛОВА 2019 ЕООД | Д02-81/15.04.2020 | МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - 800БР. | ДА | 480 | Община Казанлък | 7413 | 2020/04/15 | 480 | Дарение в натура | |
| 83 | КУЗЕВИ СТИЛ ЕООД | Д02-82/22.04.2020 | ПРАЗНИК НА ГРАД КАЗАНЛЪК | ДА | 5000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/05/28 | 5000 | ПРАЗНИКА НА ГР. КАЗАНЛЪК | |
| 84 | БИ СИ АЙ ЕАД | Д02-83/22.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 10000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/21 | 10000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 85 | ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА | Д02-84/27.04.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 200 | Община Казанлък | 7411 | 2020/04/27 | 200 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 86 | СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ДЗИНАН | Д02-85/29.06.2020 | НЕХИРУРГИЧНИ МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - 5000БР. | ДА | 4580 | Община Казанлък | 4580 | Прекратен договор | |||
| 87 | МЕГА ПАРАДАЙС ЕООД | Д02-86/07.05.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС | ДА | 777 | Община Казанлък | 7411 | 2020/05/07 | 777 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 88 | ЙОНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ | Д02-87/11.05.2020 | ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ДА | 11000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/05/11 | |||
| 89 | МАЛИНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА | Д02-88/22.05.2020 | ПРАЗНИК НА ГРАД КАЗАНЛЪК | ДА | 1000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/05/22 | 1000 | р-ди за преодоляване на коронавирус | |
| 90 | БРИЛЯНТ ДИЗАЙН 1 ЕООД | Д02-89/27.05.2020 | ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ДА | 3000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/05/28 | |||
| 91 | ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ АД | Д02-90/11.06.2020 | ДАРЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | ДА | 25000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/06/16 | 25000 | Д-р Д06-107/18.05.2020. Хидромат за МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (33 000 лв.) | |
| 92 | СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ДЗИНАН | Д02-91/29.06.2020 | МЕДИЦИНСКИ ХИРУРГИЧЕСКИ МАСКИ - 5000 БР. | ДА | 2203 | Община Казанлък | 7473 | 2020/08/26 | 2203 | Дарение в натура | |
| 93 | А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД | Д02-92/29.06.2020 | ДАРЕНИЯ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРК СЕВЕРЕН | ДА | 15000 | Община Казанлък | 7411 | 2020/08/18 | |||
| 94 | НЮАНС ПЛЮС ООД | Д02-93/29.06.2020 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. РОЗОВА ДОЛИНА И ПЪТНАТА ВРЪЗКА ЗА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ГР. КАЗАНЛЪК | ДА | Община Казанлък | Дарение в натура | |||||
| 95 | БЪЛГАРИЯ - ТЕКС АД | Д02-94/04.09.2020 | ПОДМЯНА НА ДОГРАМА | ДА | 17380 | ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА 3 | 7413 | 2020/09/04 | 17380 | Дарение в натура | |
| 96 | ДОТЕРА ХИЙЛИНГ ХЕНДС | Д02-95/25.09.2020 | ЕНОВИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБА В ГРАД ШИПКА | ДА | 31303.83 | Община Казанлък | |||||
| 97 | |||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 99 | |||||||||||
| 100 |