одобрен

Университет за национално и световно стопанство - София,2017

Уникален идентификатор:  40caa067-1ba6-4bf0-92e1-c8f0e3e66e23

Описание:

Университет за национално и световно стопанство - София,2017

висше образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-07 15:33:05
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-07 15:33:05

Университет за национално и световно стопанство - София,2017

Администрация и управление Икономика История и археология Обществени комуникации и информационни науки Политически науки Право Социология, антропология и науки за културата
Програмна акредитация 9,83 9,88 n/a 9,42 9,06 9,19 9,03
Специалности за обучение на бакалаври 6 50 n/a 4 6 0 2
Специалности за обучение на магистри 11 88 n/a 3 5 1 4
Регулирани специалности 0 0 n/a 0 0 1 0
Дипломирани студенти 83,87 72,49 n/a 81,48 78,14 83,8 84,34
Международна мобилност 16,11047181 7,077931754 n/a 4,545454545 5,979073244 2,5 0
Брой студенти в направление 2917 16550 n/a 456 779 1307 176
Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) 3 3 n/a 3 2 2 2
Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) 3 3 n/a 3 2 2 2
Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) 2 2 n/a 3 1 1 2
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 1,081081081 1,081081081 n/a 1,538461538 1,4 1,5 1,4
Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 4 1,6 n/a 2,8 3 3 1,2
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 10 10 n/a 13 6 6 6
Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 2 7 n/a 4 1 1 2
Статии в научни списания (Scopus) 18 18 n/a 10 9 8 9
Статии в научни списания (Web of Science) 2 6 n/a 1 1 1 4
Докторски програми в професионалното направление 3 22 n/a 2 1 8 1
Съотношение докторанти към студенти 1,1 1,64 n/a 3,73 2,95 2,6 3,98
Стипендии 97,92771084 84,79383324 n/a 130,9090909 87,44394619 155,1 58,19277108
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4,73 5,12 n/a 5,08 5,07 5,19 4,48
Чуждестранни студенти 0,99 0,93 n/a 0 2,7 0,15 0
Безработица сред завършилите -2,96 -2,06 n/a -2,29 -2,06 -3,01 -1,81
Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание 50,08 52,63 n/a 44,55 42,45 82,18 34,91
Приложение на придобитото висше образование 50,08 52,63 n/a 44,55 42,45 82,18 34,91
Принос към осигурителната система 82,5 84,09 n/a 77,97 75,56 82,05 74,34
Осигурителен доход на завършилите 1352,67 1408,75 n/a 1181,35 1398,69 1053,51 1108,48
Облагаем доход на завършилите 1751,46 1566,34 n/a 1179,61 1478,91 1130,34 1474,78
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта 1,17 1,21 n/a 0,99 1,14 0,95 1
Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в региона 52,04 48,49 n/a 49,56 55,07 33,28 61,36
Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в областта 34,01 32,6 n/a 33,77 39,67 18,9 42,05
Регионална реализация 63,8 68,02 n/a 69,49 64,92 59,18 59,21
Регионална реализация на позиция за висше образование 49,69 52,17 n/a 41,95 42,79 68,99 34,44
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение) 1,86 2,67 n/a 2,4 2,67 1,82 3,04
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (разлика) 2,54 3,44 n/a 3,21 3,44 2,49 3,69
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте