одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  40a0e959-8b4e-4eb6-a17f-27ef6314b392

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-02 14:22:43
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-01-02 14:22:43
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Perindopril, Indapamide 20130072 Zaprinel Plus, Film coated tablet, 5 mg/ 1,25 mg, mg, Pack: 30 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България Teva Operations Poland Sp.zo.o., ul.Mogilska 80, 31546 Krakow, Полша; Teva Operations Poland Sp.z.o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Полша; Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия; Teva Sante S.A., Rue Bellocier, 89107 Sens, Франция; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Унгария; Teva UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Обединено кралство 15.22 3.04 18.26 6% 0.91 16.13 3.23 19.36 18% 2.74 18.87 3.77 22.64 НСР-590/23.07.2013 16.08.2013 16.08.2013 Неактивен 2692
Rosuvastatin 20100155 Zaranta, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 6.18 1.24 7.42 7% 0.43 6.61 1.32 7.93 20% 1.24 7.85 1.57 9.42 НСР-10101/25.08.2016; НСР-17576/20.12.2018 04.01.2019 02.02.2019 Активен 15353
Rosuvastatin 20100155 Zaranta, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 6.42 1.28 7.7 7% 0.45 6.87 1.37 8.24 20% 1.28 8.15 1.63 9.78 НСР-10101/25.08.2016 09.09.2016 02.10.2016 Неактивен 15353
Rosuvastatin 20170288 ZARANTA, Film coated tablet, 30, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 11.73 2.35 14.08 6% 0.7 12.43 2.49 14.92 18% 2.11 14.54 2.91 17.45 НСР-14715/20.12.2017; НСР-20331/05.12.2019 06.01.2018 02.01.2020 Заличен 15989
Rosuvastatin 20170288 ZARANTA, Film coated tablet, 30, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 11.73 2.35 14.08 6% 0.7 12.43 2.49 14.92 18% 2.11 14.54 2.91 17.45 НСР-14715/20.12.2017 06.01.2018 02.02.2018 Неактивен 15989
Rosuvastatin 20170287 ZARANTA, Film coated tablet, 15, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 7.1 1.42 8.52 7% 0.5 7.6 1.52 9.12 20% 1.42 9.02 1.8 10.82 НСР-14715/20.12.2017; НСР-18200/19.03.2019 03.04.2019 02.05.2019 Активен 15988
Rosuvastatin 20170287 ZARANTA, Film coated tablet, 15, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Унгария 7.82 1.56 9.38 7% 0.55 8.37 1.67 10.04 20% 1.56 9.93 1.99 11.92 НСР-14715/20.12.2017 06.01.2018 02.02.2018 Неактивен 15988
Rosuvastatin 20100156 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.47 1.29 7.76 7% 0.45 6.92 1.38 8.3 20% 1.29 8.21 1.64 9.85 Промяна на обстоятелства НСР-12595/05.05.2017 НСР-8682/06.04.2016.; НСР-12831/26.05.2017; НСР-16327/02.08.2018 17.08.2018 02.09.2018 Активен 3522
Rosuvastatin 20100156 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.49 1.3 7.79 7% 0.45 6.94 1.39 8.33 20% 1.3 8.24 1.65 9.89 Промяна на обстоятелства НСР-12595/05.05.2017 НСР-8682/06.04.2016.; НСР-12831/26.05.2017 10.06.2017 02.07.2017 Неактивен 3522
Rosuvastatin 20100156 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.55 1.31 7.86 7% 0.46 7.01 1.4 8.41 20% 1.31 8.32 1.66 9.98 Промяна на обстоятелства НСР-12595/05.05.2017 НСР-8682/06.04.2016. 22.04.2016 02.06.2017 Неактивен 3522
Rosuvastatin 20100157 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 9.56 1.91 11.47 7% 0.67 10.23 2.05 12.28 20% 1.91 12.14 2.43 14.57 промяна на обстоятелства НСР-12601/05.05.2017 НСР-8239/22.02.2016; НСР-12502/28.04.2017 г. 13.05.2017 02.06.2017 Активен 3437
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.11 2.02 12.13 6% 0.61 10.72 2.14 12.86 18% 1.82 12.54 2.51 15.05 НСР-8239/22.02.2016 09.03.2016 09.03.2016 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.55 1.31 7.86 7% 0.46 7.01 1.4 8.41 20% 1.31 8.32 1.66 9.98 НСР-8682/06.04.2016. 22.04.2016 22.04.2016 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 6.94 1.39 8.33 7% 0.49 7.43 1.49 8.92 20% 1.39 8.82 1.76 10.58 НСР-5461/16.01.2015 02.02.2015 02.02.2015 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.23 2.05 12.28 6% 0.61 10.84 2.17 13.01 18% 1.84 12.68 2.54 15.22 НСР-5202/04.12.2014 19.12.2014 19.12.2014 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 10.56 2.11 12.67 6% 0.63 11.19 2.24 13.43 18% 1.9 13.09 2.62 15.71 НСР-1202/13.09.2013 03.10.2013 03.10.2013 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 7.18 1.44 8.62 7% 0.5 7.68 1.54 9.22 20% 1.44 9.12 1.82 10.94 НСР-1201/13.09.2013 03.10.2013 03.10.2013 Неактивен 3522
Rosuvastatin II-8087/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 43.26 8.65 51.91 4% 1.73 44.99 9 53.99 16% 6.92 51.91 10.38 62.29 КЦ-1672/25.06.2010 16.07.2010 16.07.2010 Неактивен 3437
Rosuvastatin II-8086/10.03.2010 ZARANTA, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc.,Унгария 28.16 5.63 33.79 6% 1.69 29.85 5.97 35.82 18% 5.07 34.92 6.98 41.9 КЦ-1672/25.06.2010 16.07.2010 16.07.2010 Неактивен 3522
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (300 mcg/0,5 ml), mcg, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 143.3 28.66 171.96 4% 5.73 149.03 29.81 178.84 16% 22.93 171.96 34.39 206.35 Протокол №265/08.02.2018 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016; НСР-14835/18.01.2018; НСР-18559/25.04.2019 10.05.2019 02.06.2019 Активен 2598
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (300 mcg/0,5 ml), mcg, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 166.75 33.35 200.1 4% 6.67 173.42 34.68 208.1 16% 25 198.42 39.68 238.1 Протокол №265/08.02.2018 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016; НСР-14835/18.01.2018 02.02.2018 02.03.2018 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495/003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (60 MU/ml) - 0,5 ml, -, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 204.58 40.92 245.5 4% 8.18 212.76 42.55 255.31 16% 25 237.76 47.55 285.31 НСР-6414/12.06.2015.; НСР-10327/15.09.2016 01.10.2016 02.11.2016 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//003 Zarzio, Solution for injection/infusion, 30 MU (60 MU/ml) - 0,5 ml, -, Pack: 5 pre-filled syringes with needle safety guard Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 264.49 52.9 317.39 4% 10 274.49 54.9 329.39 16% 25 299.49 59.9 359.39 НСР-6414/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Неактивен 2598
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 368.17 73.63 441.8 4% 10 378.17 75.63 453.8 16% 25 403.17 80.63 483.8 цената е прехвърлена в регистъра на пределните цени с решение НСР-6863/30.07.2015 (в сила от 02.09.2015) НСР-6413/12.06.2015. 26.06.2015 26.06.2015 Заличен 2599
Filgrastim EU/1/08/495//007 Zarzio, Solution for injection/infusion, 48 MU/ 0,5 ml, mg, Pack: 5 Sandoz GmbH, Австрия Sandoz GmbH, Austria 459.78 91.96 551.74 4% 10 469.78 93.96 563.74 16% 25 494.78 98.96 593.74 НСР-2895/05.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 Неактивен 2599
Показва 16525 до 16549 от общо 16959 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте