одобрен

Приложение 4 от 02.11.2016

Уникален идентификатор:  3e292905-ef8b-4985-bea5-aeb01d62af04

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-09 09:28:59
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:08:28
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Alanyl glutamine ІІ-1224/07.12.2007 г. Dipeptiven, Concentrate for solution for infusion, 200 mg/ml - 100 ml x 1, -, Pack: 1 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria 19.26 3.85 23.11 6% 1.16 20.42 4.08 24.5 18% 3.47 23.89 4.78 28.67 НСР-5034/17.11.2014 01.12.2014 01.12.2014 Неактивен 3352
Alanyl glutamine ІІ-1224/07.12.2007 г. Dipeptiven concentrate for solution for infusion 200 mg/ml, Concentrate for solution for infusion, N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200 mg/ml - 100 ml, ml, Pack: 1 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria 20.99 4.2 25.19 6% 1.26 22.25 4.45 26.7 18% 3.78 26.03 5.21 31.24 НСР-2985/12.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 Неактивен 3352
Alanyl glutamine ІІ-1224/07.12.2007 г. Dipeptiven concentrate for solution for infusion 200 mg/ml, Concentrate for solution for infusion, N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200 mg/ml - 100 ml, ml, Pack: 1 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria 23.31 4.66 27.97 6% 1.4 24.71 4.94 29.65 18% 4.2 28.91 5.78 34.69 НСР-137/07.06.2013 05.07.2013 05.07.2013 Неактивен 3352
Alanyl glutamine ІІ-1224/07.12.2007 г. Dipeptiven concentrate for solution for infusion 200 mg/ml, Concentrate for solution for infusion, N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200 mg/ml - 100 ml, ml, Pack: 1 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 / A-8055 Graz, Austria 42.85 8.57 51.42 4% 1.71 44.56 8.91 53.47 16% 6.86 51.42 10.28 61.7 КЦ-1015/02.07.2009 16.07.2009 16.07.2009 Неактивен 3352
Propofol II-16124/20.03.2007 Diprivan, Emulsion for injection/infusion, 10 mg/ml - 20 ml, -, Pack: 5 ampoules AstraZeneca UK Ltd, Обединено Кралство AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 13.48 2.7 16.18 6% 0.81 14.29 2.86 17.15 18% 2.43 16.72 3.34 20.06 НСР-78/07.06.2013; НСР-10348/26.09.2016 02.11.2016 02.11.2016 Активен 1896
Propofol II-16124/20.03.2007 Diprivan, Emulsion for injection/infusion, 10 mg/ml - 20 ml, -, Pack: 5 ampoules AstraZeneca UK Ltd, Обединено Кралство AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 13.51 2.7 16.21 6% 0.81 14.32 2.86 17.18 18% 2.43 16.75 3.35 20.1 НСР-78/07.06.2013 02.07.2013 02.07.2013 Неактивен 1896
Propofol II-16124/20.03.2007 Diprivan emulsion for injection/infusion 10 mg/ml - 5 x 20 ml ampoules, Emulsion for injection/infusion, 200, mg/20ml, Pack: 5 AstraZeneca UK Ltd, Обединено Кралство AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 35.62 7.12 42.74 4% 1.42 37.04 7.41 44.45 16% 5.7 42.74 8.55 51.29 КЦ-389/07.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 Неактивен 1896
Lisinopril and amlodipine 20110318 Dironorm, Tablet, 20 mg/10 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 11.99 2.4 14.39 6% 0.72 12.71 2.54 15.25 18% 2.16 14.87 2.97 17.84 Протокол 150/10.12.2015 НСР-7314/29.10.2015 14.11.2015 14.11.2015 Активен 2951
Lisinopril and amlodipine 20060864 Dironorm, Tablet, 10 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 9.06 1.81 10.87 7% 0.63 9.69 1.94 11.63 20% 1.81 11.5 2.3 13.8 НСР-6680/09.07.2015 25.07.2015 25.07.2015 Активен 2739
Lisinopril and amlodipine 20110318 Dironorm, Tablet, 20 mg/10 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 12.48 2.5 14.98 6% 0.75 13.23 2.65 15.88 18% 2.25 15.48 3.1 18.58 НСР-3812/16.06.2014 01.07.2014 01.07.2014 Неактивен 2951
Lisinopril and amlodipine 20060864 Dironorm, Tablet, 10 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 9.62 1.92 11.54 7% 0.67 10.29 2.06 12.35 20% 1.92 12.21 2.44 14.65 НСР-3312/24.04.2014 08.05.2014 08.05.2014 Неактивен 2739
Lisinopril and amlodipine 20110318 Dironorm, Tablet, 20 mg/10 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 13.28 2.66 15.94 6% 0.8 14.08 2.82 16.9 18% 2.39 16.47 3.29 19.76 НСР-1191/13.09.2013 03.10.2013 03.10.2013 Неактивен 2951
Lisinopril and amlodipine II-16624 Dironorm, Tablet, 10 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 10.39 2.08 12.47 6% 0.62 11.01 2.2 13.21 18% 1.87 12.88 2.58 15.46 HCР-1030/23.08.2013. 12.09.2013 12.09.2013 Неактивен 2739
Lisinopril and amlodipine II-16624 Dironorm, Tablet, 10 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 11.75 2.35 14.1 6% 0.71 12.46 2.49 14.95 18% 2.12 14.58 2.92 17.5 HCР-272/28.06.2013. 16.07.2013 16.07.2013 Неактивен 2739
Lisinopril and amlodipine 20120065 Dironorm, Tablet, 20 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyomroi ut 19-21, Унгария 11.01 2.2 13.21 6% 0.66 11.67 2.33 14 18% 1.98 13.65 2.73 16.38 НСР-158/18.06.2013 03.07.2013 03.07.2013 Активен 1872
Lisinopril and amlodipine 20110318 Dironorm, Tablet, 20 mg/10 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 15.71 3.14 18.85 6% 0.94 16.65 3.33 19.98 18% 2.83 19.48 3.9 23.38 КЦРР-897/28.06.2012 23.07.2012 23.07.2012 Неактивен 2951
Lisinopril and amlodipine II-15886/29.12.2006 Dironorm, Tablet, 10 mg/5 mg, mg, Pack: 30 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 17.05 3.41 20.46 6% 1.02 18.07 3.61 21.68 18% 3.07 21.14 4.23 25.37 КЦ-351/19.12.2008 27.01.2009 27.01.2009 Неактивен 2739
Lisinopril 20020480 Diroton, Tablet, 20, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 5.97 1.19 7.16 7% 0.42 6.39 1.28 7.67 20% 1.19 7.58 1.52 9.1 промяна обстоятелства НСР-9898/29.07.2016 г. НСР-9482/09.06.2016. 02.07.2016 02.09.2016 Активен 3757
Lisinopril ІІ-0513/29.08.2007 г Diroton, Tablet, 20, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 5.97 1.19 7.16 7% 0.42 6.39 1.28 7.67 20% 1.19 7.58 1.52 9.1 НСР-9482/09.06.2016. 02.07.2016 02.07.2016 Неактивен 3757
Lisinopril 20020477 Diroton, Tablet, 2.5, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 2.52 0.5 3.02 7% 0.18 2.7 0.54 3.24 20% 0.5 3.2 0.64 3.84 промяна обстоятелства НСР-9899/29.07.2016 НСР-9476/09.05.2016 02.07.2016 02.09.2016 Активен 3814
Lisinopril ІІ-0510/ 29.08.2007 Diroton, Tablet, 2.5, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 2.52 0.5 3.02 7% 0.18 2.7 0.54 3.24 20% 0.5 3.2 0.64 3.84 НСР-9476/09.05.2016 02.07.2016 02.07.2016 Неактивен 3814
Lisinopril ІІ-0510/ 29.08.2007 Diroton, Tablet, 2.5, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 2.6 0.52 3.12 7% 0.18 2.78 0.56 3.34 20% 0.52 3.3 0.66 3.96 НСР-6017/09.04.2015. 23.04.2015 23.04.2015 Неактивен 3814
Lisinopril ІІ-0513/29.08.2007 г Diroton, Tablet, 20, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 6.2 1.24 7.44 7% 0.43 6.63 1.33 7.96 20% 1.24 7.87 1.57 9.44 НСР-5975/01.04.2015. 16.04.2015 16.04.2015 Неактивен 3757
Lisinopril 20020478 Diroton, Tablet, 5, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 2.35 0.47 2.82 7% 0.16 2.51 0.5 3.01 20% 0.47 2.98 0.6 3.58 Протокол 150/10.12.2015 НСР-7313/29.10.2015 14.11.2015 14.11.2015 Активен 3003
Lisinopril 20020478 Diroton, Tablet, 5, mg, Pack: 28 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc, Hungary 2.48 0.5 2.98 7% 0.17 2.65 0.53 3.18 20% 0.5 3.15 0.63 3.78 НСР-3952/30.06.2014 15.07.2014 15.07.2014 Неактивен 3003
Показва 2250 до 2274 от общо 9937 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте