одобрен

Приложение 4 от 02.11.2016

Уникален идентификатор:  3e292905-ef8b-4985-bea5-aeb01d62af04

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-09 09:28:59
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:08:28
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Carvedilol II-2337/24,06,2008 CARVEDILOL MEDICA 12,5, Tablet, 12.5, mg, Pack: 30 Медика АД, България Медика АД 2.54 0.51 3.05 9% 0.23 2.77 0.55 3.32 22% 0.56 3.33 0.67 4 КЦ-443/19.01.2009 16.02.2009 16.02.2009 Неактивен 1133
Carvedilol II-2338/24.06.08 CARVEDILOL MEDICA 25, Tablet, 25, mg, Pack: 30 Медика АД, България Медика АД 6.3 1.26 7.56 7% 0.44 6.74 1.35 8.09 20% 1.26 8 1.6 9.6 КЦРР-585/10.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 Активен 1134
Carvedilol II-2338/24,06,2008 CARVEDILOL MEDICA 25, Tablet, 25, mg, Pack: 30 Медика АД, България Медика АД 4.01 0.8 4.81 9% 0.36 4.37 0.87 5.24 22% 0.88 5.25 1.05 6.3 КЦ-443/19.01.2009 16.02.2009 16.02.2009 Неактивен 1134
Carvedilol II-2336/24.06.08 CARVEDILOL MEDICA 6.25, Tablet, 6.25, mg, Pack: 30 Медика АД, България Медика АД 3 0.6 3.6 7% 0.21 3.21 0.64 3.85 20% 0.6 3.81 0.76 4.57 КЦРР-585/10.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 Активен 1132
Carvedilol II-2336/24,06,2008 CARVEDILOL MEDICA 6.25, Tablet, 6.25, mg, Pack: 30 Медика АД, България Медика АД 1.91 0.38 2.29 9% 0.17 2.08 0.42 2.5 22% 0.42 2.5 0.5 3 КЦ-443/19.01.2009 16.02.2009 16.02.2009 Неактивен 1132
Carvedilol 6163/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 25, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 4.17 0.83 5 7% 0.29 4.46 0.89 5.35 20% 0.83 5.29 1.06 6.35 Цената се заличава с решение НСР-1569/01.11.2013 КЦРР-825/15.06.2012 31.07.2012 31.07.2012 Заличен 1268
Carvedilol 6162/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 12.5, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 2.89 0.58 3.47 7% 0.2 3.09 0.62 3.71 20% 0.58 3.67 0.73 4.4 Цената се заличава с решение НСР-1587/01.11.2013 КЦРР-825/15.06.2012 31.07.2012 31.07.2012 Заличен 1266
Carvedilol 6161/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 6.25, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 1.99 0.4 2.39 7% 0.14 2.13 0.43 2.56 20% 0.4 2.53 0.51 3.04 Цената се заличава с решение НСР-1588/01.11.2013 КЦРР-825/15.06.2012 31.07.2012 31.07.2012 Заличен 1264
Carvedilol 6162/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 12.5, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 3.42 0.68 4.1 9% 0.31 3.73 0.75 4.48 22% 0.75 4.48 0.9 5.38 КЦ-1431/05.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 Неактивен 1266
Carvedilol 6163/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 25, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 5.87 1.17 7.04 9% 0.53 6.4 1.28 7.68 22% 1.29 7.69 1.54 9.23 КЦ-1431/05.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 Неактивен 1268
Carvedilol 6161/11.11.2009 CARVEDILOL-RATIOPHARM, Film coated tablet, 6.25, mg, Pack: 30 Ratiopharm GmbH, Германия Merckle GmbH - Germany 2.19 0.44 2.63 9% 0.2 2.39 0.48 2.87 22% 0.48 2.87 0.57 3.44 КЦ-1431/05.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 Неактивен 1264
Carvedilol 16278/12.04.2007 г. CARVETREND, Tablet, 25, mg, Pack: 28 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 6.45 1.29 7.74 7% 0.45 6.9 1.38 8.28 20% 1.29 8.19 1.64 9.83 промяна в обстоятелствата HCP-160/18.06.2013 КЦ-390/07.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 Активен 390
Carvedilol 16277/12.04.2007 г. CARVETREND, Tablet, 12.5, mg, Pack: 28 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 4.69 0.94 5.63 7% 0.33 5.02 1 6.02 20% 0.94 5.96 1.19 7.15 промяна в обстоятелствата HCP-160/18.06.2013 КЦ-390/07.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 Активен 389
Carvedilol 16276/12.04.2007 г. CARVETREND, Tablet, 6.25, mg, Pack: 28 Екофарм Груп АД, България Екофарм ЕООД 3.5 0.7 4.2 7% 0.25 3.75 0.75 4.5 20% 0.7 4.45 0.89 5.34 промяна в обстоятелствата HCP-160/18.06.2013 КЦ-390/07.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 Активен 388
Carvedilol 1485/30.01.2008 CARVILEX, Tablet, 25, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Балканфарма- Дупница АД 5.91 1.18 7.09 7% 0.41 6.32 1.26 7.58 20% 1.18 7.5 1.5 9 КЦ-279/14.11.2008 11.12.2008 11.12.2008 Активен 248
Carvedilol 1483/30,01,2008, CARVILEX, Tablet, 6.25, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Балканфарма- Дупница АД 1.48 0.3 1.78 7% 0.1 1.58 0.32 1.9 20% 0.3 1.88 0.38 2.26 КЦ-279/14.11.2008 11.12.2008 11.12.2008 Активен 246
Carvedilol 1484/30.01.2008 CARVILEX, Tablet, 12.5, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Балканфарма- Дупница АД 2.95 0.59 3.54 7% 0.21 3.16 0.63 3.79 20% 0.59 3.75 0.75 4.5 КЦ-279/14.11.2008 11.12.2008 11.12.2008 Активен 247
Candesartan 20110594 Carzap, Tablet, 16, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva ks Czech rep.; Zentiva a.s., Slovakia, Siegfried Generics Malta Ltd., Malta 8.8 1.76 10.56 7% 0.62 9.42 1.88 11.3 20% 1.76 11.18 2.24 13.42 НСР-6204/21.05.2015 04.06.2015 04.06.2015 Активен 2152
Candesartan 20110594 Carzap, Tablet, 16, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva ks Czech rep.; Zentiva a.s., Slovakia, Siegfried Generics Malta Ltd., Malta 8.9 1.78 10.68 7% 0.62 9.52 1.9 11.42 20% 1.78 11.3 2.26 13.56 НСР-2526/24.01.2014 19.02.2014 19.02.2014 Неактивен 2152
Candesartan 20110594 Carzap, Tablet, 16, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva ks Czech rep.; Zentiva a.s., Slovakia, Siegfried Generics Malta Ltd., Malta 12.5 2.5 15 6% 0.75 13.25 2.65 15.9 18% 2.25 15.5 3.1 18.6 КЦРР-1383/05.09.2012 02.10.2012 02.10.2012 Неактивен 2152
Candesartan, Hydrochlortiazide 20110651 Carzap H, Tablet, 16 mg/ 12.5 mg, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva ks Czech rep.; Zentiva a.s., Slovakia, Siegfried Generics Malta Ltd., Malta 6.98 1.4 8.38 7% 0.49 7.47 1.49 8.96 20% 1.4 8.87 1.77 10.64 корекц. Решение НСР-3100/21.03.2014 НСР-2527/24.01.2014 19.02.2014 19.02.2014 Активен 2256
Candesartan, Hydrochlortiazide 20110651 Carzap H, Tablet, 16 mg/ 12.5 mg, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva ks Czech rep.; Zentiva a.s., Slovakia, Siegfried Generics Malta Ltd., Malta 12.5 2.5 15 6% 0.75 13.25 2.65 15.9 18% 2.25 15.5 3.1 18.6 КЦРР-1382/05.09.2012 02.10.2012 02.10.2012 Неактивен 2256
Bicalutamide 9600153 Casodex, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 28 AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 57.29 11.46 68.75 4% 2.29 59.58 11.92 71.5 16% 9.17 68.75 13.75 82.5 НСР-6601/01.07.2015; HCP-10169/31.08.2016 02.10.2016 02.10.2016 Активен 2768
Bicalutamide 9600153 Casodex, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 28 AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 59.52 11.9 71.42 4% 2.38 61.9 12.38 74.28 16% 9.52 71.42 14.28 85.7 НСР-6601/01.07.2015 17.07.2015 17.07.2015 Неактивен 2768
Bicalutamide 9600153 Casodex, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 28 AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Швеция AstraZeneca UK Ltd, UK; AstraZeneca GmbH, Germany 66.67 13.33 80 4% 2.67 69.34 13.87 83.21 16% 10.67 80.01 16 96.01 НСР-3443/30.04.2014 Неактивен 2768
Показва 1475 до 1499 от общо 9937 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте