одобрен

Приложение 4 от 02.11.2016

Уникален идентификатор:  3e292905-ef8b-4985-bea5-aeb01d62af04

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-09 09:28:59
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:08:28
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Azithromycin 20010799 Sumamed, Powder for solution for infusion, 500, mg, Pack: 5 Pliva Ljubljana d.o.o., Словения Pliva HRVATSKA d.o.o.,Croatia; / Pliva Ljubljana d.o.o.,Slovenia; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария 50.19 10.04 60.23 4% 2.01 52.2 10.44 62.64 16% 8.03 60.23 12.05 72.28 промяна на обстоятелства НСР-5192/04.12.2014 КЦ-578/23.02.2009 23.03.2009 23.03.2009 Неактивен 544
Azithromycin II - 16171/02-04.2007 Sumamed forte / syrup, Granules for oral suspension, 200 mg/ 5 ml - 15 ml, mg, Pack: 1 Pliva Ljubljana d.o.o., Словения Pliva Ljubliana d.o.o., Slovenia;Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia 7.49 1.5 8.99 7% 0.52 8.01 1.6 9.61 20% 1.5 9.51 1.9 11.41 издадена корекционна КЦ-2247/30.05.2011 КЦ-1876/25.10.2010 13.06.2011 13.06.2011 Заличен 990
Azithromycin II-16175/02.04.2007 Sumamed syrup, Powder for oral suspension, 100 mg/ 5 ml - 20 ml, mg, Pack: 1 Pliva Ljubljana d.o.o., Словения Pliva HRVATSKA d.o.o.,Croatia; Pliva Ljubljana d.o.o.,Slovenia 7.61 1.52 9.13 7% 0.53 8.14 1.63 9.77 20% 1.52 9.66 1.93 11.59 КЦРР-1248/15.08.2012 КЦРР-784/15.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 Заличен 1249
Azithromycin II-16175/02.04.2007 Sumamed syrup, Powder for oral suspension, 100 mg/ 5 ml - 20 ml, mg, Pack: 1 Pliva Ljubljana d.o.o., Словения Pliva HRVATSKA d.o.o.,Croatia; / Pliva Ljubljana d.o.o.,Slovenia 7.82 1.56 9.38 9% 0.7 8.52 1.7 10.22 22% 1.72 10.24 2.05 12.29 КЦ-578/23.02.2009 23.03.2009 23.03.2009 Неактивен 1249
Buserelin 3835/18,12,2008 Suprefact Depot 3 months, Implant, 9,45, mg, Pack: 1 pre-filled syringe Санофи-Авентис България ЕООД, България Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - Германия 293.37 58.67 352.04 4% 10 303.37 60.67 364.04 16% 25 328.37 65.67 394.04 КЦ-920/26.05.2009 промяна на обстоятелства КЦ-338/17.12.2008 04.01.2009 04.01.2009 Активен 319
Mycophenolic acid 20120127 Suprephen, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 50 Неола Фарма ЕООД, България Tecnimede Sociedade, Tecnoco-Medicinal SA, Portugal 53.55 10.71 64.26 4% 2.14 55.69 11.14 66.83 16% 8.57 64.26 12.85 77.11 Цената се заличава с решение НСР-9008/14.04.2016 г. (в сила от 02.05.2016) НСР-7888/25.01.2016. 09.02.2016 09.02.2016 Заличен 2889
Mycophenolic acid 20120127 Suprephen, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 50 Неола Фарма ЕООД, България Tecnimede Sociedade, Tecnoco-Medicinal SA, Portugal 55.55 11.11 66.66 4% 2.22 57.77 11.55 69.32 16% 8.89 66.66 13.33 79.99 промяна на обстоятелства НСР-4789/13.10.2014 ( в сила от 27.10.2014) НСР-3657/29.05.2014 13.06.2014 13.06.2014 Неактивен 2889
Mycophenolic acid 20120127 Suprephen, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 50 Ромастру Трейдинг ЕООД, България Tecnimede Sociedade, Tecnoco-Medicinal SA, Portugal 88.87 17.77 106.64 4% 3.55 92.42 18.48 110.9 16% 14.22 106.64 21.33 127.97 КЦРР-1292/21.08.2012 10.09.2012 10.09.2012 Неактивен 2889
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 7987.82 1597.56 9585.38 4% 10 7997.82 1599.56 9597.38 16% 25 8022.82 1604.56 9627.38 НСР-8980/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Активен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2001.34 400.27 2401.61 4% 10 2011.34 402.27 2413.61 16% 25 2036.34 407.27 2443.61 НСР-8978/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Активен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4000.98 800.2 4801.18 4% 10 4010.98 802.2 4813.18 16% 25 4035.98 807.2 4843.18 НСР-8979/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Активен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4001.06 800.21 4801.27 4% 10 4011.06 802.21 4813.27 16% 25 4036.06 807.21 4843.27 НСР-6853/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 7988 1597.6 9585.6 4% 10 7998 1599.6 9597.6 16% 25 8023 1604.6 9627.6 НСР-6854/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2001.38 400.28 2401.66 4% 10 2011.38 402.28 2413.66 16% 25 2036.38 407.28 2443.66 НСР-6852/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4045.93 809.19 4855.12 4% 10 4055.93 811.19 4867.12 16% 25 4080.93 816.19 4897.12 НСР-4870/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8076.58 1615.32 9691.9 4% 10 8086.58 1617.32 9703.9 16% 25 8111.58 1622.32 9733.9 НСР-4869/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2019.14 403.83 2422.97 4% 10 2029.14 405.83 2434.97 16% 25 2054.14 410.83 2464.97 НСР-4871/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8094.34 1618.87 9713.21 4% 10 8104.34 1620.87 9725.21 16% 25 8129.34 1625.87 9755.21 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4054.81 810.96 4865.77 4% 10 4064.81 812.96 4877.77 16% 25 4089.81 817.96 4907.77 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2023.58 404.72 2428.3 4% 10 2033.58 406.72 2440.3 16% 25 2058.58 411.72 2470.3 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8400.17 1680.03 10080.2 4% 10 8410.17 1682.03 10092.2 16% 25 8435.17 1687.03 10122.2 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4200.09 840.02 5040.11 4% 10 4210.09 842.02 5052.11 16% 25 4235.09 847.02 5082.11 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2100.03 420.01 2520.04 4% 10 2110.03 422.01 2532.04 16% 25 2135.03 427.01 2562.04 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3307
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 8.53 1.71 10.24 7% 0.6 9.13 1.83 10.96 20% 1.71 10.84 2.17 13.01 НСР-5158/27.11.2014 11.12.2014 11.12.2014 Активен 3404
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 9.94 1.99 11.93 7% 0.7 10.64 2.13 12.77 20% 1.99 12.63 2.53 15.16 НСР-1325/03.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 Неактивен 3404
Показва 8175 до 8199 от общо 9937 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте