одобрен

Приложение 4 от 02.11.2016

Уникален идентификатор:  3e292905-ef8b-4985-bea5-aeb01d62af04

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-09 09:28:59
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:08:28
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Valsartan 20100408 Sartoval, Capsule, hard, 160, mg, Pack: 28 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България Teva UK Ltd. Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN229AG, UK; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13,4042 Debrecen,Hungary; TEVA SANTE, Rue Bellocier 89107 Sens, France; TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, c.p.305, 747 70 Opava-Komarov, Czech Repuplic Ostravski2i 9, (,.p.305,7477 0 Opava_ Kom6rov; Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Krakow, Poland 7.51 1.5 9.01 7% 0.53 8.04 1.61 9.65 20% 1.5 9.54 1.91 11.45 промяна на обстоятелства НСР-7103/15.09.2015 НСР-638/29.07.2013 16.08.2013 16.08.2013 Активен 2000
Valsartan 20100408 Sartoval, Capsule, hard, 160, mg, Pack: 28 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България Teva UK Ltd. Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN229AG, UK;Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13,4042 Debrecen,Hungary; TEVA SANTE, Rue Bellocier 89107 Sens, France; TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, c.p.305, 747 70 Opava-Komarov, Czech Repuplic / Ostravski2i 9, (,.p.305,7477 0 Opava_ Kom6rov 9.7 1.94 11.64 7% 0.68 10.38 2.08 12.46 20% 1.94 12.32 2.46 14.78 КЦРР-1275/21.08.2012, корекц.КЦРР-1442/02.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 Неактивен 2000
Iopamidol 20020027 SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 493.65 98.73 592.38 4% 10 503.65 100.73 604.38 16% 25 528.65 105.73 634.38 НСР-1469/21.10.2013 11.11.2013 11.11.2013 Активен 2177
Iopamidol 20020027 SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 493.65 98.73 592.38 4% 10 503.65 100.73 604.38 16% 25 528.65 105.73 634.38 НСР-1469/21.10.2013 11.11.2013 11.11.2013 Неактивен 2177
Iopamidol ІІ-10243/14.01.2005 г. SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 252.07 50.41 302.48 4% 10 262.07 52.41 314.48 16% 25 287.07 57.41 344.48 НСР-7267/21.10.2015. 05.11.2015 05.11.2015 Активен 806
Iopamidol ІІ-10243/14.01.2005 г. SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 252.07 50.41 302.48 4% 10 262.07 52.41 314.48 16% 25 287.07 57.41 344.48 НСР-7267/21.10.2015. 05.11.2015 05.11.2015 Неактивен 806
Iopamidol ІІ-10243/14.01.2005 г. SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 252.91 50.58 303.49 4% 10 262.91 52.58 315.49 16% 25 287.91 57.58 345.49 КЦ-1086/07.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 Неактивен 806
Iopamidol ІІ-10243/14.01.2005 г. SCANLUX 300, Solution for injection, 300 mg I/ ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 496.94 99.39 596.33 4% 10 506.94 101.39 608.33 16% 25 531.94 106.39 638.33 КЦ-1086/07.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 Неактивен 2177
Iopamidol ІІ-10244/14.01.2005 г. SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 263 52.6 315.6 4% 10 273 54.6 327.6 16% 25 298 59.6 357.6 НСР-7268/21.10.2015. 05.11.2015 05.11.2015 Активен 807
Iopamidol ІІ-10244/14.01.2005 г. SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 263 52.6 315.6 4% 10 273 54.6 327.6 16% 25 298 59.6 357.6 НСР-7268/21.10.2015. 05.11.2015 05.11.2015 Неактивен 807
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 200 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 1051.49 210.3 1261.79 4% 10 1061.49 212.3 1273.79 16% 25 1086.49 217.3 1303.79 НСР-5396/07.01.2015 21.01.2015 21.01.2015 Активен 3483
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 200 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 1051.49 210.3 1261.79 4% 10 1061.49 212.3 1273.79 16% 25 1086.49 217.3 1303.79 НСР-5396/07.01.2015 21.01.2015 21.01.2015 Неактивен 3483
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 456.2 91.24 547.44 4% 10 466.2 93.24 559.44 16% 25 491.2 98.24 589.44 НСР-3976/30.06.2014 15.07.2014 15.07.2014 Активен 2999
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 456.2 91.24 547.44 4% 10 466.2 93.24 559.44 16% 25 491.2 98.24 589.44 НСР-3976/30.06.2014 15.07.2014 15.07.2014 Неактивен 2999
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 200 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 1094.38 218.88 1313.26 4% 10 1104.38 220.88 1325.26 16% 25 1129.38 225.88 1355.26 НСР-1465/21.10.2013 11.11.2013 11.11.2013 Неактивен 3483
Iopamidol 20050028 SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 465.1 93.02 558.12 4% 10 475.1 95.02 570.12 16% 25 500.1 100.02 600.12 НСР-1469/21.10.2013 11.11.2013 11.11.2013 Неактивен 2999
Iopamidol ІІ-10244/14.01.2005 г. SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 50 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 283.93 56.79 340.72 4% 10 293.93 58.79 352.72 16% 25 318.93 63.79 382.72 КЦ-1086/07.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 Неактивен 807
Iopamidol ІІ-10244/14.01.2005 г. SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 200 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 1117.99 223.6 1341.59 4% 10 1127.99 225.6 1353.59 16% 25 1152.99 230.6 1383.59 КЦ-1086/07.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 Неактивен 3483
Iopamidol ІІ-10244/14.01.2005 г. SCANLUX 370, Solution for injection, 370 mg I/ml - 100 ml, mg, Pack: 10 Sanochemia Pharmazeutika AG, Австрия Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Germany; Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria 559 111.8 670.8 4% 10 569 113.8 682.8 16% 25 594 118.8 712.8 КЦ-1086/07.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 Неактивен 2999
Telbivudine 0332/25.07.2007 г. SEBIVO, Film coated tablet, 600, mg, Pack: 28 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Europharm Limited, UK 647.22 129.44 776.66 4% 10 657.22 131.44 788.66 16% 25 682.22 136.44 818.66 КЦРР-2220/06.02.2013 г 25.02.2013 25.02.2013 Активен 1630
Telbivudine EU/1/07/388/001 SEBIVO, Film coated tablet, 600, mg, Pack: 28 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Pharma S.A.S., France 711.92 142.38 854.3 4% 10 721.92 144.38 866.3 16% 25 746.92 149.38 896.3 КЦ-269/05.11.2008 21.11.2008 21.11.2008 Неактивен 1630
Glycopyrronium bromide EU/1/12/ 788/003 Seebri Breezhaler, Inhalation powder, hard capsule, 44, mcg, Pack: 30 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nuremberg, Germany 47.53 9.51 57.04 4% 1.9 49.43 9.89 59.32 16% 7.6 57.03 11.41 68.44 НСР-3975/30.06.2014; HCP-10171/31.08.2016 02.10.2016 02.10.2016 Активен 2997
Glycopyrronium bromide EU/1/12/ 788/003 Seebri Breezhaler, Inhalation powder, hard capsule, 44, mcg, Pack: 30 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nuremberg, Germany 49.29 9.86 59.15 4% 1.97 51.26 10.25 61.51 16% 7.89 59.15 11.83 70.98 НСР-3975/30.06.2014 15.07.2014 15.07.2014 Неактивен 2997
Glycopyrronium bromide EU/1/12/788/003 Seebri Breezhaler, Inhalation powder, hard capsule, 44, mcg, Pack: 30 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nuremberg, Germany 59.65 11.93 71.58 4% 2.39 62.04 12.41 74.45 16% 9.54 71.58 14.32 85.9 НСР-1459/21.10.2013 05.11.2013 05.11.2013 Неактивен 2997
Cefpodoxime proxetil 20110744 Sefpotec, Film coated tablet, 200, mg, Pack: 14 Нобел Фарма ЕООД, България Нобел Фарма ООД, България 17.6 3.52 21.12 6% 1.06 18.66 3.73 22.39 18% 3.17 21.83 4.37 26.2 НСР-6512/18.06.2015 04.07.2015 04.07.2015 Активен 4022
Показва 7700 до 7724 от общо 9937 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте