Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.
Уникален идентификатор: 3e10a05e-6dae-48e7-b01d-b60246d77880
отчет бюджет община Добрич 2019
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) |
ЕИК/БУЛСТАТ |
код по ЕБК |
Web-адрес |
|
финансово-правна форма |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добрич | 000 852 932 | 5803 | fsd@dobrich.bg | БЮДЖЕТ | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | ГОДИНА | 2 0 1 9 | ГОДИНА | 2 0 1 9 | ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||
| НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ | 31.12.2019 г. | (В ЛЕВОВЕ) | 31.12.2019 г. | (В ЛЕВОВЕ) | МАКЕТ ЗА 2019 г. | |||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТ Годишен уточнен план | БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | таблица 'OTCHET' Год. уточнен план | таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател | ||||||||||||||||||
| П О К А З А Т Е Л И | за 2019 г. | 31.12.2019 г. | за 2019 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2019 г. | за 2019 г. | 31.12.2019 г. | П О К А З А Т Е Л И | |||||||||||||||||
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(4)+(5) | (1) | (2) | ||||||||||||||||||
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Постъпления от текущи приходи | I. Постъпления от текущи приходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 7 748 200 | 7 981 301 | 7 981 301 | 7 748 200 | 7 981 301 | приходни §§ 01-00 ? 20-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Приходи от такси и вноски | 7 543 000 | 7 816 414 | 7 816 414 | 7 543 000 | 7 816 414 | приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10 | ||||||||||||||||||||
| в т.ч. приходи от вноски | приходни §§ 36-08 и 36-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 610 555 | 694 942 | 694 942 | 610 555 | 694 942 | приходни §§ 28-02 и 28-09 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 372 532 | 1 383 829 | 1 383 829 | 1 372 532 | 1 383 829 | приходeн § 24-04 | ||||||||||||||||||||
| 5. Приходи от наеми | 2 100 301 | 2 171 190 | 2 171 190 | 2 100 301 | 2 171 190 | приходни §§ 24-05 и 24-06 | ||||||||||||||||||||
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 245 000 | 215 378 | 215 378 | 245 000 | 215 378 | приходни §§ 41-00 и 42-00 | ||||||||||||||||||||
| 7. Приходи от лихви | 20 162 | 22 822 | 22 822 | 20 162 | 22 822 | приходни §§ 24-08 ? 24-19 | ||||||||||||||||||||
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 533 160 | 533 381 | 533 381 | 533 160 | 533 381 | приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 | ||||||||||||||||||||
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 150 752 | 164 536 | 164 536 | 150 752 | 164 536 | приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 20 323 662 | 20 983 793 | 20 983 793 | 20 323 662 | 20 983 793 | сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Продажба на земя | 2 000 000 | 381 761 | 381 761 | 2 000 000 | 381 761 | приходeн § 40-40 | ||||||||||||||||||||
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 450 000 | 592 322 | 592 322 | 450 000 | 592 322 | приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71 | ||||||||||||||||||||
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | приходeн § 28-01 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | 2 450 000 | 974 083 | 974 083 | 2 450 000 | 974 083 | сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | ||||||||||||||||||||
| IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Внесен ДДС | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Коректив за касови постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (449 388) | (272 282) | (272 282) | (449 388) | (272 282) | ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 | ||||||||||||||||||||
| в т. ч. внесен ДДС | (302 736) | (125 684) | (125 684) | (302 736) | (125 684) | приходен § 37-01 | ||||||||||||||||||||
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (146 652) | (146 598) | (146 598) | (146 652) | (146 598) | приходен § 37-02 | ||||||||||||||||||||
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | приходен § 37-09 | |||||||||||||||||||||||||
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 922 | 922 | 922 | IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 | ||||||||||||||||||||||
| V. Приходи от помощи и дарения | V. Приходи от помощи и дарения | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 33 195 | 33 195 | 33 195 | 33 195 | 33 195 | приходни §§ 46-30 ? 46-80 и §§ 48-30 ? 48-80 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | приходeн § 47-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Помощи и дарения от страната | 287 128 | 287 128 | 287 128 | 287 128 | 287 128 | приходeн § 45-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 320 323 | 320 323 | 320 323 | 320 323 | 320 323 | сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения | ||||||||||||||||||||
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 22 644 597 | 22 006 839 | 22 006 839 | 22 644 597 | 22 006 839 | сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | I. Плащания за текущи нелихвени разходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 23 157 716 | 19 696 381 | 19 696 381 | 23 157 716 | 19 696 381 | разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК) | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 69 656 | 54 056 | 54 056 | 69 656 | 54 056 | разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 | ||||||||||||||||||||
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | (6 187 329) | (6 333 538) | (6 333 538) | (6 187 329) | (6 333 538) | разходен § 19-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 34 373 300 | 33 213 530 | 33 213 530 | 34 373 300 | 33 213 530 | разходни §§ 01-00 и 02-00 | ||||||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 7 076 191 | 6 812 678 | 6 812 678 | 7 076 191 | 6 812 678 | разходни §§ 05-00 и 08-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 58 489 534 | 53 443 107 | 53 443 107 | 58 489 534 | 53 443 107 | сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на земя | 20 000 | 18 600 | 18 600 | 20 000 | 18 600 | разходен § 54-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 4 210 732 | 2 654 185 | 2 654 185 | 4 210 732 | 2 654 185 | разходни §§ 51-00 и 52-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 54 260 | 45 708 | 45 708 | 54 260 | 45 708 | разходен § 53-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 4 284 992 | 2 718 493 | 2 718 493 | 4 284 992 | 2 718 493 | сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | ||||||||||||||||||||
| III. Плащания за разходи за лихви | III. Плащания за разходи за лихви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 388 536 | 314 430 | 314 430 | 388 536 | 314 430 | разходни §§ 21-00 ? 28-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 480 | 219 | 219 | 480 | 219 | разходен § 29-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | 389 016 | 314 649 | 314 649 | 389 016 | 314 649 | сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | ||||||||||||||||||||
| IV. Трансфери към домакинства | IV. Трансфери към домакинства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 1 496 002 | 1 341 329 | 1 341 329 | 1 496 002 | 1 341 329 | разходни §§ 39-00 ? 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | разходен § 55-04 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Трансфери към домакинства | 1 496 002 | 1 341 329 | 1 341 329 | 1 496 002 | 1 341 329 | сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства | ||||||||||||||||||||
| V. Субсидии и капиталови трансфери | V. Субсидии и капиталови трансфери | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 2 173 561 | 2 172 853 | 2 172 853 | 2 173 561 | 2 172 853 | разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към други лица | разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 2 173 561 | 2 172 853 | 2 172 853 | 2 173 561 | 2 172 853 | сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери | ||||||||||||||||||||
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 66 833 105 | 59 990 431 | 59 990 431 | 66 833 105 | 59 990 431 | сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 36 304 338 | 36 430 811 | 36 430 811 | 36 304 338 | 36 430 811 | трансферни параграфи §§ 30-00 ? 32-00 и 60-00 ? 69-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (1 966 095) | (1 966 095) | (1 966 095) | (1 966 095) | (1 966 095) | трансферни параграфи §§ 74-00 ? 78-00 | ||||||||||||||||||||
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 34 338 243 | 34 464 716 | 34 464 716 | 34 338 243 | 34 464 716 | сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | (9 850 265) | (3 518 876) | (3 518 876) | (9 850 265) | (3 518 876) | Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | ||||||||||||||||||||
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 9 850 265 | 3 518 876 | 3 518 876 | 9 850 265 | 3 518 876 | Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | ||||||||||||||||||||
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | финансиращи §§ 70-01 и 70-03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия | финансиращи §§ 70-10 и 90-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | |||||||||||||||||||||||||
| IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | финансиращи §§ 73-91 и 73-92 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| IІI. Други операции с финансови активи | IІI. Други операции с финансови активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | финансиращи §§ 91-01 и 92-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | (1 737 300) | (1 720 603) | (1 720 603) | (1 737 300) | (1 720 603) | финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи | (1 737 300) | (1 720 603) | (1 720 603) | (1 737 300) | (1 720 603) | Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи | ||||||||||||||||||||
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (1 737 300) | (1 720 603) | (1 720 603) | (1 737 300) | (1 720 603) | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) | финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| IІ. Заеми от банки и други лица | IІ. Заеми от банки и други лица | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 11 409 329 | 10 542 398 | 10 542 398 | 11 409 329 | 10 542 398 | финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 | ||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (5 574 000) | (5 483 368) | (5 483 368) | (5 574 000) | (5 483 368) | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица | 5 835 329 | 5 059 030 | 5 059 030 | 5 835 329 | 5 059 030 | Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица | ||||||||||||||||||||
| IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | финансиращ § 93-17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | финансиращ § 93-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| ІV. Други операции с финансови пасиви | ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Операции с чужди средства (нето) | финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | финансиращи §§ 93-37 и 93-39 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви | Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 5 835 329 | 5 059 030 | 5 059 030 | 5 835 329 | 5 059 030 | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | ||||||||||||||||||||
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | финансиращи §§ 93-21 ? 93-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (647 476) | 1 886 676 | 1 886 676 | (647 476) | 1 886 676 | финансиращ § 88-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка | финансиращ § 96-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | прилага се само за отчета в хил. лв. | |||||||||||||||||||||||||
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (647 476) | 1 886 676 | 1 886 676 | (647 476) | 1 886 676 | Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ | ||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | финансиращи §§ 95-01 ? 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) | ||||||||||||||||||||
| 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период | финансиращи §§ 95-14 и 95-49 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 8 105 939 | 8 105 939 | 8 105 939 | (-) §§ 95-07 ? 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) | ||||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (6 399 712) | 1 706 227 | 1 706 227 | (6 399 712) | 1 706 227 | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | ||||||||||||||||||||
| Дата: | 00.04.3871 г. | ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: | |||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове | ||||||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове |